
Pokémon GO Fuecoco 커뮤니티 데이는 2025년 3월 8일 오후 2시부터 오후 5시 사이에 현지 시간 으로 진행됩니다.2023년 9월에 Fuecoco와 그 진화형인 Crocalor와 Skeledirge가 출시된 이후, 이 커뮤니티 데이가 Pokémon GO의 PvP와 PvE 전투에서 이 불 타입 팔데아 스타터의 생존력을 어떻게 향상시킬 수 있는지 평가하는 것이 필수적입니다.
이 글은 커뮤니티 데이 동안 Fuecoco의 경쟁 잠재력에 대한 포괄적 분석을 제공하고, 여러분이 최대한 참여할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.
트레이너가 Fuecoco 커뮤니티 데이에 참여해야 할까요? PvP 및 PvE 평가
물론입니다! Fuecoco 커뮤니티 데이는 트레이너에게 필수적이며, 특히 경쟁적인 PvP 플레이에 집중하는 트레이너에게 필수적입니다. Fuecoco의 궁극적인 진화인 Skeledirge가 게임에서 강력한 불 타입 경쟁자로 등장하면서 Blast Burn과 Torch Song과 같은 기술이 포함되면 GO 배틀 리그(GBL)의 다양한 리그에서 경쟁력에 상당한 영향을 미칩니다.
현재 PvP에서 화염 타입 공격자 중 가장 인기 있는 공격자는 아니지만, 스켈레디르게가 폭발이라는 특성을 추가하면서 매력이 더해졌으며, 전투에서 전략적 선택지를 제공합니다.
트레이너는 Great 및 Ultra League에서 최적의 활용성을 위해 Fuecoco의 높은 IV 변형을 포획하는 것이 좋습니다.또한, Candy와 Candy XL을 비축하면 Skeledirge를 Master League 레벨로 끌어올리는 데 도움이 됩니다.
Fuecoco 커뮤니티 데이 동안 타겟으로 삼을 최적의 IV
그레이트 리그의 스켈레디르게를 위한 상위 10개 IV 스프레드
# | 수준 | CP | 공격 IV | 방어4 | 체력 IV | 완벽한 4 | PvP 공격 | PvP 방어 | 마력 | 통계 제품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.5 | 1499 | 1 | 15 | 15 | 100.00% | 119.5 | 110.8 | 141 | 1868634 |
2 | 18.5 | 1496 | 1 | 15 | 14 | 100.00% | 119.5 | 110.8 | 141 | 1868634 |
3 | 18.5 | 1499 | 2 | 14 | 14 | 99.96% | 120.0 | 110.3 | 141 | 1867890 |
4 | 18.5 | 1500 | 2 | 15 | 13 | 99.77% | 120.0 | 110.8 | 140 | 1864302 |
5 | 18.5 | 1497 | 2 | 15 | 12 | 99.77% | 120.0 | 110.8 | 140 | 1864302 |
6 | 19 | 1499 | 0 | 9 | 12 | 99.73% | 120.5 | 108.8 | 142 | 1863642 |
7 | 18.5 | 1500 | 3 | 14 | 12 | 99.73% | 120.6 | 110.3 | 140 | 1863516 |
8 | 19 | 1499 | 0 | 13 | 7 | 99.71% | 120.5 | 111.2 | 139 | 1863291 |
9 | 19 | 1500 | 0 | 10 | 11 | 99.56% | 120.5 | 109.4 | 141 | 1860413 |
10 | 18.5 | 1498 | 3 | 15 | 10 | 99.53% | 120.6 | 110.8 | 139 | 1859842 |
울트라 리그에서 Skeledirge의 상위 10개 IV 스프레드
# | 수준 | CP | 공격 IV | 방어4 | 체력 IV | 완벽한 4 | PvP 공격 | PvP 방어 | 마력 | 통계 제품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 2500 | 0 | 15 | 15 | 100.00% | 153.9 | 143.5 | 183 | 4044630 |
2 | 32.5 | 2500 | 0 | 12 | 15 | 99.78% | 154.5 | 141.8 | 184 | 4035790 |
3 | 32.5 | 2498 | 0 | 14 | 12 | 99.74% | 154.5 | 143.3 | 182 | 4033943 |
4 | 32.5 | 2499 | 0 | 15 | 11 | 99.70% | 154.5 | 144.1 | 181 | 4032673 |
5 | 31.5 | 2499 | 2 | 15 | 14 | 99.61% | 154.8 | 142.9 | 182 | 4028654 |
6 | 33 | 2500 | 0 | 9 | 15 | 99.53% | 155.2 | 140.2 | 185 | 4025589 |
7 | 33 | 2500 | 0 | 12 | 11 | 99.49% | 155.2 | 142.4 | 182 | 4023843 |
8 | 32 | 2493 | 0 | 14 | 15 | 99.48% | 153.9 | 142.8 | 183 | 4023673 |
9 | 32 | 2495 | 0 | 15 | 14 | 99.45% | 153.9 | 143.5 | 182 | 4022528 |
10 | 32 | 2490 | 0 | 15 | 13 | 99.45% | 153.9 | 143.5 | 182 | 4022528 |
마스터 리그에서 Skeledirge를 위한 상위 10개 IV 스프레드
# | 수준 | CP | 공격 IV | 방어4 | 체력 IV | 완벽한 4 | 특대 | PvP 공격 | PvP 방어 | 마력 | 통계 제품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 3463 | 15 | 15 | 15 | 100.00% | 296 | 187.6 | 163.1 | 208 | 6367887 |
2 | 51 | 3447 | 14 | 15 | 15 | 99.55% | 296 | 186.8 | 163.1 | 208 | 6339203 |
3 | 51 | 3456 | 15 | 15 | 14 | 99.52% | 296 | 187.6 | 163.1 | 207 | 6337273 |
4 | 51 | 3449 | 15 | 15 | 13 | 99.52% | 296 | 187.6 | 163.1 | 207 | 6337273 |
5 | 51 | 3454 | 15 | 14 | 15 | 99.48% | 296 | 187.6 | 162.2 | 208 | 6334893 |
6 | 51 | 3432 | 13 | 15 | 15 | 99.10% | 296 | 185.9 | 163.1 | 208 | 6310519 |
7 | 51 | 3440 | 14 | 15 | 14 | 99.07% | 296 | 186.8 | 163.1 | 207 | 6308726 |
8 | 51 | 3433 | 14 | 15 | 13 | 99.07% | 296 | 186.8 | 163.1 | 207 | 6308726 |
9 | 51 | 3442 | 15 | 15 | 12 | 99.04% | 296 | 187.6 | 163.1 | 206 | 6306658 |
10 | 51 | 3438 | 14 | 14 | 15 | 99.03% | 296 | 186.8 | 162.2 | 208 | 6306358 |
커뮤니티 데이 동안 완벽한 IV Fuecoco 식별
2025년 3월 Fuecoco 커뮤니티 데이 동안 트레이너들은 야생에서 구할 수 있는 다음과 같은 완벽한 IV Fuecoco 변종을 찾아볼 수 있습니다.
수준 | 완벽한 IV CP |
---|---|
1 | 15 센트 |
2 | 49 센트 |
3 | 84 센트 |
4 | 118 센트 |
5 | 152 센트 |
6 | 186 센트 |
7 | 220 센트 |
8 | 254 CP |
9 | 288 센트 |
10 | 322 CP |
11 | 354 CP |
12 | 386 센트 |
13 | 418 CP |
14 | 451 센트 |
15(연구보상) | 483 CP |
16 | 515 센트 |
17 | 547 센트 |
18 | 579 센트 |
19 | 612 CP |
20(계란) | 644 CP |
21 | 676 센트 |
22 | 708 CP |
23 | 740 센트 |
24 | 773 CP |
25 | 805 CP |
26 | 837 CP |
27 | 869 CP |
28 | 901 CP |
29 | 934 CP |
30 | 966 센트 |
31(맑음/화창한 날씨 증가) | 982 CP |
32(맑음/화창한 날씨 증가) | 998 CP |
33 (맑음/화창한 날씨 증가) | 1014 CP |
34(맑음/화창한 날씨 증가) | 1030 CP |
35(맑음/화창한 날씨 증가) | 1046 CP |
또한, Pokémon GO Fest 2025에 대한 새로운 세부 정보가 나오므로 업데이트를 주시하세요.
답글 남기기 ▼