快速导航
2024 年 12 月 31 日,Monopoly GO将举办一场激动人心的一日活动,即年度特惠锦标赛。这项限时锦标赛将持续整整 24 小时,为玩家提供参与并赢得丰厚奖励的激动人心的机会。
年度特惠锦标赛不仅仅是一个娱乐的机会,它还提供各种奖品,包括参与正在进行的新年宝藏活动所必需的蛋糕勺代币。下面,我们将深入探讨玩家在整个锦标赛期间可以获得的奖励和里程碑。
年度交易的奖励和里程碑
年度交易锦标赛为玩家提供了总共 40 个独特的里程碑。这些里程碑包括一系列奖励,如现金、骰子、贴纸包和各种其他物品。完成所有 40 个里程碑可让玩家获得总计 130 个 Cake Scoop 代币、10,890 个骰子,以及现金奖励和贴纸包。
以下是年度交易锦标赛中每个里程碑相关奖励的完整细目:
里程碑 | 所需积分 | 报酬 |
---|---|---|
1 | 10 | 挖掘活动奖励 3 个代币 |
2 | 二十五 | 40 次免费掷骰子 |
3 | 40 | 现金 |
4 | 80 | 一星贴纸包 |
5 | 120 | 现金 |
6 | 150 | 挖掘活动奖励 5 个代币 |
7 | 200 | 5 分钟高空掷球 |
8 | 250 | 200 次免费掷骰子 |
9 | 275 | 挖掘活动奖励 10 个代币 |
10 | 300 | 2 星贴纸包 |
11 | 350 | 挖掘活动奖励 12 个代币 |
12 | 400 | 275 次免费掷骰子 |
十三 | 375 | 5 分钟现金奖励 |
14 | 425 | 挖掘活动奖励 10 个代币 |
15 | 450 | 3 星贴纸包 |
16 | 525 | 350 次免费掷骰子 |
17 | 550 | 挖掘活动奖励 15 个代币 |
18 | 700 | 450 次掷骰子 |
19 | 500 | 25 分钟超级抢劫 |
20 | 700 | 挖掘活动奖励 17 个代币 |
21 | 800 | 4 星贴纸包 |
22 | 950 | 600 次免费掷骰子 |
23 | 900 | 挖掘活动奖励 20 个代币 |
24 | 1,150 | 675 次免费掷骰子 |
二十五 | 1,000 | 现金 |
二十六 | 1,200 | 挖掘活动奖励 18 枚代币 |
二十七 | 1,100 | 现金 |
二十八 | 1,300 | 750 次免费掷骰子 |
二十九 | 950 | 10 分钟现金奖励 |
三十 | 1,400 | 挖掘活动奖励 20 个代币 |
31 | 1,400 | 现金 |
三十二 | 1,550 | 4 星贴纸包 |
33 | 1,600 | 现金 |
三十四 | 2,300 | 1,250 次免费掷骰子 |
三十五 | 1,300 | 40 分钟超级抢劫 |
三十六 | 2,700 | 1,400 次免费掷骰子 |
三十七 | 1,800 | 现金 |
三十八 | 3,800 | 1,900 次免费掷骰子 |
三十九 | 2,200 | 现金 |
40 | 6,000 | 3,000 次免费掷骰子 |
在 Monopoly GO 年度优惠中赚取积分
与 Monopoly GO 中的前几届比赛一样,玩家可以通过战略性地降落在铁路上并在关停和银行抢劫中表现出色来在年度交易比赛中积累积分。以下是每个动作可获得多少积分的简明指南:
关闭
- 阻拦:2 分
- 成功:4 分
银行抢劫
- 小型抢劫:4 分
- 大型抢劫:6 分
- 破产:8 分
要了解年度交易锦标赛的策略和最新动态,请查看此处的完整指南。
发表回复