
쿠키런: 킹덤 의 세계에서 플레이어는 150개가 넘는 쿠키를 만날 수 있으며, 각각 다양한 기술과 통계를 갖추고 있습니다.이 모든 쿠키를 수집하는 것은 어려운 일이 될 수 있지만, 항상 가챠 뽑기에 엄청난 돈을 써야 하는 것은 아닙니다.
쿠키를 획득하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 캐릭터 파편 역할을 하는 영혼석을 수집하는 것입니다.충분한 수의 동일한 영혼석을 모으면 플레이어는 특정 쿠키를 잠금 해제할 수 있습니다.또한 영혼석은 쿠키의 프로모션에서 중요한 역할을 하며 쿠키의 능력을 향상시킵니다.
쿠키런: 킹덤에서 영혼석을 모으는 전략

쿠키런: 킹덤 에서 영혼석을 얻는 가장 간단한 방법은 가챠 시스템을 이용하는 것입니다.플레이어가 가챠 뽑기를 통해 중복된 쿠키를 획득하면 보상으로 영혼석을 받습니다.하지만 이 방법은 특히 이벤트 배너를 쫓을 때 리소스를 고갈시킬 수 있습니다.
다행히도, 리소스를 소모하지 않고도 Soulstones를 얻을 수 있는 더 쉬운 방법이 있습니다.바로 World Exploration에서 Dark Mode 단계를 완료하는 것입니다.이 모드의 각 에피소드는 여러 레벨의 난이도를 제공하며, 플레이어가 더 진행할수록 Dark Mode를 사용할 수 있습니다.
이러한 단계를 클리어하는 보상은 다양하며, 일부는 특정 쿠키에 대해 영혼석을 제공합니다.플레이어는 각 단계를 완료하기 위해 매일 3번만 시도할 수 있다는 점에 유의해야 합니다.운이 좋다면 3번의 시도에서 모두 원하는 영혼석을 모을 수 있지만, 3번째 시도에서는 보상의 일부로 최소 1개의 영혼석이 보장됩니다.
다크 모드에서 각 영혼석 찾기

영혼석 | 다크모드 스테이지 |
---|---|
비트 쿠키 | 1-3, 6-6 |
엔젤 쿠키 | 1-6, 7-2 |
체리 쿠키 | 1-10, 5-12, 9-3 |
샤베트 샤크 쿠키 | 1-13, 12-27 |
마법사 쿠키 | 2-3, 5-6 |
닌자 쿠키 | 2-6, 6-3 |
커스타드 쿠키 | 2-10, 6-9, 14-3 |
딸기 크레이프 쿠키 | 2-14, 11-27 |
라즈베리 쿠키 | 2-18, 14-18 |
진저브레이브 | 3-3, 4-6 |
딸기 쿠키 | 3-6, 5-3 |
아보카도 쿠키 | 3-9, 7-6, 10-6 |
팬케이크 쿠키 | 3-13, 7-9, 10-9 |
아몬드 쿠키 | 3-17, 9-30 |
페이스트리 쿠키 | 3-21, 11-15 |
칠리 페퍼 쿠키 | 3-25, 8-18 |
머슬 쿠키 | 4-3, 7-4 |
검볼 쿠키 | 4-9, 8-4, 12-3 |
양파 쿠키 | 4-13, 8-6, 12-9 |
레드벨벳 쿠키 | 4-16, 11-30 |
늑대인간 쿠키 | 4-20, 8-21, 16-12 |
스노우 슈가 쿠키 | 4-24, 8-24 |
민트초코쿠키 | 4-28, 8-27 |
당근 쿠키 | 5-9, 9-9, 14-6 |
블랙레이즌 쿠키 | 5-15, 11-12 |
독버섯 쿠키 | 5-19, 8-30 |
스파클링 쿠키 | 5-23, 9-24 |
뱀파이어 쿠키 | 5-28, 9-27 |
프린세스 쿠키 | 6-12, 9-12, 14-9 |
호박파이 쿠키 | 6-15, 13-30 |
석류 쿠키 | 6-19, 11-21 |
타이거 릴리 쿠키 | 6-23, 9-18 |
퍼플 얌 쿠키 | 6월 28일, 9월 21일 |
모험가 쿠키 | 7-12, 11-6, 16-9 |
호밀 쿠키 | 7-15, 10-18 |
허브 쿠키 | 7-18, 10-15 |
마들렌 쿠키 | 7-21, 10-24 |
다크초코쿠키 | 7-24, 10-31 |
밀크 쿠키 | 7-27, 10-21 |
감초 쿠키 | 7-30, 10-27 |
블랙베리 쿠키 | 8-2, 11-9, 15-6 |
클로버 쿠키 | 8-9, 13-9, 15-3 |
코튼 쿠키 | 8-12, 18-3 |
에스프레소 쿠키 | 8-15, 12-18 |
나이트 쿠키 | 9-6, 13-3, 16-3 |
쿠키 설정 | 9-15, 11-24 |
연금술사 쿠키 | 10-3, 13-6, 16-6 |
라떼 쿠키 | 10-12, 12-24 |
악마 쿠키 | 11-3, 12-6, 15-9 |
무화과 쿠키 | 11-18, 13-12 |
망고 쿠키 | 12-12, 13-27 |
라일락 쿠키 | 12-15, 14-12 |
오징어 먹물 쿠키 | 12-21, 14-24 |
완벽한 쿠키 | 12-30, 14-15 |
문래빗 쿠키 | 13-15, 14-21 |
말라 소스 쿠키 | 13-18세, 17-18세 |
트위즐리 젤리 쿠키 | 13-21, 17-21 |
코코아 쿠키 | 13-24, 18-6 |
에클레어 쿠키 | 14-27 |
티나이트 쿠키 | 14-30 |
익사한 쿠키 | 15-12 |
카라멜 애로우 쿠키 | 15-15 |
벚꽃 쿠키 | 15-18 |
와일드베리 쿠키 | 15-21 |
크런치 칩 쿠키 | 15-24 |
금융 쿠키 | 15-27, 18-9 |
크림 유니콘 쿠키 | 15-30세, 18-12세 |
캡틴 캐비어 쿠키 | 16-15세, 18-15세 |
캔디 다이버 쿠키 | 16-18세, 18-18세 |
슈바르츠발더 | 16-21, 18-21 |
마카롱 쿠키 | 16-24 |
캐럴 쿠키 | 16-27 |
밀키웨이 쿠키 | 16-30 |
솔방울 쿠키 | 17-3 |
블루베리 파이 쿠키 | 17-6 |
스페이스 도넛 쿠키 | 17-9 |
자두 주스 쿠키 | 17-12 |
쿠이냐망 쿠키 | 17-15 |
로얄 마가린 쿠키 | 17-24 |
타르트 타틴 쿠키 | 17-27 |
록스타 쿠키 | 17-30 |
블랙 레모네이드 쿠키 | 18-24 |
페퍼민트 쿠키 | 18-27 |
프릴 젤리피쉬 쿠키 | 18-30 |
답글 남기기 ▼