Die Entwickler von Pokémon GO haben Giovannis Aufstellung der Schatten-Pokémon für Januar 2025 aktualisiert. Spieler, denen es gelingt, Giovanni, den beeindruckenden Anführer von Team GO Rocket, zu besiegen, können beträchtliche Belohnungen erhalten. Um einen so mächtigen Gegner zu besiegen, sind jedoch ein solides Verständnis der Kampfmechanik und eine strategische Auswahl beim Zusammenstellen von Konter-Pokémon erforderlich.
Die Aufstellung der Shadow-Pokémon für Team GO Rocket ändert sich häufig, daher ist es für Trainer wichtig, über die aktuelle Aufstellung informiert zu bleiben. Um Giovanni zu bekämpfen, müssen die Spieler zunächst eine Spezialforschungsquest im Zusammenhang mit Team GO Rocket abschließen. Der Zugang zu diesen Quests wird nach Erreichen von Level 8 gewährt, und für deren Abschluss erhalten die Trainer einen Super Rocket Radar , ein wichtiges Werkzeug, um Giovanni zu finden. Dieser Leitfaden führt Sie durch die Shadow-Pokémon, die Giovanni im Januar 2025 verwenden wird, und die optimalen Konter für jedes davon.
Das von Giovanni eingesetzte Shadow-Pokémon-Team kann sich während der Team GO Rocket Takeover-Events ändern. Die letzte Anpassung erfolgte während des Galarian Expedition Takeover-Events im Oktober 2024.
Effektive Strategien, um Giovanni in Pokémon GO zu besiegen
Sobald Sie Giovanni erfolgreich aufgespürt haben, beginnt ein herausfordernder Kampf, der in drei verschiedene Runden unterteilt ist. Giovanni hat insgesamt fünf Crypto-Pokémon, von denen jedes eine erhebliche Bedrohung darstellt und den Einsatz effektiver Konter erfordert.
Im Kampfablauf treten die Trainer in der ersten und dritten Runde gegen ein Crypto-Pokémon an . Die zweite Runde sorgt allerdings für Abwechslung, da Giovanni drei beeindruckende Auswahlmöglichkeiten hat.
Runden | Schatten-Pokémon |
---|---|
Erste Runde | Schattenperser |
Zweite Runde |
|
Dritte Runde | Schatten Heatran |
Zähler für die erste Runde für Giovanni in Pokémon GO
Der Kampf beginnt mit Giovannis Schattenperser , einem Pokémon vom Typ Normal, das für seine verbesserten Angriffsfähigkeiten als Schattenwesen bekannt ist.
Effektive Konter für Shadow Persian
- Typ: Normal
- Schwäche: Anfällig für Kampf-Attacken
- Resistenz: Resistent gegen Geister-Attacken
Konventionelle Konter gegen Shadow Persian
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Keldeo | Low Kick (Kampftyp) | Heiliges Schwert (Kampftyp) |
Terrakion | Doppelkick (Kampftyp) | Heiliges Schwert (Kampftyp) |
Dämmerungsmähnen-Nekrozma | Metallklaue (Stahltyp) | Sonnenstahlschlag (Stahltyp) |
Kobalion | Metallklaue (Stahltyp) | Heiliges Schwert (Kampftyp) |
Lucario | Force Palm (Kampftyp) | Aurasphäre (Kampftyp) |
Fortgeschrittene Konter, einschließlich Schatten und Megas gegen Shadow Persian
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Mega Lucario | Force Palm (Kampftyp) (Vermächtnis) | Aurasphäre (Kampftyp) |
Mega Rayquaza | Lufthieb (Flugtyp) | Drachenaufstieg (Flugtyp) |
Schatten Conkeldurr | Konter (Kampftyp) | Dynamischer Schlag (Kampftyp) |
Mega Blaziken | Konter (Kampftyp) | Fokusexplosion (Kampftyp) |
Mega-Lopunny | Low Kick (Kampftyp) | Fokusexplosion (Kampftyp) |
Zweite Runde Zähler für Giovanni in Pokémon GO
Giovanni beginnt zwar mit einem vorgegebenen Pokémon, seine Auswahl in der zweiten Runde variiert jedoch erheblich. Trainer müssen sich darauf vorbereiten, eine von drei mächtigen Optionen zu kontern: Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking oder Shadow Kingdra . Es ist wichtig, für jeden Typ die richtige Strategie zu entwickeln.
Effektive Konter für Shadow Rhyperior
- Typ: Boden und Fels
- Schwäche: Anfällig für Attacken vom Typ Pflanze, Wasser, Kampf, Boden, Eis und Stahl
- Resistenz: Resistent gegen Feuer-, Flug-, normale, Stein-, Elektro- und Gift-Attacken
Konventionelle Konter gegen Shadow Rhyperior
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Zarude | Rankenpeitsche (Pflanzentyp) | Power Whip (Pflanzentyp) |
Kann | Rasierblatt (Pflanzentyp) | Blattspreite (Gras-Typ) |
Himmelsform Shaymin | Magisches Blatt (Pflanzentyp) | Grasknoten (Pflanzentyp) |
Kyogre | Wasserfall (Wassertyp) | Ursprungspuls (Wassertyp) (Legacy) |
Chesnaught | Rankenpeitsche (Pflanzentyp) | Frenzy Plant (Pflanzentyp) (Legacy) |
Erweiterte Shadow-, Mega- und Primal-Zähler für Shadow Rhyperior
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Ur-Kyogre | Wasserfall (Wassertyp) | Ursprungspuls (Wassertyp) (Legacy) |
Mega-Sumpex | Wasserpistole (Wassertyp) | Hydrokanone (Wassertyp) (Legacy) |
Mega-Szeptil | Kugelsamen (Pflanzentyp) | Frenzy Plant (Pflanzentyp) (Legacy) |
Schatten-Kyogre | Wasserfall (Wassertyp) | Ursprungspuls (Wassertyp) (Legacy) |
Mega-Torkan | Wasserpistole (Wassertyp) | Hydrokanone (Wassertyp) (Legacy) |
Effektive Konter gegen Shadow Nidoking
- Typ: Gift und Boden
- Schwäche: Anfällig für Boden-, Eis-, Psycho- und Wasser-Attacken
- Resistenz: Resistent gegen Attacken vom Typ Käfer, Fee, Kampf, Stein, Elektrizität und Gift.
Konventionelle Konter gegen Shadow Nidoking
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Therian-Form Landorus | Schlammschuss (Bodentyp) | Sandsear Storm (Bodentyp) (Legacy) |
Mewtwo | Psycho Cut (Psycho-Typ) | Psystrike (Psycho-Typ) (Vermächtnis) |
Dawn Wings Necrozma | Psycho Cut (Psycho-Typ) | Moongeist-Strahl (Geistertyp) |
Lunala | Verwirrung (Psychotyp) | Psycho (Psycho-Typ) |
Inkarniert in Form von Landorus | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) |
Erweiterte Schatten- und Mega-Zähler für Shadow Nidoking
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Ur-Kyogre | Wasserfall (Wassertyp) | Ursprungspuls (Wassertyp) (Legacy) |
Ur-Groudon | Schlammschuss (Bodentyp) | Precipice Blades (Bodentyp) (Legacy) |
Schatten-Mewtu | Psycho Cut (Psycho-Typ) | Psystrike (Psycho-Typ) (Vermächtnis) |
Mega Garchomp | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) (Vermächtnis) |
Mega Rayquaza | Drachenschwanz (Drachetyp) | Drachenaufstieg (Flugtyp) |
Effektive Konter für Shadow Kingdra
- Typ: Wasser und Drache
- Schwäche: Anfällig für Drachen- und Fee-Attacken
- Resistenz: Resistent gegen Angriffe vom Typ Stahl, Feuer und Wasser.
Konventionelle Konter gegen Shadow Kingdra
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Palkia | Drachenschwanz (Drachetyp) | Draco Meteor (Drachetyp) |
Dawn Wings Necrozma | Schattenklaue (Geistertyp) | Moongeist-Strahl (Geistertyp) |
Haxorus | Drachenschwanz (Drachetyp) | Drachenklaue (Drachetyp) |
Rayquaza | Drachenschwanz (Drachetyp) | Empörung (Drachetyp) |
Brutalanda | Drachenschwanz (Drachetyp) | Empörung (Drachetyp) (Vermächtnis) |
Erweiterte Shadow- und Mega-Counter für Shadow Kingdra
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Drachenschwanz (Drachetyp) | Empörung (Drachetyp) |
Mega Garchomp | Drachenschwanz (Drachetyp) | Empörung (Drachetyp) |
Origin Forme Palkia | Drachenschwanz (Drachetyp) | Spacial Rend (Drachetyp) (Vermächtnis) |
Schatten Salamence | Drachenschwanz (Drachetyp) | Empörung (Drachetyp) |
Schattendracheit | Drachenschwanz (Drachetyp) | Drachenklaue (Drachetyp) |
Dritte Runde Zähler für Giovanni in Pokémon GO
In der letzten Runde präsentiert Giovanni nur ein Pokémon : das legendäre Shadow Heatran . Um zu siegen, müssen Trainer seine Schwächen mit maßgeschneiderten Kontern effektiv ausnutzen. Es ist auch wichtig, Heatrans Attacken vorherzusehen, da es Feuerwirbel (Feuer-Typ) und Magma-Sturm (Feuer-Typ) beherrscht und einen Gesamt-DPS von 20,10 aufweist.
Effektive Konter für Shadow Heatran
- Typ: Feuer und Stahl
- Schwäche: Anfällig für Boden-, Kampf- und Wasser-Attacken
- Resistenz: Resistent gegen Attacken vom Typ Drache, Flug, Normal, Psycho, Käfer, Fee, Pflanze, Eis, Gift und Stahl.
Konventionelle Konter gegen Shadow Heatran
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufgeladene Bewegung |
---|---|---|
Therian-Form Landorus | Schlammschuss (Bodentyp) | Sandsear Storm (Bodentyp) (Legacy) |
Knakrack | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) (Vermächtnis) |
Groudon | Schlammschuss (Bodentyp) | Precipice Blades (Bodentyp) (Legacy) |
Rhyperior | Schlammklatscher (Bodentyp) | Erdbeben (Bodentyp) |
Inkarniert in Form von Landorus | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) |
Erweiterte Shadow- und Mega-Counter für Shadow Heatran
Pokémon | Schnelle Bewegung | Aufladebewegung |
---|---|---|
Ur-Groudon | Schlammschuss (Bodentyp) | Precipice Blades (Bodentyp) (Legacy) |
Mega Garchomp | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) (Vermächtnis) |
Schatten-Knakrack | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdkraft (Bodentyp) (Vermächtnis) |
Schatten-Groudon | Schlammschuss (Bodentyp) | Precipice Blades (Bodentyp) (Legacy) |
Mega-Sumpex | Schlammschuss (Bodentyp) | Erdbeben (Bodentyp) |
Schreibe einen Kommentar