Mit Einbruch des Winters begrüßt EA Sports FC 25 die mit Spannung erwartete Winter-Wildcards-Promo zurück. Dieses festliche Event bringt eine breite Palette an Spieler-Upgrades und belebt Teamstrategien mit Verbesserungen neu, die von früheren, aktuellen und zukünftigen Kampagnen in Ultimate Team inspiriert sind.
Die diesjährige Promo präsentiert spannende Modifikationen, darunter Änderungen der Spielerpositionen, Spezialbewegungen, Verbesserungen der schwachen Fußfähigkeiten und erhebliche Statistik-Upgrades bis zu 99. Solche Verbesserungen ermöglichen es den Spielern, ihre Mannschaften deutlich zu verbessern und ebnen den Weg für neue taktische Möglichkeiten. Hier ist eine detaillierte Übersicht der Winter-Wildcards-Karten , komplett mit ihren Bewertungen , Rollen und mehr für EA FC 25.
Vollständige Übersicht der Winter-Wildcards-Karten in EA FC 25
In dieser Saison führt die Winter Wildcards-Promo 36 neue Spieler in Team 1 ein, mit Wertungen zwischen 86 und 95. Diese vielfältige Auswahl umfasst Icons, Heroes und Standard-Winter-Wildcards-Karten, darunter sowohl legendäre Figuren als auch herausragende aktuelle Stars. Besonders hervorzuheben ist, dass ausgewählte Spieler zwei verschiedene Karten haben, die jeweils unterschiedliche Werte und Positionen aufweisen, um die Spielstrategien zu verbessern.
Zusammenfassung aller Winter-Wildcards-Karten
EA Sports FC 25 bietet 27 einzigartige Winter-Wildcards-Promokarten mit Wertungen von 86 bis 94. Prominente Persönlichkeiten wie Erling Haaland von Manchester City (insgesamt 94), Caroline Hansen vom FC Barcelona (insgesamt 93) und Vinicius Jr. von Real Madrid (insgesamt 93) führen diese exklusive Auswahl an und verfügen über herausragende Eigenschaften, die das Meta des Spiels neu definieren werden.
Spieler | Position | Bewertungen | Durchschnittspreis | Beste Rollen |
---|---|---|---|---|
Haaland | CB | 94 | 3.000.000 | Verteidiger++ |
Haaland | ST | 94 | 4.500.000 | Wilderer++ |
Hansen | RW | 93 | 3.000.000 | Innenstürmer++ (RW) |
Vini Jr. | LW | 93 | 5.500.000 | Innenstürmer++ (LW/LM) |
Vini Jr. | ST | 93 | 7.000.000 | Poacher++ oder False 9++ (ST) |
De Jong | CDM | 91 | 2.000.000 | Holding++ oder Wide Half++ |
De Jong | CM | 91 | 3.000.000 | Box-to-Box++ oder Playmaker++ |
Reis | CDM | 90 | 500.000 | Halten++ (CDM) |
Leroy Sané | RM | 89 | SBC (170.000) | Innenstürmer++ (RW/RM) |
Pedro Porro | RB | 89 | 120.000 | Wingback++ |
Lacazette | ST | 89 | 65.000 | Wilderer++ |
Al Dawsari | LM | 89 | 20.000 | Innenstürmer++ (LM) |
Lookman | NOCKEN | 89 | 300.000 | Schattenstürmer++ (CAM) |
Lavelle | LB | 89 | 30.000 | Falseback++ oder Attackierender Wingback++ (LB) |
Gleich | CB | 88 | 20.000 | Stopper++ (IV) |
Icardi | ST | 88 | 25.000 | Wilderer++ |
Tillman | NOCKEN | 88 | 12.000 | Schattenstürmer++ (CAM) |
Janssen | CB | 88 | 20.000 | Ballspielender Verteidiger++ (Innenverteidiger) |
Guehi | CB | 87 | 18.000 | Verteidiger++ |
Undav | ST | 87 | 40.000 | Falsch 9++ (ST) |
Sergio Gomez | LB | 87 | 11.000 | Falschback++ |
Orban | CDM | 87 | 11.000 | Tief liegender Spielmacher++ (CDM) |
Vivian | CB | 87 | 11.000 | Ballspielender Verteidiger++ |
Delap | ST | 86 | 14.000 | Wilderer++ (ST) |
Van den Boomen | CDM | 86 | 10.000 | Innenverteidiger++ (CDM) |
Dinks | RM | 86 | 10.000 | Außenmittelfeldspieler++ (RM) |
Sahraui | LM | 86 | 10.000 | Innenstürmer++ (LM) |
Winter Wildcards Icon Karten Galerie
EA Sports FC 25 bietet acht exquisite Winter Wildcards Icon-Karten . Spitzenreiter ist Ronaldo Nazario mit einer bemerkenswerten Wertung von 95, dicht gefolgt vom legendären Carlos Alberto und der spanischen Ikone Xavi. Interessanterweise präsentieren sowohl Ronaldo als auch Carlos Alberto zwei verschiedene Karten, die jeweils verschiedene Positionen und Statistik-Boosts für dynamische Spielstrategien bieten.
Spieler | Position | Bewertungen | Durchschnittspreis | Beste Rollen |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | ST | 95 | – | – |
Carlos Alberto | CDM | 92 | 3.000.000 | – |
Carlos Alberto | CB | 92 | 2.200.000 | – |
Xavi | CM | 91 | 350.000 | – |
Ronaldo | ST | 90 | 5.000.000 | Advanced Forward++ oder Target Forward++ |
Sokrates | ST | 90 | SBC (500.000) | Advanced Forward++ oder Poacher++ |
Scholes | CM | 89 | 125.000 | Spielmacher++ (ZM) |
Hagi | NOCKEN | 89 | 100.000 | Spielmacher++ (ZOM) |
Einführung in die Heldenkarten „Winter Wildcards“
Das Angebot dieser Saison umfasst auch sieben Winter Wildcards Hero-Karten , wobei Eden Hazard als bestbewerteter Spieler unangefochten an der Spitze steht. Dicht dahinter folgen Yaya Toure und Antonio Di Natale. Besonders bemerkenswert ist, dass sowohl Di Natale als auch Javier Mascherano jeweils zwei einzigartige Karten haben, was ihre Vielseitigkeit mit unterschiedlichen Positionen widerspiegelt.
Spieler | Position | Bewertungen | Durchschnittspreis | Beste Rollen |
---|---|---|---|---|
Gefahr | LM | 91 | 3.000.000 | Außenspieler++ oder Innenstürmer++ (LM) |
Touré | CDM | 90 | 2.000.000 | Holding++ oder Deep-Lying Playmaker++ (CDM) |
Von Weihnachten | LW | 89 | 700.000 | Breiter Spielmacher++ (LW) |
Von Weihnachten | ST | 89 | 1.200.000 | Falsch 9++ (ST) |
Mascherano | CDM | 89 | 40.000 | Innenverteidiger++ (CDM) |
Mascherano | CB | 89 | 40.000 | Ballspielender Verteidiger++ (Innenverteidiger) |
Al Owairan | RW | 87 | 300.000 | Innenstürmer++ (RW) |
Winter Wildcards: Die besten Kampagnenkarten
Spieler haben jetzt die einmalige Gelegenheit , 18 prominente Spielerkarten aus früheren Werbekampagnen über In-Game-Store-Pakete zu erwerben . Zu den bemerkenswerten Teilnehmern zählen angesehene Talente wie Mbappe, Vini Jr., Hansen, Rodri und Federico Valverde. Diese zurückkehrenden Stars bieten den Spielern die Chance, ihre Teams zu verstärken, und bieten neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Mannschaftsleistung.
Spieler | Position | Bewertungen | Angebot | Durchschnittspreis | Beste Rollen |
---|---|---|---|---|---|
Mbappe | ST | 92 | Totaler Ansturm | 3.500.000 | Erweitertes Forward++ (ST) |
Vini Jr. | LW | 92 | Wegbereiter | 1.400.000 | Innenstürmer++ (LM) |
Hansen | RW | 92 | Zenturionen | 1.000.000 | Innenstürmer++ (RW) |
Rodri | CDM | 92 | Zenturionen | 750.000 | Tief liegender Spielmacher++ (CDM) |
Valverde | CM | 91 | Vom Blitz getroffen | 1.000.000 | Spielmacher++ (ZM) |
Wirtz | NOCKEN | 90 | Totaler Ansturm | 80.000 | Schattenstürmer++ (CAM) |
Marquinhos | CB | 90 | Ultimative Nachfolge | 90.000 | Ballspielender Verteidiger++ |
Györkes | ST | 90 | Vom Blitz getroffen | 190.000 | Wilderer++ (ST) |
Olise | RM | 89 | Vom Blitz getroffen | 180.000 | Innenstürmer++ (RM) |
Modrić | CM | 89 | Zenturionen | 40.000 | Spielmacher++ (ZM) |
Jugend | LB | 89 | Ultimative Nachfolge | 20.000 | Offensiv-Wingback++ (LB) oder Wide Playmaker++ (LW) |
Kwaratschelia | LW | 89 | Wegbereiter | 40.000 | Innenstürmer++ (LW) |
Dembele | RW | 88 | Wegbereiter | 100.000 | Innenstürmer++ (RW) |
Rodman | RM | 87 | Wegbereiter | 20.000 | Innenstürmer++ (RM) |
Ramirez | ST | 87 | Sterne verfolgen | 10.000 | Ziel Vorwärts++ |
Kirche | RW | 86 | Sterne verfolgen | 170.000 | Flügelspieler++ (RW) |
Van de Ven | CB | 86 | Sterne verfolgen | 150.000 | Stopper++ |
Diogo Dalot | RB | 86 | Totaler Ansturm | 40.000 | Wingback+ |
Ausführlichere Informationen zu allen Winter-Wildcards-Karten und ihren Funktionen finden Sie auf der Quellseite hier .
Schreibe einen Kommentar