Pokemon GO hat Arlo kürzlich mit einer verbesserten Aufstellung potenter Schatten-Pokémon für August 2024 vorgestellt. Da Schatten-Pokémon über erhöhte Angriffsfähigkeiten verfügen, sind sowohl Meta-Bewusstsein als auch effektive Konter für den Sieg unerlässlich. Eine sorgfältige Analyse von Arlos Pokémon-Liste ist entscheidend, um die richtigen Konter auszuwählen.
Um Arlo zu konfrontieren, müssen die Spieler zunächst den Anführer von Team GO Rocket mithilfe eines Rocket-Radars identifizieren . Dieses Radar wird durch das Sammeln von 6 mysteriösen Komponenten zusammengebaut , die man durch das Besiegen von Team GO Rocket-Rüpeln erhält. Sobald Sie Arlo lokalisiert haben, ist es wichtig, Ihre Konter strategisch auszuwählen, bevor Sie in die Schlacht ziehen.
Strategien, um Arlo in Pokemon GO zu besiegen
Arlos Kampfstrategie umfasst insgesamt sieben Schatten-Pokémon, von denen jedes über einzigartige und beeindruckende Fähigkeiten verfügt. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Kämpfe in Pokémon GO über drei verschiedene Runden hinweg stattfinden. In der ersten Runde gibt es immer ein festes Schatten-Pokémon , während die folgenden Runden eine unvorhersehbarere Herausforderung darstellen, da Arlo jedes Mal aus drei möglichen Pokémon wählen kann.
Phase |
Pokémon |
---|---|
Erste Phase |
Schatten-Cacnea |
Zweite Phase |
|
Dritte Phase |
|
Gegenstrategien für die erste Phase von Arlo
In der ersten Phase schickt Arlo den Pflanzen-Pokémon Shadow Cacnea los, was diese Phase zu einem der einfacheren Abschnitte des Kampfes macht.
Zähler für Shadow Cacnea
- Typ: Gras
- Schwächen: Käfer-, Feuer-, Flug-, Eis- und Gift-Attacken
- Resistenzen: Elektro-, Pflanzen-, Boden- und Wasser-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Cacnea:
Zähler für Shadow Cacnea | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Rayquaza | Lufthieb (Flugtyp) | Drachenaufstieg (Flugtyp) |
Reshiram | Feuerzahn (Feuer-Typ) | Fusionsfackel (Feuer-Typ) |
Yveltal | Böe (Flugtyp) | Oblivion Wing (Flugtyp) |
Moltres | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Himmelsangriff (Flugtyp) |
Heatran | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Magmasturm (Feuer-Typ) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Cacnea:
Zähler für Shadow Cacnea | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Lufthieb (Flugtyp) | Drachenaufstieg (Flugtyp) |
Mega und Glurak | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Mega Blaziken | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Schattenmoltres | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Himmelsangriff (Flugtyp) |
Schatten-Ho-Oh | Verbrennen (Feuer-Typ) | Tapferer Vogel (Flugtyp) |
Gegenstrategien für die zweite Phase von Arlo
Die zweite Phase stellt einen höheren Schwierigkeitsgrad dar, da Arlo zwischen Shadow Charizard, Shadow Hypno oder Shadow Golurk wählen kann. Jede Wahl erfordert sorgfältige Vorbereitung, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren.
Zähler für Shadow Charizard
- Typ: Feuer und Flug
- Schwächen: Gesteins-, Elektro- und Wasser-Attacken
- Resistenzen: Käfer, Pflanze, Fee, Kampf, Feuer, Boden, Stahl-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Charizard:
Zähler für Shadow Charizard | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Rampen | Smack Down (Stein-Typ) | Steinhagel (Typ Fels) |
Rhyperior | Smack Down (Stein-Typ) | Steinzerstörer (Typ Stein) |
Ein Tyrann | Steinwurf (Typ Stein) | Meteorstrahl (Typ Fels) |
Terrakion | Smack Down (Stein-Typ) | Steinhagel (Typ Fels) |
Gigalith | Smack Down (Stein-Typ) | Meteorstrahl (Typ Fels) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Charizard:
Zähler für Shadow Charizard | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Schatten-Rampardos | Smack Down (Stein-Typ) | Steinhagel (Typ Fels) |
Mega Diancie | Steinwurf (Typ Stein) | Steinhagel (Typ Fels) |
Schatten-Rhyperior | Smack Down (Stein-Typ) | Steinzerstörer (Typ Stein) |
Mega-Despotar | Smack Down (Stein-Typ) | Steinkante (Felstyp) |
Mega-Aerodactylus | Steinwurf (Typ Stein) | Steinhagel (Typ Fels) |
Konter für Shadow Hypno
- Typ: Hellseher
- Schwächen: Käfer-, Unlicht- und Geister-Attacken
- Resistenzen: Kampf- und Psycho-Attacken
Standard-Konter gegen Schattenhypnose:
Konter für Shadow Hypno | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Dreieck | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Tyranitar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Blacephalon | Erstaunen (Geistertyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Darkrai | Knurren (Dunkeltyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Ursprungsform Giratina | Schattenklaue (Geistertyp) | Schattenkraft (Geistertyp) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Hypno:
Konter für Shadow Hypno | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Mega-Despotar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Schattentyranitar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Mega-Gengar | Lecken (Geistertyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Mega Banette | Schattenklaue (Geistertyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Schattenleuchter | Hex (Geistertyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Konter für Shadow Golurk
- Typ: Boden und Geist
- Schwächen: Attacken vom Typ Unlicht, Geist, Pflanze, Eis und Wasser
- Resistenzen: Elektro-, Kampf-, Normal-, Gift-, Käfer- und Gesteins-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Golurk:
Konter für Shadow Golurk | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Kann | Rasierblatt (Pflanzentyp) | Blattspreite (Gras-Typ) |
Himmelsform Shaymin | Magisches Blatt (Pflanzentyp) | Grasknoten (Pflanzentyp) |
Dreieck | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Tyranitar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Zarude | Rankenpeitsche (Pflanzentyp) | Power Whip (Pflanzentyp) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Golurk:
Konter für Shadow Golurk | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Ur-Kyogre | Wasserfall (Wassertyp) | Ursprungsimpuls (Wassertyp) |
Mega-Despotar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Mega-Gengar | Lecken (Geistertyp) | Schattenball (Geistertyp) |
Mega-Sumpex | Wasserpistole (Wassertyp) | Hydrokanone (Wassertyp) |
Schattentyranitar | Biss (Dunkeltyp) | Brutaler Schwung (Dunkel-Typ) |
Gegenstrategien für die dritte Phase von Arlo
Die dritte Phase der Begegnung stellt eine weitere gewaltige Herausforderung für die Spieler dar. Ähnlich wie in den vorherigen Phasen wird Arlo aus drei Schatten-Pokémon wählen: Schatten-Dragonite, Schatten-Scizor und Schatten-Salamence. Um erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, ihre Dynamik zu verstehen und Ihre Konter mit Bedacht auszuwählen.
Zähler für Shadow Dragonite
- Typ: Drache und Fliegen
- Schwächen: Attacken vom Typ Eis, Drache, Stein und Fee
- Resistenzen: Pflanzen-, Boden-, Käfer-, Kampf-, Feuer- und Wasser-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Dragonite:
Zähler für Shadow Dragonite | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Galarischer Standardmodus | Eiszahn (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Baxcalibur | Eiszahn (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Mamutwein | Pulverschnee (Eistyp) | Lawine (Eis-Typ) |
Cetitan | Eiszahn (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Kyurem | Drachenatem (Drachetyp) | Glaciate (Eis-Typ) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Dragonite:
Zähler für Shadow Dragonite | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Schattenmamutel | Pulverschnee (Eistyp) | Lawine (Eis-Typ) |
Schattensnippel | Eisscherbe (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Schatten-Mewtu | Psycho Cut (Psycho-Typ) | Eisstrahl (Eis-Typ) |
Mega Glalie | Frostatem (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Schatten Mr. Rime | Eisscherbe (Eis-Typ) | Dreifach-Axel (Eis-Typ) |
Zähler für Shadow Scizor
- Typ: Käfer und Stahl
- Schwächen: Feuer-Attacken
- Resistenzen: Pflanzen-, Gift-, Käfer-, Psycho-, Fee-, Eis-, Normal-, Drachen- und Stahl-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Scizor:
Zähler für Shadow Scizor | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Reshiram | Feuerzahn (Feuer-Typ) | Fusionsfackel (Feuer-Typ) |
Heatran | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Magmasturm (Feuer-Typ) |
Blacephalon | Verbrennen (Feuer-Typ) | Mystisches Feuer (Feuer-Typ) |
Volcarona | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Überhitzen (Feuertyp) |
Blaziken | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Shadow- und Mega-Counter gegen Shadow Scizor:
Zähler für Shadow Scizor | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Mega Blaziken | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Mega und Glurak | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Schatten-Lohfeuer | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Mega X Charizard | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Blast Burn (Feuer-Typ) |
Schattenmoltres | Feuerwirbel (Feuer-Typ) | Überhitzen (Feuertyp) |
Konter für Shadow Salamence
- Typ: Drache und Fliegen
- Schwächen: Attacken vom Typ Eis, Drache, Fee und Gestein
- Resistenzen: Gras-, Boden-, Käfer-, Feuer-, Wasser- und Kampf-Attacken
Standard-Konter gegen Shadow Salamence:
Konter für Shadow Salamence | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Galarischer Standardmodus | Eiszahn (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Baxcalibur | Eiszahn (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Mamutwein | Pulverschnee (Eistyp) | Lawine (Eis-Typ) |
Cetitan | Eisscherbe (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Kyurem | Drachenatem (Drachetyp) | Glaciate (Eis-Typ) |
Schatten- und Mega-Konter gegen Shadow Salamence:
Konter für Shadow Salamence | Schnelle Bewegungen | Aufgeladene Bewegungen |
---|---|---|
Schattenmamutel | Pulverschnee (Eistyp) | Lawine (Eis-Typ) |
Schattensnippel | Eisscherbe (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Schatten-Mewtu | Psycho Cut (Psycho-Typ) | Eisstrahl (Eis-Typ) |
Mega Glalie | Frostatem (Eis-Typ) | Lawine (Eis-Typ) |
Schatten Mr. Rime | Eisscherbe (Eis-Typ) | Dreifach-Axel (Eis-Typ) |
Schreibe einen Kommentar