Schnelle Navigation
- Belohnungen und Meilensteine für den Deal des Jahres
- Punkte sammeln beim Deal des Jahres bei Monopoly GO
Am 31. Dezember 2024 veranstaltet Monopoly GO ein spannendes eintägiges Event namens Deal of the Year-Turnier. Dieses zeitlich begrenzte Turnier dauert volle 24 Stunden und bietet den Spielern eine aufregende Gelegenheit, mitzumachen und bedeutende Belohnungen zu gewinnen.
Das Deal of the Year-Turnier ist nicht nur eine Gelegenheit zum Spaß; es bietet auch eine Reihe von Preisen, darunter wichtige Cake Scoop-Token, die für die Teilnahme am laufenden New Year’s Treasures-Event unerlässlich sind. Im Folgenden werden wir näher darauf eingehen, was die Spieler in Bezug auf Belohnungen und Meilensteine während dieses Turniers erwarten können.
Belohnungen und Meilensteine für den Deal des Jahres
Das Deal of the Year-Turnier bietet den Spielern insgesamt 40 einzigartige Meilensteine, die sie erreichen können. Diese Meilensteine bestehen aus einer Reihe von Belohnungen wie Bargeld, Würfeln, Stickerpaketen und verschiedenen anderen Gegenständen. Durch das Erreichen aller 40 Meilensteine können die Spieler insgesamt 130 Cake Scoop-Token, 10.890 Würfelwürfe sowie eine Mischung aus Bargeldpreisen und Stickerpaketen verdienen.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Aufschlüsselung der mit jedem Meilenstein im Deal of the Year-Turnier verbundenen Belohnungen:
Meilenstein | Erforderliche Punkte | Belohnen |
---|---|---|
1 | 10 | 3 Token für das Grabungsereignis |
2 | 25 | 40 kostenlose Würfelwürfe |
3 | 40 | Kasse |
4 | 80 | 1-Stern-Aufkleberpaket |
5 | 120 | Kasse |
6 | 150 | 5 Token für das Grabungsereignis |
7 | 200 | High Roller für 5 Minuten |
8 | 250 | 200 kostenlose Würfelwürfe |
9 | 275 | 10 Token für das Grabungsereignis |
10 | 300 | 2-Sterne-Aufkleberpaket |
11 | 350 | 12 Token für das Grabungsereignis |
12 | 400 | 275 kostenlose Würfelwürfe |
13 | 375 | Cash-Boost für 5 Minuten |
14 | 425 | 10 Token für das Grabungsereignis |
15 | 450 | 3-Sterne-Aufkleberpaket |
16 | 525 | 350 kostenlose Würfelwürfe |
17 | 550 | 15 Token für das Grabungsereignis |
18 | 700 | 450 Würfelwürfe |
19 | 500 | Mega-Raubüberfall für 25 Minuten |
20 | 700 | 17 Token für das Grabungsereignis |
21 | 800 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
22 | 950 | 600 kostenlose Würfelwürfe |
23 | 900 | 20 Token für das Grabungsereignis |
24 | 1.150 | 675 kostenlose Würfelwürfe |
25 | 1.000 | Kasse |
26 | 1.200 | 18 Token für das Grabungsereignis |
27 | 1.100 | Kasse |
28 | 1.300 | 750 kostenlose Würfelwürfe |
29 | 950 | Cash-Boost für 10 Minuten |
30 | 1.400 | 20 Token für das Grabungsereignis |
31 | 1.400 | Kasse |
32 | 1.550 | 4-Sterne-Aufkleberpaket |
33 | 1.600 | Kasse |
34 | 2.300 | 1.250 kostenlose Würfelwürfe |
35 | 1.300 | Mega-Raubüberfall für 40 Minuten |
36 | 2.700 | 1.400 kostenlose Würfelwürfe |
37 | 1.800 | Kasse |
38 | 3.800 | 1.900 kostenlose Würfelwürfe |
39 | 2.200 | Kasse |
40 | 6.000 | 3.000 kostenlose Würfelwürfe |
Punkte sammeln beim Deal des Jahres bei Monopoly GO
Wie bei früheren Turnieren in Monopoly GO können Spieler im Wettbewerb „Deal des Jahres“ Punkte sammeln, indem sie strategisch auf Eisenbahnen landen und bei Stilllegungen und Banküberfällen glänzen. Hier ist eine kurze Anleitung, wie viele Punkte Sie für jede Aktion erhalten:
Abschalten
- Blockiert: 2 Punkte
- Erfolgreich: 4 Punkte
Bankraub
- Kleiner Raubüberfall: 4 Punkte
- Großer Raubüberfall: 6 Punkte
- Bankrott: 8 Punkte
Um über Strategien und Updates für das Deal of the Year-Turnier auf dem Laufenden zu bleiben, sehen Sie sich hier den vollständigen Leitfaden an .
Schreibe einen Kommentar