Schneller Zugriff
Carlotta, die Hauptfigur aus Rinascita, hatte ihr Debüt in Wuthering Waves Version 2.0. Als angesehenes Mitglied der Montelli-Familie ist sie eine zentrale Figur in der Handlung des Spiels. Sie ist als Glacio-Einheit identifiziert und schwingt geschickt Pistolen, wodurch sie ihren einzigartigen Kampfstil zur Schau stellt.
In ihrem Charakterprofil wird Carlotta als primäre Schadensverursacherin kategorisiert, die sich hauptsächlich auf fähigkeitsbasierte Schadensausbeute konzentriert. Um ihre Fähigkeiten zu verbessern, benötigen die Spieler spezielle Aufstiegsmaterialien für Carlotta in Wuthering Waves , die direkt aus ihrer Heimat stammen.
Wichtige Aufstiegsmaterialien für Carlotta in Wuthering Waves
Hier ist eine kurze Übersicht über die Materialien, die für Carlottas Aufstieg in Wuthering Waves erforderlich sind :
- Lokale Spezialität: Schwert Acorus
- Gegnerischer Abwurf: LF/MF/HF/FF Polygonkern
- Boss-Drop: Platinkern
- Wöchentlicher Boss-Drop: Der Blick der Unterwelt
- Forte-Materialien: Unreines Phlogiston, Extrahiertes Phlogiston, Raffiniertes Phlogiston, Makellos reines Phlogiston
Ebene | Shell-Kredit | Himmelfahrtsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Boss-Drop |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | LF-Polygonkern x4 | – |
40 | 10.000 | Schwert Acorus x4 | MF-Polygonkern x4 | Platinkern x3 |
50 | 15.000 | Schwert Acorus x8 | MF Polygonkern x8 | Platinkern x6 |
60 | 20.000 | Schwert Acorus x12 | HF-Polygonkern x4 | Platinkern x9 |
70 | 40.000 | Schwert Acorus x16 | HF-Polygonkern x8 | Platinkern x12 |
80 | 80.000 | Schwert Acorus x20 | FF-Polygonkern x4 | Platinkern x16 |
Gesamt | 170.000 | 60 |
|
Platinkern x46 |
Erforderliche Forte-Materialien für Carlotta in Wuthering Waves
Carlottas Fertigkeitsverbesserungen basieren stark auf Materialien aus der Phlogiston-Reihe:
Ebene | Fertigkeitsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Wöchentlicher Boss |
---|---|---|---|
Gesamt x1 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x4 |
Gesamt x2 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x8 |
Gesamt x3 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x12 |
Insgesamt x4 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x16 |
Insgesamt x5 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x20 |
Skill Tree-Materialien für Carlotta in Wuthering Waves
Um Carlottas Fähigkeiten zu verbessern, müssen die Spieler bestimmte Materialien sammeln, darunter den wichtigen wöchentlichen Boss-Drop namens The Netherworld’s Stare:
Shell-Kredit | Fertigkeitsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Wöchentlicher Boss Drop |
---|---|---|---|
Grundlegender Angriffsknoten | |||
50.000 | Raffiniertes Phlogiston x3 | HF-Polygonkern x3 | – |
100.000 | Makelloses Phlogiston x3 | FF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
Resonanz-Fertigkeitsknoten | |||
50.000 | Raffiniertes Phlogiston x3 | HF-Polygonkern x3 | – |
100.000 | Makelloses Phlogiston x3 | FF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
Forte Circuit Node (Inhärente Fähigkeiten) | |||
10.000 | Extrahiertes Phlogiston x3 | MF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
20.000 | Raffiniertes Phlogiston x3 | HF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
Resonanzbefreiungsknoten | |||
50.000 | Raffiniertes Phlogiston x3 | HF-Polygonkern x3 | – |
100.000 | Makelloses Phlogiston x3 | FF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
Einführungs-Skill-Knoten | |||
50.000 | Raffiniertes Phlogiston x3 | HF-Polygonkern x3 | – |
100.000 | Makelloses Phlogiston x3 | FF-Polygonkern x3 | Der Blick der Unterwelt x1 |
Gesamt | |||
630.000 |
|
|
Der Blick der Unterwelt x6 |
Schreibe einen Kommentar