Lollo Logistics ist eine bedeutende Organisation in Wuthering Waves , insbesondere in der Region Huanglong. Viele Spieler sind wahrscheinlich mit verschiedenen Quests vertraut, die mit dieser Organisation in Verbindung stehen, wie dem bemerkenswerten Lollo Logistics-Event oder der spannenden Quest „Wir versprechen, wir liefern“, die in einer Begegnung mit dem herausfordernden Boss Inferno Rider gipfelt.
Zu den Charakteren, mit denen Spieler in Wuthering Waves interagieren können, gehört Lumi, ein 4-Sterne-Resonator und beeindruckender Lollo-Logistiknavigator. Lumi ist für ihre außergewöhnlichen Schadensfähigkeiten bekannt und bietet durch ihre Outro-Fähigkeit auch einen erheblichen Skill-Boost. Für diejenigen, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten, ist es wichtig, die notwendigen Materialien für Lumis Aufstieg in WuWa zu sammeln .
Benötigte Materialien für Lumis Aufstieg
Um Lumis Aufstieg in Wuthering Waves zu ermöglichen, müssen die Spieler die folgenden Materialien sammeln:
- Lokale Spezialität : Terraspawn-Pilz
- Feindlicher Drop : LF/MF/HF/FF Howler Core
- Boss Drop : Donnernder Tacet-Kern
- Wöchentlicher Boss-Drop : Sentinel’s Dagger
- Forte-Materialien : Waveworn Residue 210, 226, 235 und 239
Ebene | Shell-Kredit | Himmelfahrtsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Boss-Drop |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | LF Heulerkern x4 | – |
40 | 10.000 | Terraspawn-Pilz x4 | MF-Heulkern x4 | Donnernder Silent Core x3 |
50 | 15.000 | Terraspawn-Pilz x8 | MF-Heulkern x8 | Donnernder Tacet-Kern x6 |
60 | 20.000 | Terraspawn-Pilz x12 | HF-Heulkern x4 | Donnernder Silent Core x9 |
70 | 40.000 | Terraspawn-Pilz x16 | HF-Heulkern x8 | Donnernder Tacet-Kern x12 |
80 | 80.000 | Terraspawn-Pilz x20 | FF Howler-Kern x4 | Donnernder Silent Core x16 |
Gesamt | 170.000 | 60 |
|
Donnernder Silent Core x46 |
Forte-Materialien für Lumi
Lumi zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in erster Linie auf Basisangriffe konzentriert, weshalb es für die Spieler wichtig ist, ihre Angriffsfähigkeiten zu verbessern.
Ebene | Fertigkeitsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Wöchentlicher Boss |
---|---|---|---|
Gesamt x1 |
|
|
Wächterdolch x4 |
Gesamt x2 |
|
|
Dolch des Wächters x8 |
Gesamt x3 |
|
|
Wächterdolch x12 |
Insgesamt x4 |
|
|
Wächterdolch x16 |
Insgesamt x5 |
|
|
Wächterdolch x20 |
Skill Tree-Materialien für Lumi
Lumis inhärente Fähigkeiten steigern verschiedene Angriffsattribute in Wuthering Waves, darunter ATK, Crit-Rate und Elektroschadensbonus.
Shell-Kredit | Fertigkeitsmaterialien | Feindlicher Abwurf | Wöchentlicher Boss Drop |
---|---|---|---|
Grundlegender Angriffsknoten | |||
50.000 | Wellengetragener Rückstand 235 x3 | HF-Heulkern x3 | – |
100.000 | Wellengetragener Rückstand 239 x3 | FF Howler-Kern x3 | Wächterdolch x1 |
Resonanz-Fertigkeitsknoten | |||
50.000 | Wellengetragener Rückstand 235 x3 | HF-Heulkern x3 | – |
100.000 | Wellengetragener Rückstand 239 x3 | FF Howler-Kern x3 | Wächterdolch x1 |
Forte Circuit Node (Inhärente Fähigkeiten) | |||
10.000 | Wellengetragener Rückstand 226 x3 | MF-Heulkern x3 | Wächterdolch x1 |
20.000 | Wellengetragener Rückstand 235 x3 | HF-Heulkern x3 | Wächterdolch x1 |
Resonanzbefreiungsknoten | |||
50.000 | Wellengetragener Rückstand 235 x3 | HF-Heulkern x3 | – |
100.000 | Wellengetragener Rückstand 239 x3 | FF Howler-Kern x3 | Wächterdolch x1 |
Einführungs-Skill-Knoten | |||
50.000 | Wellengetragener Rückstand 235 x3 | HF-Heulkern x3 | – |
100.000 | Wellengetragener Rückstand 239 x3 | FF Howler-Kern x3 | Wächterdolch x1 |
Gesamtzusammenfassung | |||
630.000 |
|
|
Wächterdolch x6 |
Schreibe einen Kommentar