포켓몬 GO 개발자들은 2025년 1월을 위해 조반니의 섀도우 포켓몬 라인업을 업데이트했습니다. GO 로켓단의 강력한 리더 조반니를 물리치는 플레이어는 상당한 보상을 얻을 수 있습니다. 그러나 이처럼 강력한 적을 물리치려면 전투 메커니즘과 카운터 포켓몬을 조립할 때의 전략적 선택에 대한 확실한 이해가 필요합니다.
GO 로켓단의 섀도우 포켓몬 라인업은 자주 바뀌므로 트레이너가 현재 명단에 대해 알고 있어야 합니다. 조반니를 참여시키려면 플레이어는 먼저 GO 로켓단과 연결된 특별 연구 퀘스트를 완료 해야 합니다. 이러한 퀘스트에 대한 액세스는 레벨 8에 도달한 후에 부여되며, 이를 완료하면 트레이너에게 조반니를 찾는 데 필수적인 도구인 슈퍼 로켓 레이더가 보상으로 제공 됩니다. 이 가이드에서는 조반니가 2025년 1월에 사용할 섀도우 포켓몬과 각 포켓몬에 대한 최적의 카운터를 안내합니다.
Giovanni가 사용하는 Shadow Pokémon 팀은 Team GO Rocket Takeover 이벤트 중에 변경될 수 있습니다. 가장 최근의 조정은 2024년 10월 Galarian Expedition Takeover 이벤트 중에 발생했습니다.
포켓몬 GO에서 조반니를 물리치는 효과적인 전략
Giovanni를 성공적으로 찾으면 세 개의 별도 라운드로 나뉜 도전적인 전투를 시작하게 됩니다. Giovanni는 총 5마리의 Shadow Pokémon을 가지고 있으며, 각각은 상당한 위협을 가하기 때문에 효과적인 카운터를 사용해야 합니다.
전투 구조에서 트레이너는 첫 번째와 세 번째 라운드에서 모두 하나의 섀도우 포켓몬과 마주하게 됩니다 . 그러나 두 번째 라운드에서는 Giovanni가 세 가지 강력한 선택을 할 수 있어 다양성이 도입됩니다.
둥근 | 그림자 포켓몬 |
---|---|
첫 번째 라운드 | 섀도우 페르시아 |
2라운드 |
|
3라운드 | 섀도우 히드런 |
포켓몬 GO에서 Giovanni의 첫 번째 라운드 카운터
전투는 조반니의 섀도 페르시안 과 함께 시작됩니다. 섀도 페르시안 은 섀도우 엔터티로서 향상된 공격력을 가진 것으로 알려진 노멀 타입 포켓몬입니다.
섀도우 페르시아의 효과적인 카운터
- 유형: 일반
- 약점: 격투 타입 기술에 취약함
- 저항력 : 고스트 타입 기술에 대한 저항력
섀도우 페르시아에 대한 기존 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
켈데오 | 로우킥(격투형) | 성검(격투형) |
테라키온 | 더블킥(격투형) | 성검(격투형) |
황혼갈기 네크로즈마 | 금속 발톱 (강철 유형) | 선스틸 스트라이크(강철 타입) |
코발리온 | 금속 발톱 (강철 유형) | 성검(격투형) |
루카리오 | 포스 팜(격투형) | 오라 스피어(격투형) |
Shadows와 Megas를 포함한 Shadow Persian에 대한 고급 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
메가 루카리오 | 포스 팜(격투형)(유산) | 오라 스피어(격투형) |
메가 레이콰자 | 에어슬래시(비행형) | 드래곤 어센트(비행형) |
섀도우 콘켈두르 | 카운터(격투형) | 다이나믹 펀치(격투형) |
메가 블레이지켄 | 카운터(격투형) | 포커스 블라스트(격투형) |
메가 로푸니 | 로우킥(격투형) | 포커스 블라스트(격투형) |
포켓몬 GO에서 Giovanni의 2라운드 카운터
Giovanni는 미리 정해진 포켓몬으로 시작하지만, 2라운드에서 그의 선택은 상당히 다양합니다. 트레이너는 Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking 또는 Shadow Kingdra의 세 가지 강력한 옵션 중 하나에 대응할 준비를 해야 합니다 . 각 유형에 맞게 적절한 전략을 세우는 것이 중요합니다.
Shadow Rhyperior에 대한 효과적인 카운터
- 유형: 지면 및 바위
- 약점: 풀, 물, 격투, 땅, 얼음, 강철 타입 기술에 취약
- 저항력: 불, 비행, 일반, 바위, 전기, 독 타입 기술에 대한 저항력
Shadow Rhyperior에 대한 기존 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
Zarude | 포도나무 채찍 (잔디형) | 파워휩(풀타입) |
할 수 있다 | 면도날 잎 (잔디형) | 잎사귀(잔디형) |
스카이 폼 셰이민 | 마법의 잎 (풀 타입) | 잔디매듭(잔디형) |
카이오가 | 폭포 (물 타입) | 오리진 펄스(물 타입)(레거시) |
체스노트 | 포도나무 채찍 (잔디형) | 프렌지 플랜트(잔디형)(유산) |
Shadow Rhyperior를 위한 고급 Shadow, Mega 및 Primal 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
원시 가이오가 | 폭포 (물 타입) | 오리진 펄스(물 타입)(레거시) |
메가 스웜퍼트 | 물총(물타입) | 하이드로 캐논(물 타입)(레거시) |
메가 셉타일 | 총알씨드(잔디형) | 프렌지 플랜트(잔디형)(유산) |
섀도우 카이오가 | 폭포 (물 타입) | 오리진 펄스(물 타입)(레거시) |
메가 블라스토이스 | 물총(물타입) | 하이드로 캐논(물 타입)(레거시) |
섀도우 니도킹에 효과적인 카운터
- 유형: 독과 땅
- 약점: 땅, 얼음, 초능력, 물 타입 기술에 취약함
- 저항력: 벌레, 페어리, 격투, 바위, 전기, 독 타입 기술에 대한 저항력
섀도우 니도킹에 대한 기존 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
테리안 폼 랜도루스 | 머드샷(지상형) | 샌드시어 스톰(지상형)(레거시) |
뮤츠 | 사이코 컷(초능력형) | 사이킥스트라이크(초능력형)(유산) |
던윙즈 네크로즈마 | 사이코 컷(초능력형) | 문가이스트 빔(고스트 타입) |
루날라 | 혼란(초능력형) | 사이킥(초능력자형) |
Landorus의 형태로 화신 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘(지형) |
Shadow Nidoking을 위한 고급 Shadow 및 Mega 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
원시 가이오가 | 폭포 (물 타입) | 오리진 펄스(물 타입)(레거시) |
원시 그라우돈 | 머드샷(지상형) | 절벽 칼날 (지상형) (레거시) |
섀도우 뮤츠 | 사이코 컷(초능력형) | 사이킥스트라이크(초능력형)(유산) |
메가 가르쵸프 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘 (땅 타입) (유산) |
메가 레이콰자 | 드래곤테일(드래곤타입) | 드래곤 어센트(비행형) |
섀도우 킹드라의 효과적인 카운터
- 유형: 물과 용
- 약점: 드래곤과 페어리 타입 기술에 취약함
- 저항력: 강철, 불, 물 타입 기술에 강함
섀도우 킹드라에 대한 기존 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
펄기아 | 드래곤테일(드래곤타입) | 드라코 유성(드래곤 타입) |
던윙즈 네크로즈마 | 섀도우클로(고스트 타입) | 문가이스트 빔(고스트 타입) |
학소러스 | 드래곤테일(드래곤타입) | 드래곤클로(드래곤타입) |
레이콰자 | 드래곤테일(드래곤타입) | 분노(드래곤타입) |
살라멘스 | 드래곤테일(드래곤타입) | 아웃레이지(드래곤형)(유산) |
Shadow Kingdra를 위한 고급 Shadow 및 Mega 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
메가 레이콰자 | 드래곤테일(드래곤타입) | 분노(드래곤타입) |
메가 가르쵸프 | 드래곤테일(드래곤타입) | 분노(드래곤타입) |
오리진폼 펄키아 | 드래곤테일(드래곤타입) | 공간 렌드(드래곤형)(유산) |
섀도우 살라멘스 | 드래곤테일(드래곤타입) | 분노(드래곤타입) |
섀도우 드래거나이트 | 드래곤테일(드래곤타입) | 드래곤클로(드래곤타입) |
포켓몬 GO에서 Giovanni의 3라운드 카운터
마지막 라운드에서 Giovanni는 단 하나의 포켓몬 , Legendary Shadow Heatran 만을 선보입니다 . 승리하기 위해 트레이너는 맞춤형 카운터로 약점을 효과적으로 활용해야 합니다. Heatran의 움직임을 예측하는 것도 중요한데, Fire Spin(불 타입)과 Magma Storm(불 타입)을 사용하며 총 DPS가 20.10입니다.
섀도우 히트란에 대한 효과적인 카운터
- 유형: 불과 강철
- 약점: 땅, 격투, 물 타입 기술에 취약함
- 저항력: 드래곤, 비행, 일반, 에스퍼, 벌레, 페어리, 풀, 얼음, 독, 강철 타입 기술에 대한 저항력
섀도우 히트란에 대한 기존 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
테리안 폼 랜도루스 | 머드샷(지상형) | 샌드시어 스톰(지상형)(레거시) |
가콤프 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘 (땅 타입) (유산) |
그루돈 | 머드샷(지상형) | 절벽 칼날 (지상형) (레거시) |
상피하조직 | 머드슬랩(땅타입) | 지진(지진형) |
Landorus의 형태로 화신 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘(지형) |
Shadow Heatran을 위한 고급 Shadow 및 Mega 카운터
포켓몬 | 빠른 이동 | 차지 무브 |
---|---|---|
원시 그라우돈 | 머드샷(지상형) | 절벽 칼날 (지상형) (레거시) |
메가 가르쵸프 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘 (땅 타입) (유산) |
섀도우 가콤프 | 머드샷(지상형) | 땅의 힘 (땅 타입) (유산) |
섀도우 그라우돈 | 머드샷(지상형) | 절벽 칼날 (지상형) (레거시) |
메가 스웜퍼트 | 머드샷(지상형) | 지진(지진형) |
답글 남기기