El 17 de diciembre de 2024, Pokémon TCG Pocket lanzó su primer miniset desde su debut mundial. Esta nueva expansión, llamada Themed Booster Pack of Mythical Island , presenta una emocionante colección de cartas, con Mew como el Pokémon destacado.
Entendiendo las expansiones en Pokémon TCG Pocket
A continuación se presentan dos ideas esenciales sobre las expansiones del universo Pokémon Pocket:
- Memoria de puntos de paquete distinta: cada expansión viene con su propia memoria de puntos de paquete. Esto significa que los puntos obtenidos en sets como Genetic Apex no se pueden canjear en el set Mythical Island . Sin embargo, los puntos siguen estando disponibles para su uso en sus respectivas expansiones.
- Acceso a expansiones anteriores: los jugadores pueden seguir utilizando recursos de expansiones anteriores incluso después de que se haya lanzado una nueva. Si los paquetes de Mythical Island no resultan atractivos, se pueden utilizar recursos del paquete Genetic Apex anterior .
Estadísticas de la expansión Isla Mítica
Detalles de la expansión Isla Mítica
- Total de tarjetas: 86
- Valor en puntos del paquete: 24.080 puntos
- Cartas de rareza diamante: 62
- Tarjetas de objetos: 3
- Tarjetas de apoyo: 3
- Ilustración especial (arte completo) Tarjetas: 16
- Tarjeta inmersiva: 1
- Tarjeta de rareza de la corona: 1
En términos de escala, la expansión Mythical Island es notablemente más pequeña, ya que mide un 70 % menos que la expansión inicial de Pokémon Pocket, Genetic Apex , que incluía 286 cartas. El tamaño reducido del miniset puede allanar el camino para patrones similares en futuras expansiones, donde los sets más pequeños podrían convertirse en el nuevo estándar.
Lista completa de cartas del minijuego Isla Mítica (A1a)
Este mini-set tiene un indicador de cartas total de “068”, a pesar de contener 86 cartas en total. En consecuencia, la última carta, la Crown-Rarity Mew ex , está numerada 086/068. A continuación se muestra la lista completa de cartas de la expansión:
Expansión Isla Mítica (Paquete de refuerzo temático A1a) |
|
---|---|
ExeggCute | A1a: 001/068 |
Exeggutor | A1a: 002/068 |
Celebridades, por ejemplo | A1a: 003/068 |
Sueños | A1a: 004/068 |
Servir | A1a: 005/068 |
Serperior | A1a: 006/068 |
Más calma | A1a: 007/068 |
Shinótico | A1a: 008/068 |
Delmis | A1a: 009/068 |
ponyta | A1a: 010/068 |
Rapidash | A1a: 011/068 |
Magmar | A1a: 012/068 |
Larvesta | A1a: 013/068 |
Volcarona | A1a: 014/068 |
Ensalada | A1a: 015/068 |
Salchicha | A1a: 016/068 |
Magikarp | A1a: 017/068 |
Ex Gyarados | A1a: 018/068 |
vaporeon | A1a: 019/068 |
Finneón | A1a: 020/068 |
Lumineón | A1a: 021/068 |
Masticar | A1a: 022/068 |
Drednaw | A1a: 023/068 |
ellos lloran | A1a: 024/068 |
Pikachu | A1a: 025/068 |
Raichu | A1a: 026/068 |
Electabuzz | A1a: 027/068 |
Desde Jolti | A1a: 028/068 |
Galvántula | A1a: 029/068 |
Éste | A1a: 030/068 |
Maullar | A1a: 031/068 |
Miau ex | A1a: 032/068 |
Sigilifo | A1a: 033/068 |
yo iré | A1a: 034/068 |
gigante | A1a: 035/068 |
Flabebe | A1a: 036/068 |
Flota | A1a: 037/068 |
Florges | A1a: 038/068 |
Remolino | A1a: 039/068 |
sorbete | A1a: 040/068 |
Mankey | A1a: 041/068 |
Primero | A1a: 042/068 |
Geodude | A1a: 043/068 |
Gravatero | A1a: 044/068 |
Gólem | A1a: 045/068 |
Aerodáctilo ex | A1a: 046/068 |
Sombra de mar | A1a: 047/068 |
Viajero de piedra | A1a: 048/068 |
Koffing | A1a: 049/068 |
Riego | A1a: 050/068 |
ronroneo | A1a: 051/068 |
Liepardo | A1a: 052/068 |
venipeda | A1a: 053/068 |
Torbellino | A1a: 054/068 |
Scoliped | A1a: 055/068 |
Druddigon | A1a: 056/068 |
Pidgey | A1a: 057/068 |
Pidgeotto | A1a: 058/068 |
Ex Pidgeot | A1a: 059/068 |
toros | A1a: 060/068 |
Eevee | A1a: 061/068 |
Chatot | A1a: 062/068 |
Ámbar viejo | A1a: 063/068 |
Pokémon flauta | A1a: 064/068 |
Losa mítica | A1a: 065/068 |
Expediciones en ciernes | A1a: 066/068 |
Azul | A1a: 067/068 |
Hoja | A1a: 068/068 |
Exeggutor (Ilustración especial) | A1a: 069/068 |
Serperior (Ilustración especial) | A1a: 070/068 |
Salandit (Ilustración especial) | A1a: 071/068 |
Vaporeon (Ilustración especial) | A1a: 072/068 |
Dedenne (Ilustración especial) | A1a: 073/068 |
Marshadow (Ilustración especial) | A1a: 074/068 |
Celebi ex (Ilustración especial) | A1a: 075/068 |
Ex-Gyarados (Ilustración especial) | A1a: 076/068 |
Mew ex (Ilustración especial) | A1a: 077/068 |
Aerodactyl ex (Ilustración especial) | A1a: 078/068 |
Pidgeot ex (Ilustración especial) | A1a: 079/068 |
Expediciones en ciernes (Ilustración especial) | A1a: 080/068 |
Azul (Ilustración especial) | A1a: 081/068 |
Hoja (Ilustración especial) | A1a: 082/068 |
Mew ex (bordeado con arcoíris) | A1a: 083/068 |
Aerodactyl ex (bordeado con arco iris) | A1a: 084/068 |
Celebi de (inmersivo) | A1a: 085/068 |
Mew ex (Oro/Corona) | A1a: 086/068 |
Para obtener información e imágenes más detalladas, visite la Fuente .
Deja una respuesta