
El emocionante mundo de los piratas y la búsqueda de tesoros regresa triunfalmente con el anuncio de Scopely del evento «La Búsqueda del Capitán» de Monopoly Go. Este emocionante evento se celebrará simultáneamente con los eventos «Tira de Barril» y «Tira de Tesoros», y promete a los jugadores la oportunidad de conseguir fantásticas recompensas. Las ediciones anteriores de la «La Búsqueda del Capitán» han sido inmensamente populares, y en esta ocasión, diversos hitos traerán abundantes premios a los participantes.
¡Apúntalo en tu calendario! La Misión del Capitán de Monopoly Go comenzará a las 4 p.m. ET del 25 de marzo y terminará a la 1 p.m. ET del 27 de marzo de 2025. ¡No te pierdas esta oportunidad por tiempo limitado de participar y ganar!
Cómo participar en el evento Captain’s Quest de Monopoly Go
La Misión del Capitán de esta temporada continúa la prestigiosa tradición de ediciones anteriores como evento de recolección. Para participar, los jugadores deberán tirar los dados y caer en fichas de recolección específicas ubicadas en el tablero de la ciudad para acumular puntos de evento. El formato se mantiene sencillo pero atractivo, animando tanto a jugadores veteranos como a nuevos a unirse a la aventura.
Para alcanzar los hitos clave, los jugadores deben intentar aterrizar en diferentes casillas de impuestos y servicios públicos, como Impuesto sobre la Renta, Impuesto de Lujo, Suministro Eléctrico y Obras Hidráulicas. Cada vez que aterricen en estas casillas, acumularán puntos de evento. Además, aterrizar en las casillas de Ferrocarril ofrece la oportunidad de interactuar, como ejecutar un Apagón o planear un Atraco a un Banco en Monopoly Go, lo que puede desbloquear más funciones en los torneos diarios y aumentar la puntuación obtenida en la Misión del Capitán.
Te esperan recompensas en el evento Misión del Capitán
El evento «La Búsqueda del Capitán» está repleto de atractivas recompensas, con 62 hitos disponibles para que los jugadores los alcancen. Cada hito promete botín gratuito, incluyendo 18, 205 tiradas de dados gratis, paquetes de pegatinas de colores únicos y 199 picos específicos para el próximo evento «Excava tesoros».
A continuación se muestra una tabla detallada que describe los diferentes hitos y sus recompensas correspondientes:
Hitos de la misión del capitán | Puntos requeridos | Recompensas de la misión del capitán |
---|---|---|
1 | 5 | Tres picos |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Recompensa en efectivo |
4 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 50 | 50 tiradas de dados gratis |
6 | 30 | Cuatro picos |
7 | 35 | Paquete de pegatinas de una estrella |
8 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
9 | 50 | Cuatro picos |
10 | 160 | 150 tiradas de dados gratis |
11 | 50 | Recompensa en efectivo |
12 | 55 | 50 tiradas de dados gratis |
13 | 65 | Siete picos |
14 | 80 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
15 | 425 | 375 tiradas de dados gratis |
16 | 70 | Ocho picos |
17 | 80 | 70 tiradas de dados gratis |
18 | 85 | Fiesta del constructor durante 15 minutos |
19 | 95 | Recompensa en efectivo |
20 | 675 | 575 tiradas de dados gratis |
21 | 100 | 10 picos |
22 | 115 | 95 tiradas de dados gratis |
23 | 110 | Recompensa en efectivo |
24 | 130 | 10 picos |
25 | 1.150 | 925 tiradas de dados gratis |
26 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
27 | 150 | 10 picos |
28 | 160 | Recompensa en efectivo |
29 | 750 | 575 tiradas de dados gratis |
30 | 180 | 18 picos |
31 | 190 | Recompensa en efectivo |
32 | 210 | 150 tiradas de dados gratis |
33 | 160 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
34 | 230 | Recompensa en efectivo |
35 | 1.500 | 1.100 tiradas de dados gratis |
36 | 250 | 20 picos |
37 | 300 | 200 tiradas de dados gratis |
38 | 450 | Recompensa en efectivo |
39 | 1.350 | 925 tiradas de dados gratis |
40 | 325 | Recompensa en efectivo |
41 | 350 | 22 picos |
42 | 375 | Recompensa en efectivo |
43 | 2.250 | 1.400 tiradas de dados gratis |
44 | 350 | Impulso de rueda durante 15 minutos |
45 | 450 | 25 picos |
46 | 575 | 350 tiradas de dados gratis |
47 | 500 | Recompensa en efectivo |
48 | 3.000 | 1.650 tiradas de dados gratis |
49 | 550 | 25 picos |
50 | 450 | Mega Heist durante 40 minutos |
51 | 650 | Recompensa en efectivo |
52 | 1.800 | 800 tiradas de dados gratis |
53 | 700 | 28 picos |
54 | 825 | 500 tiradas de dados gratis |
55 | 950 | Recompensa en efectivo |
56 | 4.500 | 2200 tiradas de dados gratis |
57 | 500 | Aumento de efectivo durante 15 minutos |
58 | 800 | 375 tiradas de dados gratis |
59 | 950 | Recompensa en efectivo |
60 | 1.400 | 625 tiradas de dados gratis |
61 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
62 | 10.000 | 5.500 tiradas de dados gratis |
Si buscas maximizar tu progreso rápidamente, considera usar los multiplicadores de dados, que permiten hasta 100 tiradas a la vez. Sin embargo, ten cuidado, ya que los dados gratis pueden ser escasos y difíciles de conseguir; intenta administrar tus gastos con prudencia.
El evento «Captain’s Quest» de Monopoly Go es solo una de las muchas actividades en vivo disponibles para los participantes.¡Aprovecha esta emocionante oportunidad para ganar increíbles recompensas!
Explora más artículos sobre Monopoly Go:
Deja una respuesta ▼