Tras la conclusión del torneo Ornament Rush, Monopoly GO ha lanzado un nuevo y emocionante torneo llamado Cheerful Chase. Este evento comenzó el 22 de diciembre y está diseñado para entretener a los jugadores durante un día apasionante .
Los participantes del torneo Cheerful Chase pueden esperar una variedad de fantásticas recompensas, incluidos valiosos dados y fichas Peg-E. A continuación, exploramos las distintas recompensas que se pueden ganar.
Recompensas y logros del alegre Monopoly GO Chase
Hitos de la alegre persecución | Puntos requeridos | Recompensas de persecución alegre |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
7 | 200 | High Roller por cinco minutos |
8 | 260 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
12 | 425 | 250 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo en cinco minutos |
14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
16 | 575 | 325 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
18 | 750 | 425 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco de 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
22 | 1.050 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
24 | 1.200 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1.000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 fichas Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.400 | 725 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo en 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas Peg-E |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 2.100 | 1.100 tiradas de dados gratis |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2.400 | 1200 tiradas de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega atraco de 40 minutos |
36 | 2.800 | 1.350 tiradas de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 4.200 | 1.900 tiradas de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6.000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación del alegre Monopoly GO
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas y recompensa en efectivo |
2 | 800 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y recompensa en efectivo |
3 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y recompensa en efectivo |
4 | 500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y recompensa en efectivo |
5 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y recompensa en efectivo |
6 | 350 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y recompensa en efectivo |
7 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y recompensa en efectivo |
8 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
9 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
10 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
11-15 | 50 tiradas de dados gratis, recompensa en efectivo |
16-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo conseguir puntos en el Monopoly GO de Cheerful Chase
Como en la mayoría de los torneos, los jugadores pueden ganar puntos al aterrizar en vías de ferrocarril durante sus turnos. A continuación, se muestra un desglose de cómo ganar puntos en los atracos a bancos y en los atracos a los bancos:
Cerrar
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Robo a un banco
- Pequeño: 4 puntos
- Grande: 6 puntos
- En quiebra: 8 puntos
Para obtener detalles más detallados sobre recompensas y estrategias, no dudes en consultar la fuente .
Deja una respuesta