El torneo Build and Bake ha concluido, lo que abre el camino para el nuevo evento festivo de Scopely: el torneo Gumdrop Gauntlet. Esta emocionante competencia comenzará el **25 de diciembre a las 12:00 p. m. CT** y durará **dos días**, y finalizará el **27 de diciembre a las 12:00 p. m. CT**.
Los participantes del torneo Gumdrop Gauntlet **Monopoly GO** pueden esperar una gran cantidad de fantásticas recompensas, incluidas **fichas de Gingerbread Partner** y dados. Este torneo único se distingue por contar con **50 hitos distintos**. A continuación, se detallan los hitos y las recompensas correspondientes disponibles durante el evento.
Recompensas y logros del Monopoly GO de Gumdrop Gauntlet
Hito | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 15 | 70 fichas de socio de pan de jengibre |
2 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 60 | Recompensa en efectivo |
4 | 120 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 180 | Recompensa en efectivo |
6 | 250 | 80 fichas de socio de pan de jengibre |
7 | 300 | High Roller por cinco minutos |
8 | 350 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 400 | 120 fichas de socio de Gingerbread |
10 | 450 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 525 | 250 tiradas de dados gratis |
12 | 550 | 160 fichas de socio de Gingerbread |
13 | 560 | Aumento de efectivo en cinco minutos |
14 | 675 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
15 | 600 | 180 fichas de socio de Gingerbread |
16 | 780 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 825 | Recompensa en efectivo |
18 | 950 | 220 fichas de socio de Gingerbread |
19 | 750 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 1.050 | 450 tiradas de dados gratis |
21 | 1.100 | 250 fichas de socio de Gingerbread |
22 | 900 | High Roller por 10 minutos |
23 | 1.050 | Recompensa en efectivo |
24 | 1.650 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1.500 | 280 fichas de socio de Gingerbread |
26 | 1.800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
27 | 1.650 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.875 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 1.425 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1.600 | 300 fichas de socio de Gingerbread |
31 | 2.100 | Recompensa en efectivo |
32 | 2.775 | 1.100 tiradas de dados gratis |
33 | 2.400 | 350 fichas de socio de Gingerbread |
34 | 3.225 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1.950 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2.100 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
37 | 2.700 | Recompensa en efectivo |
38 | 4.700 | 1.750 tiradas de dados gratis |
39 | 3.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 5.200 | 1.900 tiradas de dados gratis |
41 | 2.000 | Recompensa en efectivo |
42 | 5.800 | 2100 tiradas de dados gratis |
43 | 3.400 | 400 fichas de socio de Gingerbread |
44 | 6.400 | 2250 tiradas de dados gratis |
45 | 4.000 | Recompensa en efectivo |
46 | 7.200 | 2500 tiradas de dados gratis |
47 | 6.500 | Recompensa en efectivo |
48 | 8.000 | 2.800 tiradas de dados gratis |
49 | 6.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 11.000 | 3500 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de Monopoly GO de Gumdrop Gauntlet
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 1300 tiradas de dados gratis, 1000 fichas de socio de Gingerbread, paquete de pegatinas de cinco estrellas, recompensa en efectivo |
2 | 700 tiradas de dados gratis, 850 fichas de socio de Gingerbread, paquete de pegatinas de cinco estrellas, recompensa en efectivo |
3 | 500 tiradas de dados gratis, 800 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
4 | 400 tiradas de dados gratis, 800 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
5 | 350 tiradas de dados gratis, 800 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
6 | 300 tiradas de dados gratis, 750 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
7 | 250 tiradas de dados gratis, 750 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
8 | 200 tiradas de dados gratis, 750 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, recompensa en efectivo |
9 | 150 tiradas de dados gratis, 750 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de tres estrellas, recompensa en efectivo |
10 | 150 tiradas de dados gratis, 750 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
11-12 | 100 tiradas de dados gratis, 700 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
13-15 | 50 tiradas de dados gratis, 700 fichas de socio de pan de jengibre, paquete de pegatinas de dos estrellas, recompensa en efectivo |
16 | 50 tiradas de dados gratis, 700 fichas de socio de pan de jengibre, recompensa en efectivo |
17-20 | 25 tiradas de dados gratis, 700 fichas de socio de pan de jengibre, recompensa en efectivo |
21-30 | 700 tokens de socio de Gingerbread, recompensa en efectivo |
31-50 | 600 tokens de socio de Gingerbread, recompensa en efectivo |
51-100 | Recompensa en efectivo |
Cómo acumular puntos en Gumdrop Gauntlet Monopoly GO
Para sumar puntos en el Gumdrop Gauntlet se sigue una estrategia similar a la de otros torneos de **Monopoly GO**. Los jugadores deben aterrizar en uno de los cuatro **Railroads** del tablero de juego y participar activamente en los minijuegos **Shutdown** y **Bank Heist** para maximizar sus puntos.
Robo a un banco
- Pequeño atraco: 8 puntos
- Robo importante: 12 puntos
- Robo en bancarrota: 16 puntos
Cerrar
- Apagado bloqueado: 2 puntos
- Apagado exitoso: 4 puntos
¡Manténgase involucrado durante el torneo para aprovechar estas oportunidades de obtener recompensas!
Deja una respuesta