El torneo Treat Quest ha concluido, allanando el camino para el nuevo y emocionante torneo, Ornament Rush , que se lanzará el 20 de diciembre. Este evento dura un breve período de dos días .
Durante este torneo, los jugadores pueden participar en el minijuego Prize Drop, que ofrece oportunidades de ganar abundantes tokens Peg-E.
Recompensas y logros de Ornament Rush Monopoly GO
Hito | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 15 | 12 fichas Peg-E |
2 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 60 | Recompensa en efectivo |
4 | 120 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 180 | Recompensa en efectivo |
6 | 250 | 20 fichas Peg-E |
7 | 300 | High Roller por cinco minutos |
8 | 350 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 400 | 30 fichas Peg-E |
10 | 450 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 525 | 250 tiradas de dados gratis |
12 | 550 | 35 fichas Peg-E |
13 | 560 | Aumento de efectivo en cinco minutos |
14 | 675 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
15 | 600 | 40 fichas Peg-E |
16 | 780 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 825 | Recompensa en efectivo |
18 | 950 | 50 fichas Peg-E |
19 | 750 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 1.050 | 450 tiradas de dados gratis |
21 | 1.100 | 60 fichas Peg-E |
22 | 900 | High Roller por 10 minutos |
23 | 1.050 | Recompensa en efectivo |
24 | 1.650 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1.500 | 70 fichas Peg-E |
26 | 1.800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
27 | 1.650 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.875 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 1.425 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1.600 | 100 fichas Peg-E |
31 | 2.100 | Recompensa en efectivo |
32 | 2.775 | 1.100 tiradas de dados gratis |
33 | 2.400 | 120 fichas Peg-E |
34 | 3.225 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1.950 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 4.000 | 1.500 tiradas de dados gratis |
37 | 2.700 | Recompensa en efectivo |
38 | 4.700 | 1.750 tiradas de dados gratis |
39 | 3.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 5.200 | 1.900 tiradas de dados gratis |
41 | 2.000 | Oportunidad de suerte durante 15 minutos |
42 | 5.800 | 2100 tiradas de dados gratis |
43 | 3.400 | 130 fichas Peg-E |
44 | 6.400 | 2250 tiradas de dados gratis |
45 | 4.000 | Recompensa en efectivo |
46 | 7.200 | 2500 tiradas de dados gratis |
47 | 6.500 | Recompensa en efectivo |
48 | 8.000 | 2.800 tiradas de dados gratis |
49 | 6.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 11.000 | 3500 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la clasificación para Ornament Rush Monopoly GO
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 2500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
2 | 1200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
3 | 800 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
4 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
5 | 500 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
6 | 450 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
7 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
8 | 350 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
9 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
10 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji y recompensa en efectivo |
11 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
12 | 150 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
13 | 100 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
14-15 | 75 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y recompensa en efectivo |
16-20 | 50 tiradas de dados gratis, recompensa en efectivo |
21-50 | Recompensa en efectivo |
Cómo ganar puntos en Ornament Rush Monopoly GO
Los participantes de Monopoly GO deben planificar sus movimientos para aterrizar en cualquiera de los cuatro ferrocarriles durante el evento Ornament Rush para maximizar sus puntos. Completar todos los hitos del torneo puede generar un total de 23 365 dados y 667 fichas Peg-E .
Así es como se otorgan puntos en desafíos específicos durante el torneo:
Puntos de cierre
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Puntos de robo de banco
- Pequeño atraco: 8 puntos
- Robo importante: 12 puntos
- Robo en bancarrota: 16 puntos
Para más detalles y referencias visuales, visita nuestra fuente .
Deja una respuesta