Monopoly GO está listo para emocionar a los jugadores una vez más con el lanzamiento del torneo Bauble Bash, que comenzará justo después del Stocking Spree y durará solo un día.
Durante este torneo, los jugadores tienen la oportunidad de ganar una amplia variedad de emocionantes recompensas, incluidas pegatinas, dados y fichas de premio que mejorarán su experiencia en el minijuego en curso.
Recompensas y logros de Monopoly GO de Bauble Bash
Hito | Puntos requeridos | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de una estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
7 | 200 | High Roller por cinco minutos |
8 | 260 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
12 | 425 | 250 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo en cinco minutos |
14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
16 | 575 | 325 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
18 | 750 | 425 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
22 | 1.050 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
24 | 1.200 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1.000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1.200 | 80 fichas Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1.400 | 725 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas Peg-E |
31 | 1.400 | Recompensa en efectivo |
32 | 2.100 | 1.100 tiradas de dados gratis |
33 | 1.600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2.400 | 1200 tiradas de dados gratis |
35 | 1.300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2.800 | 1.350 tiradas de dados gratis |
37 | 1.800 | Recompensa en efectivo |
38 | 4.200 | 1.900 tiradas de dados gratis |
39 | 2.200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6.000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de Monopoly GO de Bauble Bash
Rango | Recompensas |
---|---|
1 | 850 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas y premio en efectivo |
2 | 600 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
3 | 400 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
4 | 300 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas y premio en efectivo |
5 | 250 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
6 | 200 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
7 | 150 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas y premio en efectivo |
8 | 100 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
9 | 75 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
10 | 50 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas y premio en efectivo |
11-15 | 25 tiradas de dados gratis, premio en efectivo |
16-100 | Premio en efectivo |
Cómo ganar puntos en Bauble Bash Monopoly GO
En este torneo, la obtención de puntos implica aterrizar en casillas específicas del Ferrocarril a medida que se avanza en el juego. La distribución de puntos para los distintos minijuegos se describe a continuación:
Minijuego de apagado
- Bloqueado: 2 puntos
- Exitoso: 4 puntos
Minijuego de robo a un banco
- Pequeño atraco: 4 puntos
- Robo a gran escala: 6 puntos
- Robo en bancarrota: 8 puntos
- Mega Heist: 12 puntos
Para obtener información más detallada, puede visitar la fuente .
Deja una respuesta