A medida que el panorama de Pokémon GO evoluciona constantemente a través de diferentes temporadas, los jugadores esperan con ansias nuevos contenidos y experiencias. Cada temporada presenta nuevas oportunidades para interactuar con Pokémon, ya sea a través de apariciones salvajes, encuentros con jefes de incursión o desafíos especiales dentro del juego. Los coleccionistas disfrutan especialmente de la eclosión de huevos, un método que les permite ampliar su lista de Pokémon con cada nuevo evento.
Para hacer eclosionar un Huevo, los Entrenadores simplemente lo colocan en una incubadora y luego se embarcan en sus aventuras, ganando distancia mientras exploran el mundo de Pokémon GO. Con cada nueva actualización de temporada, la lista de Pokémon eclosionables cambia, y la temporada actual, conocida como Destino Dual, ofrece una variedad de Pokémon emocionantes para descubrir mediante la eclosión. A continuación, encontrarás una descripción general completa de todos los Pokémon disponibles en las eclosiones de Huevos durante la temporada de Destino Dual, detallando su CP máximo y tipos de Huevo.
Aparición de huevos de Destino dual y rangos máximos de CP en Pokémon GO
La eclosión de huevos puede ser un aspecto gratificante de tu aventura Pokémon, ya que te permitirá adquirir Pokémon adicionales. Por lo tanto, es esencial tener a mano al menos una incubadora, ya que cada huevo requiere su propia incubadora para eclosionar con éxito.
A continuación se muestra una lista detallada de todos los Pokémon que pueden surgir de los Huevos durante la Temporada de Destino Dual, que se extenderá del 3 de diciembre de 2024 al 4 de marzo de 2025:
2 Km de aparición de huevos
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Psyduck | Sí | 585-632 |
Pequeño | Sí | 761-814 |
Clefa | Sí | 346-383 |
swablu | Sí | 429-470 |
Wynaut | Sí | 268-305 |
Larvesta | Sí | 800-855 |
Bonsly | Sí | 693-744 |
Pod débil | Sí | 255-286 |
5 Km de aparición de huevos
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Abrazadera | Sí | 675-726 |
bombardeo | Sí | 461-504 |
tinta | Sí | 486-529 |
Komala | Sí | 1403-1475 |
Malhumorado | No | 574-620 |
Larvesta | Sí | 800-855 |
Sollozar | No | 579-627 |
Scorbunny | No | 579-627 |
Mímica. Jr. | Sí | 578-626 |
Aparición de huevos de recompensa de sincronización de aventuras de 5 km
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Munchlax | Sí | 1017-1081 |
Tirano | Sí | 877-934 |
Riolu | Sí | 522-567 |
Armería | Sí | 1139-1204 |
Mantyke | No | 662-713 |
Amaura | Sí | 726-779 |
7 Km de aparición de huevos
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Meowth de Alola | Sí | 416-455 |
Meowth de Galar | Sí | 546-591 |
Grimer de Alola | Sí | 731-785 |
Hisuian Voltorb | Sí | 532-577 |
Pez qwil de Hisu | Sí | 1155-1220 |
Corsola de Galar | Sí | 800-855 |
Basculin de rayas rojas | Sí | 1129-1194 |
Basculin de rayas azules | Sí | 1129-1194 |
Darumaka de Galar | Sí | 768-823 |
Ruta de 7 Km. Huevos de regalo
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Growlithe hisuiano | Sí | 703-755 |
Farfetch’d de Galar | Sí | 898-956 |
Sneasel hisuiano | Sí | 1107-1172 |
Pancham | Sí | 796-850 |
Corsola de Galar | Sí | 800-855 |
Basculin de rayas rojas | Sí | 1129-1194 |
Basculin de rayas azules | Sí | 1129-1194 |
Basculin de rayas blancas | Sí | 1129-1194 |
10 km de aparición de huevos
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Druddigon | Sí | 1487-1561 |
Larvesta | Sí | 800-855 |
Carbink | No | 780-838 |
Goomy | Sí | 514-557 |
Jangmo-o | Sí | 510-553 |
Soñoliento | No | 398-438 |
Charcadet | No | 380-418 |
Frigibax | No | 662-712 |
Aparición de huevos de sincronización de aventuras de 10 km
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Dratini | Sí | 529-574 |
Espurr | Sí | 669-719 |
Goomy | Sí | 514-557 |
Turtonador | Sí | 1203-1270 |
Jangmo-o | Sí | 510-553 |
Charcadet | No | 380-418 |
Frigibax | No | 662-712 |
12 Km de aparición de huevos
Pokémon |
¿Una oportunidad brillante? |
Rango CP |
---|---|---|
Larvitar | Sí | 548-594 |
todavía estamos | Sí | 546-592 |
Empeñado | Sí | 765-819 |
Vulgaridad | Sí | 675-726 |
Deino | Sí | 560-606 |
Pancham | Sí | 796-850 |
Ensalada | No | 593-641 |
Varoom | No | 603-650 |
Para obtener actualizaciones periódicas, estrategias y recursos detallados, visite esta fuente .
Deja una respuesta