Lollo Logistics es una organización destacada en Wuthering Waves , especialmente en la región de Huanglong. Muchos jugadores probablemente estén familiarizados con varias misiones asociadas con esta entidad, como el notable evento Lollo Logistics o la interesante misión «We Promise, We Deliver», que culmina en un encuentro con el desafiante jefe Inferno Rider.
Entre los personajes con los que los jugadores pueden interactuar en Wuthering Waves se encuentra Lumi, una resonadora de 4 estrellas y una formidable navegante de Lollo Logistics. Conocida por sus excepcionales capacidades de daño, Lumi también proporciona un importante aumento de habilidad a través de su Outro Skill. Para aquellos interesados en mejorar sus habilidades, es esencial reunir los materiales necesarios para la ascensión de Lumi en WuWa .
Materiales necesarios para la Ascensión de Lumi
Para facilitar la ascensión de Lumi en Wuthering Waves, los jugadores deben recolectar los siguientes materiales:
- Especialidad local : Hongos Terraspawn
- Botín enemigo : núcleo aullador LF/MF/HF/FF
- Obtención de un jefe : núcleo Tacet atronador
- Obtención del jefe semanal : Daga del centinela
- Materiales Forte : Residuos de Waveworn 210, 226, 235 y 239
Nivel | Crédito Shell | Materiales de Ascensión | Caída del enemigo | Caída del jefe |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | Núcleo Aullador LF x4 | – |
40 | 10.000 | Hongo Terraspawn x4 | Núcleo Aullador MF x4 | Núcleo silencioso atronador x3 |
50 | 15.000 | Hongo Terraspawn x8 | Núcleo Aullador MF x8 | Núcleo Tacet atronador x6 |
60 | 20.000 | Hongo Terraspawn x12 | Núcleo Aullador HF x4 | Núcleo silencioso atronador x9 |
70 | 40.000 | Hongo Terraspawn x16 | Núcleo Aullador HF x8 | Núcleo Tacet atronador x12 |
80 | 80.000 | Hongo Terraspawn x20 | FF Aullador Core x4 | Núcleo silencioso atronador x16 |
Total | 170.000 | 60 |
|
Núcleo silencioso atronador x46 |
Materiales Forte para Lumi
Lumi se caracteriza por ser un DPS principal centrado en ataques básicos, por lo que resulta esencial que los jugadores mejoren sus capacidades ofensivas.
Nivel | Materiales de habilidades | Caída del enemigo | Jefe Semanal |
---|---|---|---|
Total x1 |
|
|
Daga del centinela x4 |
Total x2 |
|
|
Daga del centinela x8 |
Total x3 |
|
|
Daga del centinela x12 |
Total x4 |
|
|
Daga del centinela x16 |
Total x5 |
|
|
Daga del centinela x20 |
Materiales del árbol de habilidades para Lumi
Las habilidades inherentes de Lumi potencian varios atributos ofensivos en Wuthering Waves, incluidos ATK, Crit Rate y Electro DMG Bonus.
Crédito Shell | Materiales de habilidades | Caída del enemigo | Entrega semanal de jefes |
---|---|---|---|
Nodo de ataque básico | |||
50.000 | Residuos desgastados por las olas 235 x3 | Núcleo Aullador HF x3 | – |
100.000 | Residuos desgastados por las olas 239 x3 | FF Aullador Core x3 | Daga del centinela x1 |
Nodo de habilidad de resonancia | |||
50.000 | Residuos desgastados por las olas 235 x3 | Núcleo Aullador HF x3 | – |
100.000 | Residuos desgastados por las olas 239 x3 | FF Aullador Core x3 | Daga del centinela x1 |
Nodo de circuito Forte (habilidades inherentes) | |||
10.000 | Residuos desgastados por las olas 226 x3 | Núcleo Aullador MF x3 | Daga del centinela x1 |
20.000 | Residuos desgastados por las olas 235 x3 | Núcleo Aullador HF x3 | Daga del centinela x1 |
Nodo de liberación de resonancia | |||
50.000 | Residuos desgastados por las olas 235 x3 | Núcleo Aullador HF x3 | – |
100.000 | Residuos desgastados por las olas 239 x3 | FF Aullador Core x3 | Daga del centinela x1 |
Nodo de habilidad de introducción | |||
50.000 | Residuos desgastados por las olas 235 x3 | Núcleo Aullador HF x3 | – |
100.000 | Residuos desgastados por las olas 239 x3 | FF Aullador Core x3 | Daga del centinela x1 |
Resumen total | |||
630.000 |
|
|
Daga del centinela x6 |
Deja una respuesta