Le 17 décembre 2024, le Pokémon TCG Pocket a lancé son premier mini-set depuis ses débuts mondiaux. Cette nouvelle extension, baptisée Themed Booster Pack of Mythical Island , propose une collection passionnante de cartes, avec Mew en vedette.
Comprendre les extensions du Pokémon TCG Pocket
Voici deux informations essentielles concernant les extensions de l’univers Pokémon Pocket :
- Mémoire de points de pack distincte : chaque extension est dotée de sa propre mémoire de points de pack. Cela signifie que les points gagnés dans des ensembles comme Genetic Apex ne peuvent pas être échangés contre l’ ensemble Mythical Island . Cependant, les points restent disponibles pour être utilisés dans leurs extensions respectives.
- Accès aux extensions précédentes : les joueurs peuvent continuer à utiliser les ressources des extensions précédentes même après la sortie d’une nouvelle. Si les packs Mythical Island ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours utiliser les ressources de l’ extension Genetic Apex précédente .
Statistiques de l’extension Mythical Island
Détails de l’extension Mythical Island
- Nombre total de cartes : 86
- Valeur du point du pack : 24 080 points
- Cartes de rareté diamant : 62
- Cartes d’objets : 3
- Cartes de supporters : 3
- Cartes d’illustration spéciales (Full Art) : 16
- Carte immersive : 1
- Carte de rareté de la Couronne : 1
En termes d’échelle, l’ extension Mythical Island est nettement plus petite, mesurant 70 % de moins que l’extension initiale de Pokémon Pocket, Genetic Apex , qui comprenait 286 cartes. La taille réduite du mini-set pourrait ouvrir la voie à des modèles similaires dans les futures extensions, où des sets plus petits pourraient devenir la nouvelle norme.
Liste complète des cartes du mini-set Mythical Island (A1a)
Cette mini-extension est limitée à un indicateur de cartes total de « 068 », bien qu’elle contienne 86 cartes au total. Par conséquent, la dernière carte, l’ ex Mew de rareté couronne , est numérotée 086/068. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des cartes de l’extension :
Extension de l’île mythique (Pack booster thématique A1a) |
|
---|---|
Exeggcute | A1a : 001/068 |
Exégète | A1a : 002/068 |
Célébrités, par exemple | A1a : 003/068 |
Rêves | A1a : 004/068 |
Servine | A1a : 005/068 |
Sersupérieur | A1a : 006/068 |
Morelull | A1a : 007/068 |
Shinotique | A1a : 008/068 |
Dhelmis | A1a : 009/068 |
Ponyta | A1a : 010/068 |
Rapidash | A1a : 011/068 |
Magmar | A1a : 012/068 |
Larvesta | A1a : 013/068 |
Volcaron | A1a : 014/068 |
Salade | A1a : 015/068 |
Salazzle | A1a : 016/068 |
Magikarpe | A1a : 017/068 |
Gyarados ex | A1a : 018/068 |
Vaporéon | A1a : 019/068 |
Finnéon | A1a : 020/068 |
Lumineon | A1a : 021/068 |
Mâcher | A1a : 022/068 |
Drednaw | A1a : 023/068 |
Ils pleurent | A1a : 024/068 |
Pikachu | A1a : 025/068 |
Raichu | A1a : 026/068 |
Électrabuzz | A1a : 027/068 |
De Jolti | A1a : 028/068 |
Galvantule | A1a : 029/068 |
Celui-ci | A1a : 030/068 |
Miauler | A1a : 031/068 |
Mew ex | A1a : 032/068 |
Sigilyphe | A1a : 033/068 |
j’irai | A1a : 034/068 |
Monstre | A1a : 035/068 |
Flabébé | A1a : 036/068 |
Floette | A1a : 037/068 |
Florges | A1a : 038/068 |
Tourbillon | A1a : 039/068 |
Slurpuff | A1a : 040/068 |
Mankey | A1a : 041/068 |
D’abord | A1a : 042/068 |
Géodude | A1a : 043/068 |
Gravelier | A1a : 044/068 |
Golem | A1a : 045/068 |
Aérodactyle ex | A1a : 046/068 |
Marshadow | A1a : 047/068 |
Stonjourner | A1a : 048/068 |
Koffing | A1a : 049/068 |
S’ennuyer | A1a : 050/068 |
Pourrondi | A1a : 051/068 |
Liepard | A1a : 052/068 |
Venipède | A1a : 053/068 |
Tourbillon | A1a : 054/068 |
Scolipé | A1a : 055/068 |
Druddigon | A1a : 056/068 |
Pidgey | A1a : 057/068 |
Pidgeotto | A1a : 058/068 |
Pidgeot ex | A1a : 059/068 |
Taureaux | A1a : 060/068 |
Évoli | A1a : 061/068 |
Chatot | A1a : 062/068 |
Vieille Ambre | A1a : 063/068 |
Flûte Pokémon | A1a : 064/068 |
Dalle mythique | A1a : 065/068 |
Expéditions en herbe | A1a : 066/068 |
Bleu | A1a : 067/068 |
Feuille | A1a : 068/068 |
Exeggutor (Illustration spéciale) | A1a : 069/068 |
Serperior (Illustration spéciale) | A1a : 070/068 |
Salandit (Illustration spéciale) | A1a : 071/068 |
Aquali (Illustration spéciale) | A1a : 072/068 |
Dedenne (Illustration spéciale) | A1a : 073/068 |
Marshadow (Illustration spéciale) | A1a : 074/068 |
Celebi ex (Illustration spéciale) | A1a : 075/068 |
Gyarados ex (Illustration spéciale) | A1a : 076/068 |
Mew ex (Illustration spéciale) | A1a : 077/068 |
Aerodactyl ex (Illustration spéciale) | A1a : 078/068 |
Pidgeot ex (Illustration spéciale) | A1a : 079/068 |
Expéditions en herbe (illustration spéciale) | A1a : 080/068 |
Bleu (Illustration spéciale) | A1a : 081/068 |
Feuille (Illustration spéciale) | A1a : 082/068 |
Mew ex (bordure arc-en-ciel) | A1a : 083/068 |
Aerodactyl ex (à bordure arc-en-ciel) | A1a : 084/068 |
Celebi de (Immersif) | A1a : 085/068 |
Mew ex (Or/Couronne) | A1a : 086/068 |
Pour des informations et des images plus détaillées, veuillez visiter la source .
Laisser un commentaire