Les développeurs de Pokémon GO ont mis à jour la liste des Pokémon Obscurs de Giovanni pour janvier 2025. Les joueurs qui parviennent à vaincre Giovanni, le redoutable chef de la Team GO Rocket, peuvent gagner des récompenses considérables. Cependant, vaincre un adversaire aussi puissant exige une solide compréhension des mécanismes de combat et des choix stratégiques lors de l’assemblage de Pokémon de contre-attaque.
La composition des Pokémon Ombres de la Team GO Rocket change fréquemment, il est donc essentiel que les dresseurs restent informés de la composition actuelle. Pour engager Giovanni, les joueurs doivent d’abord terminer une quête d’Étude spéciale liée à la Team GO Rocket. L’accès à ces quêtes est accordé après avoir atteint le niveau 8, et les terminer permet aux dresseurs d’obtenir un Super Rocket Radar , un outil essentiel pour localiser Giovanni. Ce guide vous présentera les Pokémon Ombres que Giovanni utilisera en janvier 2025 et les contre-attaques optimales pour chacun.
L’équipe de Pokémon Ombres utilisée par Giovanni est susceptible de changer lors des événements Takeover de la Team GO Rocket. Le dernier ajustement a eu lieu lors de l’événement Takeover de l’Expédition Galar d’octobre 2024.
Stratégies efficaces pour vaincre Giovanni dans Pokémon GO
Une fois que vous aurez localisé Giovanni, vous lancerez un combat difficile divisé en trois rounds distincts. Giovanni possède un total de cinq Pokémon Ombre, chacun d’entre eux représentant une menace importante, nécessitant l’utilisation de contre-attaques efficaces.
Dans la structure de combat, les dresseurs affronteront un Pokémon Ombre lors des premier et troisième tours . Le deuxième tour, cependant, introduit de la variabilité, Giovanni ayant trois choix redoutables.
Rond | Pokémon Ombre |
---|---|
Premier tour | Ombre persane |
Deuxième tour |
|
Troisième tour | Heatran de l’Ombre |
Compteurs du premier tour pour Giovanni dans Pokémon GO
La bataille commence avec le Persian Ombre de Giovanni , un Pokémon de type Normal connu pour ses capacités offensives améliorées en tant qu’entité Ombre.
Contres efficaces pour Shadow Persian
- Type: Normal
- Faiblesse : Vulnérable aux attaques de type Combat
- Résistance : Résistant aux attaques de type fantôme
Contres conventionnels contre Shadow Persian
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Keldéo | Coup de pied bas (type combat) | Épée sacrée (type combat) |
Terrakion | Double coup de pied (type combat) | Épée sacrée (type combat) |
Crinière du crépuscule Necrozma | Griffe en métal (type acier) | Sunsteel Strike (type acier) |
Cobaltium | Griffe en métal (type acier) | Épée sacrée (type combat) |
Lucario | Force Palm (type Combat) | Aura Sphere (type Combat) |
Compteurs avancés incluant les ombres et les mégas contre Shadow Persian
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Méga Lucario | Force Palm (type Combat) (Héritage) | Aura Sphere (type Combat) |
Méga Rayquaza | Air Slash (type Volant) | Dragon Ascension (type Vol) |
Conkeldurr de l’ombre | Contre (type combat) | Coup de poing dynamique (type combat) |
Méga Blaziken | Contre (type combat) | Focus Blast (type Combat) |
Méga Lopunny | Coup de pied bas (type combat) | Focus Blast (type Combat) |
Compteurs du deuxième tour pour Giovanni dans Pokémon GO
Bien que Giovanni commence avec un Pokémon prédéterminé, sa sélection au deuxième tour varie considérablement. Les dresseurs doivent se préparer à contrer l’une des trois options puissantes : Rhyperior Ombre, Nidoking Ombre ou Kingdra Ombre . Il est essentiel d’élaborer une stratégie appropriée pour chaque type.
Contres efficaces pour Shadow Rhyperior
- Type : Sol et Roche
- Faiblesse : Vulnérable aux attaques de type Plante, Eau, Combat, Sol, Glace et Acier
- Résistance : Résistant aux attaques de type Feu, Vol, Normal, Roche, Électrique et Poison
Contres conventionnels contre Shadow Rhyperior
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Zarude | Fouet de vigne (type herbe) | Fouet électrique (type herbe) |
Peut | Feuille de rasoir (type herbe) | Feuille de limbe (type herbe) |
Sky Forme Shaymin | Feuille magique (type herbe) | Nœud d’herbe (type herbe) |
Kyogre | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Chesnaught | Fouet de vigne (type herbe) | Plante frénétique (type herbe) (héritage) |
Compteurs avancés Shadow, Mega et Primal pour Shadow Rhyperior
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Kyogre primordial | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Méga Swampert | Pistolet à eau (type eau) | Canon hydraulique (type eau) (Legacy) |
Méga Sceptile | Graine de balle (type herbe) | Plante frénétique (type herbe) (héritage) |
Kyogre l’Ombre | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Méga Tortank | Pistolet à eau (type eau) | Canon hydraulique (type eau) (Legacy) |
Contres efficaces pour Shadow Nidoking
- Type : Poison et Terre
- Faiblesse : Vulnérable aux attaques de type Sol, Glace, Psy et Eau
- Résistance : Résistant aux attaques de type Insecte, Fée, Combat, Roche, Électrique et Poison
Contres conventionnels contre Shadow Nidoking
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Forme Thérienne Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Tempête de Sandsear (type terrestre) (Héritage) |
Mewtwo | Psycho Cut (type psychique) | Psystrike (type psychique) (Héritage) |
Necrozma Ailes de l’Aube | Psycho Cut (type psychique) | Rayon Moongeist (type fantôme) |
Lunala | Confusion (type psychique) | Psychique (type psychique) |
Incarné sous la forme de Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Alimentation par la terre (type de terre) |
Compteurs avancés Shadow et Mega pour Shadow Nidoking
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Kyogre primordial | Cascade (type eau) | Origin Pulse (type Eau) (Héritage) |
Groudon primordial | Tir de boue (type terrestre) | Lames de précipice (type sol) (héritage) |
Mewtwo de l’ombre | Psycho Cut (type psychique) | Psystrike (type psychique) (Héritage) |
Méga Garchomp | Tir de boue (type terrestre) | Puissance terrestre (type terrestre) (héritage) |
Méga Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Dragon Ascension (type Vol) |
Contres efficaces pour Shadow Kingdra
- Type : Eau et Dragon
- Faiblesse : Vulnérable aux attaques de type Dragon et Fée
- Résistance : Résistant aux mouvements de type Acier, Feu et Eau
Contres conventionnels contre Shadow Kingdra
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Draco Meteor (type Dragon) |
Necrozma Ailes de l’Aube | Griffes de l’ombre (type fantôme) | Rayon Moongeist (type fantôme) |
Haxorus | Queue de dragon (type dragon) | Griffe du Dragon (type Dragon) |
Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Salamence | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) (Héritage) |
Compteurs avancés Shadow et Mega pour Shadow Kingdra
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Méga Rayquaza | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Méga Garchomp | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Origine Forme Palkia | Queue de dragon (type dragon) | Déchirure spatiale (type Dragon) (Héritage) |
Salamence de l’Ombre | Queue de dragon (type dragon) | Outrage (type Dragon) |
Dracolosse de l’ombre | Queue de dragon (type dragon) | Griffe du Dragon (type Dragon) |
Compteurs du troisième tour pour Giovanni dans Pokémon GO
Lors de la dernière manche, Giovanni ne présente qu’un seul Pokémon : le légendaire Shadow Heatran . Pour l’emporter, les dresseurs devront exploiter efficacement ses faiblesses avec des contres adaptés. Il est également important d’anticiper les attaques d’Heatran, qui possède Tourbillon de Feu (type Feu) et Tempête de Magma (type Feu), pour un DPS total de 20,10.
Contres efficaces pour Shadow Heatran
- Type : Feu et Acier
- Faiblesse : Vulnérable aux attaques de type Sol, Combat et Eau
- Résistance : Résistant aux attaques de type Dragon, Vol, Normal, Psy, Insecte, Fée, Plante, Glace, Poison et Acier
Contres conventionnels contre Shadow Heatran
Pokémon | Déplacement rapide | Mouvement chargé |
---|---|---|
Forme Thérienne Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Tempête de Sandsear (type terrestre) (Héritage) |
Carchacrok | Tir de boue (type terrestre) | Puissance terrestre (type terrestre) (héritage) |
Groudon | Tir de boue (type terrestre) | Lames de précipice (type sol) (héritage) |
Rhymasseur | Boue-claque (type sol) | Tremblement de terre (de type terrestre) |
Incarné sous la forme de Landorus | Tir de boue (type terrestre) | Alimentation par la terre (type de terre) |
Compteurs avancés Shadow et Mega pour Shadow Heatran
Pokémon | Déplacement rapide | Déplacement de charge |
---|---|---|
Groudon primordial | Tir de boue (type terrestre) | Lames de précipice (type sol) (héritage) |
Méga Garchomp | Tir de boue (type terrestre) | Puissance terrestre (type terrestre) (héritage) |
Garchomp de l’ombre | Tir de boue (type terrestre) | Puissance terrestre (type terrestre) (héritage) |
Groudon de l’ombre | Tir de boue (type terrestre) | Lames de précipice (type sol) (héritage) |
Méga Swampert | Tir de boue (type terrestre) | Tremblement de terre (de type terrestre) |
Laisser un commentaire