Alors que l’hiver s’installe, EA Sports FC 25 accueille le retour de la très attendue promotion Winter Wildcards. Cet événement festif apporte un large éventail de mises à niveau pour les joueurs, revitalisant les stratégies d’équipe avec des améliorations inspirées des campagnes précédentes, présentes et futures d’Ultimate Team.
La promotion de cette année présente des modifications intéressantes, notamment des changements dans les positions des joueurs, des mouvements de compétences, des améliorations des capacités du pied faible et des améliorations de statistiques importantes atteignant jusqu’à 99. De telles améliorations permettent aux joueurs d’améliorer considérablement leurs équipes, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités tactiques. Voici un aperçu détaillé des cartes Winter Wildcards , avec leurs notes , leurs rôles et plus encore pour EA FC 25.
Aperçu complet des cartes Winter Wildcards dans EA FC 25
Cette saison, la promotion Winter Wildcards introduit 36 nouveaux joueurs dans l’équipe 1, avec des notes allant de 86 à 95. Cette sélection diversifiée comprend des icônes, des héros et des cartes Winter Wildcards standard, mettant en vedette à la fois des personnages légendaires et des stars actuelles remarquables. Notamment, certains joueurs sélectionnés ont deux cartes différentes, chacune présentant des statistiques et des positions variées pour améliorer les stratégies de jeu.
Résumé de toutes les cartes Wildcards d’hiver
EA Sports FC 25 propose 27 cartes promotionnelles Winter Wildcards uniques avec des notes allant de 86 à 94. Des personnalités de premier plan comme Erling Haaland de Manchester City (94 au total), Caroline Hansen du FC Barcelone (93 au total) et Vinicius Jr du Real Madrid (93 au total) sont en tête de cette sélection exclusive, présentant des attributs exceptionnels destinés à redéfinir la méta du jeu.
Joueur | Position | Notation | Prix moyen | Meilleurs rôles |
---|---|---|---|---|
Haaland | CB | 94 | 3 000 000 | Défenseur++ |
Haaland | ST | 94 | 4 500 000 | Braconnier++ |
Hansen | RW | 93 | 3 000 000 | Avant-centre++ (RW) |
Vini Jr. | LW | 93 | 5 500 000 | Attaquant intérieur++ (AG/MG) |
Vini Jr. | ST | 93 | 7 000 000 | Braconnier++ ou Faux 9++ (ST) |
De Jong | MDP | 91 | 2 000 000 | Holding++ ou Large Demi++ |
De Jong | CM | 91 | 3 000 000 | Box-to-Box++ ou Playmaker++ |
Riz | MDP | 90 | 500 000 | Holding++ (MDP) |
Leroy Sané | RM | 89 | SBC (170 000) | Attaquant intérieur++ (AD/RM) |
Pedro Porro | RB | 89 | 120 000 | Wingback++ |
Lacazette | ST | 89 | 65 000 | Braconnier++ |
Al-Dawsari | LM | 89 | 20 000 | Avant-garde intérieure++ (LM) |
Lookman | CAME | 89 | 300 000 | Shadow Striker++ (CAM) |
Lavelle | KG | 89 | 30 000 | Falseback++ ou arrière latéral offensif++ (LB) |
Égal | CB | 88 | 20 000 | Stopper++ (CB) |
Icardi | ST | 88 | 25 000 | Braconnier++ |
Tillman | CAME | 88 | 12 000 | Shadow Striker++ (CAM) |
Janssen | CB | 88 | 20 000 | Défenseur joueur de balle++ (CB) |
Guéhi | CB | 87 | 18 000 | Défenseur++ |
Undav | ST | 87 | 40 000 | Faux 9++ (ST) |
Sergio Gómez | KG | 87 | 11 000 | Fasleback++ |
Orban | MDP | 87 | 11 000 | Meneur de jeu en profondeur++ (CDM) |
Viviane | CB | 87 | 11 000 | Défenseur joueur de ballon++ |
Délap | ST | 86 | 14 000 | Braconnier++ (ST) |
Van den Boomen | MDP | 86 | 10 000 | Demi-centre++ (CDM) |
Dinks | RM | 86 | 10 000 | Milieu de terrain latéral++ (RM) |
Sahraoui | LM | 86 | 10 000 | Avant-garde intérieure++ (LM) |
Galerie de cartes d’icônes Wildcards d’hiver
EA Sports FC 25 propose huit superbes cartes Winter Wildcards Icon . Ronaldo Nazario mène la charge avec une note remarquable de 95, suivi de près par le légendaire Carlos Alberto et l’icône espagnole Xavi. Il est intéressant de noter que Ronaldo et Carlos Alberto présentent tous deux deux cartes différentes, chacune présentant différentes positions et améliorations de statistiques pour des stratégies de jeu dynamiques.
Joueur | Position | Notation | Prix moyen | Meilleurs rôles |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | ST | 95 | – | – |
Carlos Alberto | MDP | 92 | 3 000 000 | – |
Carlos Alberto | CB | 92 | 2 200 000 | – |
Xavi | CM | 91 | 350 000 | – |
Ronaldo | ST | 90 | 5 000 000 | Avancé ++ ou cible ++ |
Socrate | ST | 90 | SBC (500 000) | Avancé Forward++ ou Poacher++ |
Scholes | CM | 89 | 125 000 | Meneur de jeu++ (CM) |
Hagi | CAME | 89 | 100 000 | Meneur de jeu++ (CAM) |
Introduction aux cartes de héros Winter Wildcards
Les offres de cette saison comprennent également sept cartes Winter Wildcards Hero , avec Eden Hazard en tête du classement. Yaya Touré et Antonio Di Natale suivent de près. Notamment, Di Natale et Javier Mascherano ont chacun deux cartes uniques, reflétant leur polyvalence avec différentes positions présentées.
Joueur | Position | Notation | Prix moyen | Meilleurs rôles |
---|---|---|---|---|
Danger | LM | 91 | 3 000 000 | Meneur de jeu large++ ou attaquant intérieur++ (LM) |
Touré | MDP | 90 | 2 000 000 | Holding++ ou Meneur de jeu en profondeur++ (CDM) |
De Noël | LW | 89 | 700 000 | Meneur de jeu large++ (AG) |
De Noël | ST | 89 | 1 200 000 | Faux 9++ (ST) |
Mascherano | MDP | 89 | 40 000 | Demi-centre++ (CDM) |
Mascherano | CB | 89 | 40 000 | Défenseur joueur de balle++ (CB) |
Al-Owairan | RW | 87 | 300 000 | Avant-centre++ (RW) |
Cartes sauvages d’hiver : le meilleur des cartes de campagne
Les joueurs ont désormais l’opportunité unique d’acquérir 18 cartes de joueurs célèbres issues des campagnes promotionnelles précédentes grâce aux packs de la boutique en jeu. Parmi les participants notables figurent des talents reconnus tels que Mbappe, Vini Jr., Hansen, Rodri et Federico Valverde. Ces stars de retour offrent aux joueurs une chance de renforcer leurs équipes, en leur offrant de nouvelles possibilités d’améliorer leurs performances.
Joueur | Position | Notation | Promo | Prix moyen | Meilleurs rôles |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé | ST | 92 | Ruée totale | 3 500 000 | Avancé Forward++ (ST) |
Vini Jr. | LW | 92 | Les pionniers | 1 400 000 | Avant-garde intérieure++ (LM) |
Hansen | RW | 92 | Centurions | 1 000 000 | Avant-centre++ (RW) |
Rodri | MDP | 92 | Centurions | 750 000 | Meneur de jeu en profondeur++ (CDM) |
Valverde | CM | 91 | Abasourdi | 1 000 000 | Meneur de jeu++ (CM) |
Wirtz | CAME | 90 | Ruée totale | 80 000 | Shadow Striker++ (CAM) |
Marquinhos | CB | 90 | Succession ultime | 90 000 | Défenseur joueur de ballon++ |
Gyokérés | ST | 90 | Abasourdi | 190 000 | Braconnier++ (ST) |
Olise | RM | 89 | Abasourdi | 180 000 | Avant-garde++ (RM) |
Modric | CM | 89 | Centurions | 40 000 | Meneur de jeu++ (CM) |
Jeunesse | KG | 89 | Succession ultime | 20 000 | Ailier offensif++ (LB) ou meneur de jeu large++ (LW) |
Kvaratskhélia | LW | 89 | Les pionniers | 40 000 | Attaquant intérieur++ (AG) |
Dembélé | RW | 88 | Les pionniers | 100 000 | Avant-centre++ (RW) |
Rodman | RM | 87 | Les pionniers | 20 000 | Avant-garde++ (RM) |
Ramírez | ST | 87 | Les étoiles de la piste | 10 000 | Cible Forward++ |
Église | RW | 86 | Les étoiles de la piste | 170 000 | Ailier++ (AD) |
Van de Ven | CB | 86 | Les étoiles de la piste | 150 000 | Bouchon++ |
Diogo Dalot | RB | 86 | Ruée totale | 40 000 | Aile+ |
Pour des informations plus détaillées sur toutes les cartes Winter Wildcards et leurs fonctionnalités, visitez la page source ici .
Laisser un commentaire