Alors que le paysage de Pokémon GO évolue constamment au fil des saisons, les joueurs attendent avec impatience de nouveaux contenus et de nouvelles expériences. Chaque saison offre de nouvelles opportunités d’interagir avec les Pokémon, que ce soit via des apparitions sauvages, des rencontres avec des boss de raid ou des défis spéciaux dans le jeu. Les collectionneurs apprécient particulièrement l’éclosion d’œufs, une méthode qui leur permet d’élargir leur liste de Pokémon à chaque nouvel événement.
Pour faire éclore un Œuf, les Dresseurs le placent simplement dans un incubateur, puis se lancent dans leurs aventures, en parcourant le monde de Pokémon GO. À chaque nouvelle mise à jour saisonnière, la liste des Pokémon pouvant être éclos change, et la saison en cours, connue sous le nom de Destinée Double, offre une variété de Pokémon passionnants à découvrir grâce à l’éclosion. Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de tous les Pokémon disponibles grâce aux éclosions d’Œufs pendant la saison Destinée Double, détaillant leurs PC maximum et les types d’Œufs.
Éclosions d’œufs de Dual Destiny et plages de CP maximales dans Pokémon GO
L’éclosion d’œufs peut être un aspect enrichissant de votre aventure Pokémon, car elle vous permet d’acquérir des Pokémon supplémentaires. Il est donc essentiel de garder au moins un incubateur à portée de main, car chaque œuf nécessite son propre incubateur pour éclore avec succès.
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée de tous les Pokémon qui peuvent éclore à partir d’œufs pendant la saison Dual Destiny, qui se déroule du 3 décembre 2024 au 4 mars 2025 :
2 km de ponte d’œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Psycanard | Oui | 585-632 |
Litleo | Oui | 761-814 |
Cleffa | Oui | 346-383 |
Swablu | Oui | 429-470 |
Wynaut | Oui | 268-305 |
Larvesta | Oui | 800-855 |
Bonsly | Oui | 693-744 |
Wimpod | Oui | 255-286 |
5 km de ponte d’œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Pince | Oui | 675-726 |
Blitz | Oui | 461-504 |
Inkay | Oui | 486-529 |
Komala | Oui | 1403-1475 |
Grookey | Non | 574-620 |
Larvesta | Oui | 800-855 |
Sangloter | Non | 579-627 |
Flambino | Non | 579-627 |
Mime. Jr. | Oui | 578-626 |
5 km Adventure Sync : récompense : œufs !
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Munchlax | Oui | 1017-1081 |
Tyran | Oui | 877-934 |
Riolu | Oui | 522-567 |
Skarmory | Oui | 1139-1204 |
Mantyke | Non | 662-713 |
Amaura | Oui | 726-779 |
7 km de ponte d’œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Miaouss d’Alola | Oui | 416-455 |
Miaouss de Galar | Oui | 546-591 |
Grimer d’Alola | Oui | 731-785 |
Voltorb hisuien | Oui | 532-577 |
Poisson Qwil d’Hisuian | Oui | 1155-1220 |
Corsola de Galar | Oui | 800-855 |
Basculin à rayures rouges | Oui | 1129-1194 |
Basculin à rayures bleues | Oui | 1129-1194 |
Darumaka de Galar | Oui | 768-823 |
Parcours de 7 km : œufs cadeaux
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Hisuian Growlithe | Oui | 703-755 |
Galarian Farfetch’d | Oui | 898-956 |
Hisuian Sneasel | Oui | 1107-1172 |
Pancham | Oui | 796-850 |
Corsola de Galar | Oui | 800-855 |
Basculin à rayures rouges | Oui | 1129-1194 |
Basculin à rayures bleues | Oui | 1129-1194 |
Basculin à rayures blanches | Oui | 1129-1194 |
10 km de ponte d’œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Druddigon | Oui | 1487-1561 |
Larvesta | Oui | 800-855 |
Carbink | Non | 780-838 |
Goomy | Oui | 514-557 |
Jangmo-o | Oui | 510-553 |
Triste | Non | 398-438 |
Charcadet | Non | 380-418 |
Frigibax | Non | 662-712 |
10 km d’aventure synchronisée avec les œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Dratini | Oui | 529-574 |
Espérer | Oui | 669-719 |
Goomy | Oui | 514-557 |
Turtonateur | Oui | 1203-1270 |
Jangmo-o | Oui | 510-553 |
Charcadet | Non | 380-418 |
Frigibax | Non | 662-712 |
12 km de ponte d’œufs
Pokémon |
Chance brillante ? |
Gamme CP |
---|---|---|
Larvitar | Oui | 548-594 |
Nous sommes toujours | Oui | 546-592 |
Pionnier | Oui | 765-819 |
Vulby | Oui | 675-726 |
Déino | Oui | 560-606 |
Pancham | Oui | 796-850 |
Salade | Non | 593-641 |
Varoom | Non | 603-650 |
Pour des mises à jour régulières, des stratégies et des ressources détaillées, visitez cette source .
Laisser un commentaire