Top 60 des meilleurs jeunes gardiens du mode Carrière de l’EA FC 24 à haut potentiel

Top 60 des meilleurs jeunes gardiens du mode Carrière de l’EA FC 24 à haut potentiel

Les managers du mode Carrière d’EA FC 24 ont besoin de gardiens de but talentueux pour un succès durable. Découvrez les meilleurs jeunes gardiens à fort potentiel sur le marché des transferts de cette année.

Trouver un gardien de but digne de confiance est essentiel pour constituer une équipe victorieuse dans EA FC 24, en particulier lorsque vous jouez dans le difficile mode Carrière.

Nous avons repéré tous les meilleurs gardiens de but, qu’il s’agisse de vétérans chevronnés ou de talents émergents exerçant leur métier dans des ligues de premier plan à l’échelle mondiale. Citons notamment Gianluigi Donnarumma du PSG et Diogo Costa de Porto, tous deux âgés de moins de 25 ans, qui incarnent le potentiel élevé et la marge de croissance que ces gardiens pourraient apporter à votre club.

Cette liste restreinte méticuleusement constituée est conçue pour donner à chaque aspirant manager une longueur d’avance substantielle avant de déployer son réseau mondial de scoutisme dans le jeu. Alors, plongeons-y directement !

Arbitres en Premier League de l'EA FC 24
EA SPORTS

Trouvons-vous un gardien à fort potentiel avant de commencer la saison en mode Carrière.

GK à haut potentiel dans EA FC 24 : meilleurs gardiens à signer

La liste des meilleurs gardiens de but ci-dessous a été établie à l’aide de la base de données officielle d’EA SPORTS FC , ce qui signifie que vous pouvez facilement repérer l’âge, la note OVR, le potentiel, la durée du contrat et la valeur de chaque joueur. Il y a quelques vétérans avec un fort potentiel, mais ils n’accepteront pas la case des jeunes joueurs.

Pour les utilisateurs mobiles, faites défiler vers la gauche et la droite sur le tableau ci-dessous pour voir toutes les statistiques.

Nom Âge Note globale Potentiel Equipe & Contrat Valeur Salaire
G. Kobel 25 87 90 Borussia Dortmund (2021 ~ 2026) 81,5 M€ 64 K€
G.Donnarumma 24 87 90 Paris Saint Germain (2021 ~ 2026) 85 M€ 90K€
Alison 30 89 90 Liverpool (2018 ~ 2027) 77,5 M€ 180 K€
T. Courtois 31 90 90 Real Madrid (2018 ~ 2026) 63 M€ 250 K€
M. Maignan 27 87 89 Milan (2021 ~ 2026) 73 M€ 90K€
Ederson 29 88 89 Manchester City (2017 ~ 2026) 70 M€ 210 K€
M. ter Stegen 31 89 89 FC Barcelone (2014~2028) 54,5 M€ 220 K€
Diogo Costa 23 82 88 Porto (2016 ~ 2026) 39 M€ 13 K€
J. Cloud 30 88 88 Atletico Madrid (2014 ~ 2028) 61 M€ 90K€
G. Restes 18 70 87 Toulouse (2021 ~ 2026) 3,6 M€ 1K€
M. Carnesecchi 23 79 87 Atalante (2019 ~ 2026) 33,5 M€ 32 K€
A. Ramsdale 25 84 87 Arsenal (2021 ~ 2026) 43 M€ 105 K€
M. Neuer 37 87 87 FC Bayern Munich (2011 ~ 2024) 9 M€ 55 K€
G. Mamardachvili 22 80 86 Valence (2022 ~ 2027) 27,5 M€ 26 K€
Unai Simon 26 83 86 Club d’athlétisme (2015 ~ 2025) 36,5 M€ 31 K€
Alex Rémiro 28 84 86 Société royale (2019 ~ 2027) 36 M€ 43 K€
A.Onana 27 85 86 Manchester United (2023 ~ 2028) 46 M€ 130 K€
W. Szczęsny 33 86 86 Juventus (2017 ~ 2025) 22 M€ 125 K€
B. Verbruggen 20 75 85 Brighton et Hove Albion (2023 ~ 2028) 10,5 M€ 30K€
A. Trubin 21 77 85 Benfica (2023 ~ 2028) 20,5 M€ 7K€
M. Vandevoordt 21 75 85 Genk (2018 ~ 2024) 11 M€ 8K€
G. Vicaire 26 82 85 Tottenham (2023 ~ 2028) 30,5 M€ 76 K€
A. Il le mérite 26 83 85 Naples (2019 ~ 2024) 34 M€ 56 K€
Y. Bounou 32 85 85 Al-Hilal (2023 ~ 2026) 26,5 M€ 54 K€
E. Martinez 30 85 85 Villa Aston (2020 ~ 2027) 36 M€ 100K€
K. Navas 36 85 85 Paris Saint Germain (2019 ~ 2024) 6 M€ 60K€
K. Trapp 32 85 85 Eintracht Francfort (2019 ~ 2026) 26,5 M€ 51 K€
André Gomes 18 63 84 Benfica (2022 ~ 2028) 1,4 M€ 500 €
D. Fourmis 17 61 84 VfB Stuttgart (2023 ~ 2027) 925 K€ 500 €
André 22 75 84 Gil Vicente (2021 ~ 2024) 11 M€ 7K€
J. Trafford 20 71 84 Burnley (2023 ~ 2028) 4 M€ 14K€
E. Caprile 21 72 84 Empoli (30 juin 2024 en prêt) 5 M€ 15K€
L. Chevalier 21 78 84 Petit (2018 ~ 2027) 18,5 M€ 17K€
D. Livaković 28 82 84 Fenerbahçe (2023 ~ 2028) 26 M€ 38 K€
J.Pickford 29 82 84 Everton (2017 ~ 2027) 25 M€ 45 K€
N. Pape 31 84 84 Newcastle United (2022 ~ 2026) 22,5 M€ 110 K€
K. Casteels 31 84 84 VfL Wolfsbourg (2015 ~ 2024) 22,5 M€ 55 K€
P. Gulácsi 33 84 84 RB Leipzig (2015 ~ 2025) 13,5 M€ 60K€
Y. Été 34 84 84 Inter (2023 ~ 2026) 7 M€ 84 K€
S.Desplanches 20 68 83 Palerme (2023 ~ 2028) 2,5 M€ 1K€
Avec un certificat 22 73 83 Club d’athlétisme (2018 ~ 2025) 6 M€ 13 K€
Luiz Junior 22 74 83 Famalicão (2019 ~ 2027) 8 M€ 6K€
G. Bazunu 21 71 83 Southampton (2022 ~ 2027) 4 M€ 13 K€
M. Di Gregorio 25 79 83 Monza (2022 ~ 2027) 19 M€ 38 K€
Y. Diouf 23 77 83 Stade de Reims (2019 ~ 2027) 13,5 M€ 15K€
J. Bijlow 25 78 83 Feyenoord (2015 ~ 2025) 16,5 M€ 13 K€
A. Lafont 24 78 83 Nantes (2021 ~ 2024) 17 M€ 16 K€
O. Vlachodimos 29 81 83 Forêt de Nottingham (2023 ~ 2027) 21,5 M€ 63 K€
Képa 28 81 83 Real Madrid (30 juin 2024 en prêt) 22 M€ 90K€
B.Samba 29 81 83 Objectif (2022 ~ 2028) 21,5 M€ 37 K€
H.Lloris 36 83 83 Tottenham (2012 ~ 2024) 4 M€ 54 K€
J.Urbig 19 66 82 SpVgg Greuther Fürth (30 juin 2024 En prêt) 2 M€ 2K€
K. Paix 23 74 82 Atletico Nacional (2019 ~ 2025) 8 M€ 4K€
Arnau Tenas 22 70 82 Paris Saint Germain (2023 ~ 2026) 3,4 M€ 21 K€
S. Meza 23 74 82 Ouragan (2020 ~ 2024) 8 M€ 8K€
M. Ramírez 22 75 82 Indépendant de la Vallée (2018 ~ 2023) 9,5 M€ 650 €
M. Kovar 23 75 82 Bayer 04 Leverkusen (2023 ~ 2027) 9,5 M€ 25K€
I.Meslier 23 75 82 Leeds United (2020 ~ 2026) 9,5 M€ 24 K€
ET. Mendy 31 82 82 Al Ahli Djeddah (2023 ~ 2026) 16 M€ 38 K€
D.Henderson 26 79 82 Palais de Cristal (2023 ~ 2028) 17,5 M€ 35 K€

Peu importe si vous êtes le manager d’une équipe moins bien classée, cherchant à échapper à la relégation, ou un challenger au titre, cette liste devrait avoir au moins un gardien de but parfait pour vos besoins.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *