Lollo Logistics est une organisation importante dans Wuthering Waves , en particulier dans la région de Huanglong. De nombreux joueurs connaissent probablement les différentes quêtes associées à cette entité, comme l’événement notable de Lollo Logistics ou la quête captivante « We Promise, We Deliver », qui culmine avec une rencontre avec le boss redoutable Inferno Rider.
Parmi les personnages avec lesquels les joueurs peuvent interagir dans Wuthering Waves, on trouve Lumi, une Résonatrice 4 étoiles et une redoutable navigatrice de Lollo Logistics. Réputée pour ses capacités de dégâts exceptionnelles, Lumi fournit également un bonus de compétences substantiel grâce à sa compétence Outro. Pour ceux qui souhaitent améliorer ses capacités, il est essentiel de rassembler les matériaux nécessaires à l’ascension de Lumi dans WuWa .
Matériel requis pour l’Ascension de Lumi
Pour faciliter l’ascension de Lumi dans Wuthering Waves, les joueurs doivent collecter les matériaux suivants :
- Spécialité locale : Champignon Terraspawn
- Largage ennemi : Noyau hurlant LF/MF/HF/FF
- Butin du boss : Noyau de Tacet tonitruant
- Butin hebdomadaire du boss : Dague de la sentinelle
- Matériaux Forte : Résidus usés par les vagues 210, 226, 235 et 239
Niveau | Crédit Shell | Matériaux d’Ascension | Chute ennemie | Chute du boss |
---|---|---|---|---|
20 | 5 000 | – | Noyau hurleur LF x4 | – |
40 | 10 000 | Champignon Terraspawn x4 | Noyau hurleur MF x4 | Noyau silencieux tonitruant x3 |
50 | 15 000 | Champignon Terraspawn x8 | Noyau hurleur MF x8 | Noyau Tacet tonitruant x6 |
60 | 20 000 | Champignon Terraspawn x12 | Noyau hurleur HF x4 | Noyau silencieux tonitruant x9 |
70 | 40 000 | Champignon Terraspawn x16 | Noyau hurleur HF x8 | Noyau Tacet tonitruant x12 |
80 | 80 000 | Champignon Terraspawn x20 | Noyau hurleur FF x4 | Noyau silencieux tonitruant x16 |
Total | 170 000 | 60 |
|
Noyau silencieux tonitruant x46 |
Matériaux Forte pour Lumi
Lumi est caractérisée comme un DPS principal se concentrant sur les attaques de base, ce qui rend essentiel pour les joueurs d’améliorer ses capacités offensives.
Niveau | Matériel de compétence | Chute ennemie | Patron hebdomadaire |
---|---|---|---|
Total x1 |
|
|
Dague de sentinelle x4 |
Total x2 |
|
|
Dague de la sentinelle x8 |
Total x3 |
|
|
Dague de sentinelle x12 |
Total x4 |
|
|
Dague de la sentinelle x16 |
Total x5 |
|
|
Dague de sentinelle x20 |
Matériaux de l’arbre de compétences pour Lumi
Les compétences inhérentes de Lumi renforcent divers attributs offensifs dans Wuthering Waves, notamment l’ATK, le taux de critique et le bonus DMG électro.
Crédit Shell | Matériel de compétence | Chute ennemie | Drop hebdomadaire du boss |
---|---|---|---|
Nœud d’attaque de base | |||
50 000 | Résidu usé par les vagues 235 x3 | Noyau hurleur HF x3 | – |
100 000 | Résidu usé par les vagues 239 x3 | Noyau hurleur FF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
Nœud de compétence de résonance | |||
50 000 | Résidu usé par les vagues 235 x3 | Noyau hurleur HF x3 | – |
100 000 | Résidu usé par les vagues 239 x3 | Noyau hurleur FF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
Nœud de circuit Forte (compétences inhérentes) | |||
10 000 | Résidu usé par les vagues 226 x3 | Noyau hurleur MF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
20 000 | Résidu usé par les vagues 235 x3 | Noyau hurleur HF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
Nœud de libération de résonance | |||
50 000 | Résidu usé par les vagues 235 x3 | Noyau hurleur HF x3 | – |
100 000 | Résidu usé par les vagues 239 x3 | Noyau hurleur FF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
Nœud de compétence d’introduction | |||
50 000 | Résidu usé par les vagues 235 x3 | Noyau hurleur HF x3 | – |
100 000 | Résidu usé par les vagues 239 x3 | Noyau hurleur FF x3 | Dague de la sentinelle x1 |
Résumé total | |||
630 000 |
|
|
Dague de sentinelle x6 |
Laisser un commentaire