포켓몬 GO는 최근 2024년 8월 강력한 섀도우 포켓몬의 업그레이드된 라인업으로 아를로를 선보였습니다. 섀도우 포켓몬은 강화된 공격 능력을 제공하므로 메타 인식과 효과적인 카운터를 모두 갖추는 것이 승리에 필수적입니다. 아를로의 포켓몬 명단을 신중하게 분석하는 것은 올바른 카운터를 선택하는 데 중요합니다.
Arlo와 맞서기 위해 플레이어는 먼저 Rocket Radar를 사용하여 Team GO Rocket 리더를 식별해야 합니다. 이 레이더는 Team GO Rocket 보병을 물리치면 얻을 수 있는 6개의 Mysterious Components를 모아서 조립합니다 . Arlo를 정확히 파악한 후에는 전투에 들어가기 전에 전략적으로 카운터를 선택하는 것이 중요합니다.
포켓몬 GO에서 아를로를 물리치는 전략
Arlo의 전투 전략은 총 7마리의 섀도우 포켓몬을 특징으로 하며, 각각은 독특하고 강력한 능력을 제공합니다. Pokemon GO의 전투는 3개의 개별 라운드에 걸쳐 진행된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 첫 번째 라운드는 지속적으로 고정된 섀도우 포켓몬을 특징으로 하는 반면, 후속 라운드는 Arlo가 매번 3개의 가능한 포켓몬 중에서 선택할 수 있기 때문에 더 예측할 수 없는 도전을 제공합니다.
단계 |
포켓몬 |
---|---|
첫 번째 단계 |
섀도우 카크네아 |
두 번째 단계 |
|
세 번째 단계 |
|
Arlo 1단계에 대한 대응 전략
첫 번째 단계에서는 아를로가 풀 타입의 섀도 카크네아를 보내, 이 단계를 전투에서 가장 쉬운 단계 중 하나로 표시합니다.
섀도우 카크네아의 카운터
- 유형: 잔디
- 약점: 벌레, 불, 비행, 얼음, 독 타입 기술
- 저항력: 전기, 풀, 땅, 물 타입 기술
섀도우 카크네아에 대한 표준 카운터:
섀도우 카크네아의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
레이콰자 | 에어슬래시(비행형) | 드래곤 어센트(비행형) |
레시라무 | 불꽃송곳니(불타입) | 퓨전 플레어(불타입) |
이벨탈 | 돌풍(비행형) | 망각의 날개(비행형) |
몰트르 | 불꽃회전(불타입) | 하늘공격(비행형) |
히드런 | 불꽃회전(불타입) | 마그마 스톰(불타입) |
Shadow Cacnea에 대한 Shadow 및 Mega 카운터:
섀도우 카크네아의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
메가 레이콰자 | 에어슬래시(비행형) | 드래곤 어센트(비행형) |
메가와 리자몽 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
메가 블레이지켄 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
섀도우 몰트레스 | 불꽃회전(불타입) | 하늘공격(비행형) |
섀도우 호오 | 소각(불타입) | 브레이브 버드(비행형) |
Arlo 2단계 대응 전략
두 번째 단계는 Arlo가 Shadow Charizard, Shadow Hypno 또는 Shadow Golurk 중에서 선택하는 더 높은 난이도를 제공합니다. 각 선택은 성공 가능성을 최대화하기 위해 세심한 준비가 필요합니다.
섀도 리자몽의 카운터
- 유형: 불과 비행
- 약점: 바위, 전기, 물 타입 기술
- 저항력: 벌레, 풀, 페어리, 격투, 불, 땅, 강철 타입 기술
그림자 리자몽에 대한 표준 카운터:
섀도 리자몽의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
램파르도스 | 스맥다운(바위형) | 록 슬라이드(바위 타입) |
상피하조직 | 스맥다운(바위형) | 록 레커(바위 타입) |
폭군 | 바위 던지기 (바위 타입) | 유성 빔(바위형) |
테라키온 | 스맥다운(바위형) | 록 슬라이드(바위 타입) |
기갈리스 | 스맥다운(바위형) | 유성 빔(바위형) |
섀도우 리자몽에 대한 섀도우 및 메가 카운터:
섀도 리자몽의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
섀도우 램파도스 | 스맥다운(바위형) | 록 슬라이드(바위 타입) |
메가 디안시 | 바위 던지기 (바위 타입) | 록 슬라이드(바위 타입) |
섀도우 라이피리어 | 스맥다운(바위형) | 록 레커(바위 타입) |
메가 티라니타 | 스맥다운(바위형) | 스톤에지(바위형) |
메가 에어로닥틸 | 바위 던지기 (바위 타입) | 록 슬라이드(바위 타입) |
섀도우 히프노 카운터
- 유형: 사이킥
- 약점: 벌레, 어둠, 고스트 타입 기술
- 저항력: 격투 및 사이킥 유형 기술
섀도우 히프노에 대한 표준 카운터:
섀도우 히프노 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
하이드리곤 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
폭군 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
블레이세팔론 | 아스토니시(고스트 타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
다크라이 | 스날(어둠타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
오리진 폼 기라티나 | 섀도우클로(고스트 타입) | 섀도우 포스(고스트 타입) |
Shadow와 Mega는 Shadow Hypno에 대항합니다:
섀도우 히프노 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
메가 티라니타 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
섀도우 타이라니타 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
메가 젠가 | 핥기(고스트타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
메가 바네트 | 섀도우클로(고스트 타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
섀도우 샹들루어 | 헥스(고스트 타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
섀도우 골루크의 카운터
- 유형: 지상 및 고스트
- 약점: 어둠, 유령, 풀, 얼음, 물 타입 기술
- 저항력: 전기, 격투, 일반, 독, 벌레, 바위 타입 기술
섀도우 골루크에 대한 표준 카운터:
섀도우 골루크의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
할 수 있다 | 면도날 잎 (잔디형) | 잎사귀(잔디형) |
스카이 폼 셰이민 | 마법의 잎 (풀 타입) | 잔디매듭(잔디형) |
하이드리곤 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
폭군 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
Zarude | 포도나무 채찍 (잔디형) | 파워휩(풀타입) |
Shadow Golurk에 대한 Shadow 및 Mega 카운터:
섀도우 골루크의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
원시 가이오가 | 폭포 (물 타입) | 오리진 펄스(물 타입) |
메가 티라니타 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
메가 젠가 | 핥기(고스트타입) | 섀도볼(고스트 타입) |
메가 스웜퍼트 | 물총(물타입) | 하이드로 캐논(물 타입) |
섀도우 타이라니타 | 물기(어둠타입) | 잔혹한 스윙(어둠 타입) |
Arlo 3단계 대응 전략
만남의 세 번째 단계는 플레이어에게 또 다른 강력한 도전을 제시합니다. 이전 단계와 마찬가지로 Arlo는 세 가지 Shadow Pokemon 중에서 선택합니다: Shadow Dragonite, Shadow Scizor, Shadow Salamence. 이들의 역학을 이해하고 현명하게 카운터를 선택하는 것이 성공에 필수적입니다.
섀도우 드래거나이트의 카운터
- 유형: 드래곤 앤 플라잉
- 약점: 얼음, 드래곤, 바위, 페어리 타입 기술
- 저항력: 풀, 땅, 벌레, 격투, 불, 물 타입 기술
섀도우 드래거나이트에 대한 표준 카운터:
섀도우 드래거나이트의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
갈라리안 표준 모드 | 얼음송곳니(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
백스칼리버 | 얼음송곳니(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
맘모스와인 | 파우더스노우(얼음타입) | 눈사태(얼음 타입) |
세티탄 | 얼음송곳니(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
큐레무 | 드래곤 브레스(드래곤 타입) | 빙하형 (얼음 타입) |
Shadow Dragonite에 대한 Shadow 및 Mega 카운터:
섀도우 드래거나이트의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
섀도우 맘모스와인 | 파우더스노우(얼음타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 위빌 | 얼음 파편 (얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 뮤츠 | 사이코 컷(초능력형) | 아이스 빔 (얼음 타입) |
메가글래리 | 프로스트 브레스(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 미스터 라임 | 얼음 파편 (얼음 타입) | 트리플 악셀(얼음 타입) |
섀도우 사이저의 카운터
- 유형: 벌레와 강철
- 약점: 불꽃 타입 기술
- 저항력: 풀, 독, 벌레, 에스퍼, 페어리, 얼음, 노멀, 드래곤, 강철 타입 기술
Shadow Scizor에 대한 표준 카운터:
섀도우 사이저의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
레시라무 | 불꽃송곳니(불타입) | 퓨전 플레어(불타입) |
히드런 | 불꽃회전(불타입) | 마그마 스톰(불타입) |
블레이세팔론 | 소각(불타입) | 신비의 불꽃 (불 타입) |
볼카로나 | 불꽃회전(불타입) | 과열(불타입) |
블라지켄 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
Shadow Scizor에 대한 Shadow 및 Mega 카운터:
섀도우 사이저의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
메가 블레이지켄 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
메가와 리자몽 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
섀도우 블라지켄 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
메가 X 리자몽 | 불꽃회전(불타입) | 블래스트번(불타입) |
섀도우 몰트레스 | 불꽃회전(불타입) | 과열(불타입) |
섀도우 살라멘스의 카운터
- 유형: 드래곤 앤 플라잉
- 약점: 얼음, 드래곤, 페어리, 바위 타입 기술
- 저항력: 풀, 땅, 벌레, 불, 물, 격투 타입 기술
Shadow Salamence에 대한 표준 카운터:
섀도우 살라멘스의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
갈라리안 표준 모드 | 얼음송곳니(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
백스칼리버 | 얼음송곳니(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
맘모스와인 | 파우더스노우(얼음타입) | 눈사태(얼음 타입) |
세티탄 | 얼음 파편 (얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
큐레무 | 드래곤 브레스(드래곤 타입) | 빙하형 (얼음 타입) |
Shadow Salamence에 대한 Shadow 및 Mega 카운터:
섀도우 살라멘스의 카운터 | 빠른 움직임 | 충전된 움직임 |
---|---|---|
섀도우 맘모스와인 | 파우더스노우(얼음타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 위빌 | 얼음 파편 (얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 뮤츠 | 사이코 컷(초능력형) | 아이스 빔 (얼음 타입) |
메가글래리 | 프로스트 브레스(얼음 타입) | 눈사태(얼음 타입) |
섀도우 미스터 라임 | 얼음 파편 (얼음 타입) | 트리플 악셀(얼음 타입) |
답글 남기기