Gli sviluppatori di Pokémon GO hanno aggiornato la formazione di Pokémon Ombra di Giovanni per gennaio 2025. I giocatori che riescono a sconfiggere il formidabile leader del Team GO Rocket, Giovanni, possono guadagnare ricompense considerevoli. Tuttavia, sconfiggere un avversario così potente richiede una solida comprensione delle meccaniche di battaglia e delle selezioni strategiche quando si assemblano Pokémon di contrasto.
La formazione di Pokémon Ombra per il Team GO Rocket cambia frequentemente, rendendo essenziale per gli allenatori rimanere informati sulla formazione attuale. Per ingaggiare Giovanni, i giocatori devono prima completare una missione di Ricerca Speciale collegata al Team GO Rocket. L’accesso a queste missioni è concesso dopo aver raggiunto il Livello 8 e il loro completamento premia gli allenatori con un Super Rocket Radar , uno strumento fondamentale per localizzare Giovanni. Questa guida ti guiderà attraverso i Pokémon Ombra che Giovanni utilizzerà a gennaio 2025 e i counter ottimali per ciascuno.
Il team di Pokémon Ombra utilizzato da Giovanni è soggetto a modifiche durante gli eventi Team GO Rocket Takeover. La modifica più recente è avvenuta durante l’evento Galarian Expedition Takeover di ottobre 2024.
Strategie efficaci per sconfiggere Giovanni in Pokémon GO
Una volta individuato con successo Giovanni, inizierai una battaglia impegnativa suddivisa in tre round distinti. Giovanni ha un totale di cinque Pokémon Ombra, ognuno dei quali rappresenta una minaccia significativa, che richiede l’uso di contromosse efficaci.
Nella struttura della battaglia, gli allenatori affronteranno un Pokémon Ombra sia nel primo che nel terzo round . Il secondo round, tuttavia, introduce variabilità con Giovanni che ha tre scelte formidabili.
Girare | Pokémon Ombra |
---|---|
Primo turno | Ombra persiana |
Secondo turno |
|
Terzo turno | Heatran Ombra |
Contatori del primo round per Giovanni in Pokémon GO
La battaglia inizia con il Persian Ombra di Giovanni , un Pokémon di tipo Normale noto per le sue capacità offensive potenziate come entità Ombra.
Contrasti efficaci per Shadow Persian
- Tipo: Normale
- Debolezza: vulnerabile alle mosse di tipo Lotta
- Resistenza: Resistente alle mosse di tipo Spettro
Contrasti convenzionali contro il Persiano Ombra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Keldeo | Calcio basso (tipo Lotta) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Terracio | Doppio calcio (tipo Lotta) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Necrozma Criniera Crepuscolare | Artiglio di metallo (tipo acciaio) | Colpo di Sunsteel (tipo Acciaio) |
Cobalion | Artiglio di metallo (tipo acciaio) | Spada Sacra (tipo Lotta) |
Lucario | Palmo della Forza (tipo Lotta) | Aura Sphere (tipo Lotta) |
Contatori avanzati tra cui Ombre e Mega contro Shadow Persian
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Mega Lucario | Palmo della Forza (tipo Lotta) (Legacy) | Aura Sphere (tipo Lotta) |
MegaRayquaza | Air Slash (tipo Volante) | Dragon Ascent (tipo Volante) |
Ombra Conkeldurr | Contrattacco (tipo Lotta) | Pugno Dinamico (tipo Lotta) |
MegaBlaziken | Contrattacco (tipo Lotta) | Focus Blast (tipo Lotta) |
Mega Lopunny | Calcio basso (tipo Lotta) | Focus Blast (tipo Lotta) |
Contatori del secondo round per Giovanni in Pokémon GO
Mentre Giovanni inizia con un Pokémon predeterminato, la sua selezione nel secondo round varia in modo significativo. Gli allenatori devono prepararsi a contrastare una delle tre potenti opzioni: Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking o Shadow Kingdra . È fondamentale elaborare una strategia appropriata per ogni tipo.
Contrasti efficaci per Shadow Rhyperior
- Tipo: Terra e roccia
- Debolezza: vulnerabile alle mosse di tipo Erba, Acqua, Lotta, Terra, Ghiaccio e Acciaio
- Resistenza: resistente alle mosse di tipo Fuoco, Volante, Normale, Roccia, Elettro e Veleno
Contrasti convenzionali contro Shadow Rhyperior
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Zarude | Frusta di vite (tipo erba) | Frusta di potenza (tipo Erba) |
Potere | Foglia rasoio (tipo erba) | Lama fogliare (tipo erba) |
Shaymin Forma del Cielo | Foglia magica (tipo Erba) | Nodo d’erba (tipo erba) |
Kyogre | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Chesnaught | Frusta di vite (tipo erba) | Pianta della frenesia (tipo Erba) (Legacy) |
Contatori avanzati Ombra, Mega e Primal per Ombra Rhyperior
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Kyogre Primordiale | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Palude | Pistola ad acqua (tipo Acqua) | Hydro Cannon (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Scettile | Seme di proiettile (tipo erba) | Pianta della frenesia (tipo Erba) (Legacy) |
Ombra Kyogre | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Mega Blastoise | Pistola ad acqua (tipo Acqua) | Hydro Cannon (tipo Acqua) (Legacy) |
Contrasti efficaci per Shadow Nidoking
- Tipo: Veleno e Terra
- Debolezza: vulnerabile alle mosse di tipo Terra, Ghiaccio, Psico e Acqua
- Resistenza: resistente alle mosse di tipo Coleottero, Folletto, Lotta, Roccia, Elettro e Veleno
Contrasti convenzionali contro Shadow Nidoking
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Forma Teriana Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Tempesta di Sabbia (Tipo Terra) (Legacy) |
Mewtwo | Psycho Cut (tipo Psico) | Psystrike (tipo Psico) (Legacy) |
Necrozma delle Ali dell’Aurora | Psycho Cut (tipo Psico) | Raggio Moongeist (tipo Spettro) |
Lunala | Confusione (tipo Psico) | Psichico (tipo Psichico) |
Incarnato sotto forma di Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Potere della Terra (tipo Terra) |
Ombra avanzata e Mega Counter per Shadow Nidoking
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Kyogre Primordiale | Cascata (tipo Acqua) | Origin Pulse (tipo Acqua) (Legacy) |
Groudon primordiale | Colpo di fango (tipo terra) | Lame del Precipizio (tipo Terra) (Legacy) |
Mewtwo Ombra | Psycho Cut (tipo Psico) | Psystrike (tipo Psico) (Legacy) |
Mega Garchomp | Colpo di fango (tipo terra) | Earth Power (tipo Terra) (Legacy) |
MegaRayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Dragon Ascent (tipo Volante) |
Contrasti efficaci per Shadow Kingdra
- Tipo: Acqua e Drago
- Debolezza: vulnerabile alle mosse di tipo Drago e Folletto
- Resistenza: resistente alle mosse di tipo Acciaio, Fuoco e Acqua
Contrasti convenzionali contro Shadow Kingdra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Palkia | Coda di Drago (tipo Drago) | Draco Meteor (tipo Drago) |
Necrozma delle Ali dell’Aurora | Shadow Claw (tipo Spettro) | Raggio Moongeist (tipo Spettro) |
Haxorus | Coda di Drago (tipo Drago) | Artiglio di Drago (tipo Drago) |
Rayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Salamence | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) (Legacy) |
Ombra avanzata e Mega Counter per Shadow Kingdra
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
MegaRayquaza | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Mega Garchomp | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Origine Forma Palkia | Coda di Drago (tipo Drago) | Spacial Rend (tipo Drago) (Legacy) |
Salamence dell’Ombra | Coda di Drago (tipo Drago) | Outrage (tipo Drago) |
Dragonite Ombra | Coda di Drago (tipo Drago) | Artiglio di Drago (tipo Drago) |
Contatori del terzo round per Giovanni in Pokémon GO
Nel round finale, Giovanni presenta un solo Pokémon : il leggendario Ombra Heatran . Per prevalere, gli allenatori devono sfruttare efficacemente i suoi punti deboli con contromosse su misura. È anche importante anticipare le mosse di Heatran, poiché brandisce Fire Spin (tipo Fuoco) e Magma Storm (tipo Fuoco), vantando un DPS totale di 20,10.
Contrasti efficaci per Shadow Heatran
- Tipo: Fuoco e acciaio
- Debolezza: vulnerabile alle mosse di tipo Terra, Lotta e Acqua
- Resistenza: resistente alle mosse di tipo Drago, Volante, Normale, Psico, Coleottero, Folletto, Erba, Ghiaccio, Veleno e Acciaio.
Contrasti convenzionali contro Shadow Heatran
Pokémon | Mossa veloce | Mossa carica |
---|---|---|
Forma Teriana Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Tempesta di Sabbia (Tipo Terra) (Legacy) |
Garchomp | Colpo di fango (tipo terra) | Earth Power (tipo Terra) (Legacy) |
Groudon | Colpo di fango (tipo terra) | Lame del Precipizio (tipo Terra) (Legacy) |
Riperiore | Mud-Slap (tipo Terra) | Terremoto (tipo terra) |
Incarnato sotto forma di Landorus | Colpo di fango (tipo terra) | Potere della Terra (tipo Terra) |
Ombra avanzata e Mega Counter per Shadow Heatran
Pokémon | Mossa veloce | Carica Sposta |
---|---|---|
Groudon primordiale | Colpo di fango (tipo terra) | Lame del Precipizio (tipo Terra) (Legacy) |
Mega Garchomp | Colpo di fango (tipo terra) | Earth Power (tipo Terra) (Legacy) |
Garchomp Ombra | Colpo di fango (tipo terra) | Earth Power (tipo Terra) (Legacy) |
Groudon ombra | Colpo di fango (tipo terra) | Lame del Precipizio (tipo Terra) (Legacy) |
Mega Palude | Colpo di fango (tipo terra) | Terremoto (tipo terra) |
Lascia un commento