Con l’arrivo dell’inverno, EA Sports FC 25 accoglie di nuovo la tanto attesa promozione Winter Wildcards. Questo evento festivo porta con sé una vasta gamma di potenziamenti per i giocatori, rivitalizzando le strategie di squadra con miglioramenti ispirati alle campagne precedenti, presenti e future di Ultimate Team.
La promozione di quest’anno presenta modifiche entusiasmanti, tra cui alterazioni nelle posizioni dei giocatori, mosse abilità, potenziamenti delle capacità del piede debole e significativi aggiornamenti delle statistiche che raggiungono fino a 99. Tali miglioramenti consentono ai giocatori di migliorare significativamente le proprie squadre, aprendo la strada a nuove possibilità tattiche. Ecco una panoramica dettagliata delle carte Winter Wildcards , complete di valutazioni , ruoli e altro per EA FC 25.
Panoramica completa delle carte Winter Wildcards in EA FC 25
Questa stagione, la promozione Winter Wildcards introduce 36 nuovi giocatori nel Team 1, con valutazioni che vanno da 86 a 95. Questa selezione eterogenea include carte Icone, Eroi e carte Winter Wildcards standard, che includono sia personaggi leggendari che star attuali di spicco. In particolare, alcuni giocatori selezionati hanno due carte diverse, ciascuna con statistiche e posizioni diverse per migliorare le strategie di gioco.
Riepilogo di tutte le carte Winter Wildcards
EA Sports FC 25 vanta 27 carte promozionali Winter Wildcards esclusive con valutazioni che vanno da 86 a 94. Personaggi di spicco come Erling Haaland del Manchester City (94 complessivo), Caroline Hansen dell’FC Barcelona (93 complessivo) e Vinicius Jr del Real Madrid (93 complessivo) guidano questa selezione esclusiva, con attributi eccezionali destinati a ridefinire il meta del gioco.
Giocatore | Posizione | Valutazione | Prezzo medio | I migliori ruoli |
---|---|---|---|---|
Haaland | CB | 94 | 3.000.000 | Difensore++ |
Haaland | S.S. | 94 | 4.500.000 | Bracconiere++ |
Hansen | RW | 93 | 3.000.000 | All’interno di Forward++ (RW) |
Vini Jr. | LW | 93 | 5.500.000 | Dentro Avanti++ (LW/LM) |
Vini Jr. | S.S. | 93 | 7.000.000 | Poacher++ o Falso 9++ (ST) |
De Jong | CDM | 91 | 2.000.000 | Holding++ o metà larga++ |
De Jong | CM | 91 | 3.000.000 | Box-to-Box++ o Playmaker++ |
Riso | CDM | 90 | 500.000 | Holding++ (CDM) |
Leroy Sano | RM | 89 | SBC (170.000) | All’interno di Forward++ (RW/RM) |
Pedro Porro | RB | 89 | 120.000 | Wingback++ |
Lacazzetta | S.S. | 89 | 65.000 | Bracconiere++ |
Al Dawsari | LM | 89 | 20.000 | Dentro Avanti++ (LM) |
Guarda l’uomo | CAMMA | 89 | 300.000 | Attacco Ombra++ (CAM) |
Lavelle | LIBBRE | 89 | 30.000 | Falseback++ o Terzino d’attacco++ (LB) |
Pari | CB | 88 | 20.000 | Tappo++ (CB) |
Icardi | S.S. | 88 | 25.000 | Bracconiere++ |
Tillman | CAMMA | 88 | 12.000 | Attacco Ombra++ (CAM) |
Janssen | CB | 88 | 20.000 | Difensore che gioca con la palla++ (CB) |
Guehi | CB | 87 | 18.000 | Difensore++ |
Undav | S.S. | 87 | 40.000 | Falso 9++ (ST) |
Sergio Gomez | LIBBRE | 87 | 11.000 | Ritorno veloce++ |
Orbán | CDM | 87 | 11.000 | Playmaker profondo++ (CDM) |
Viviana | CB | 87 | 11.000 | Difensore che gioca con la palla++ |
Delap | S.S. | 86 | 14.000 | Bracconiere++ (ST) |
Van den Boomen | CDM | 86 | 10.000 | Difensore centrale++ (CDM) |
Dinks | RM | 86 | 10.000 | Centrocampista esterno++ (RM) |
Saharawi | LM | 86 | 10.000 | Dentro Avanti++ (LM) |
Galleria di carte icona Winter Wildcards
EA Sports FC 25 presenta otto squisite carte Winter Wildcards Icon . A guidare la carica c’è Ronaldo Nazario con un punteggio notevole di 95, seguito da vicino dal leggendario Carlos Alberto e dall’icona spagnola Xavi. È interessante notare che sia Ronaldo che Carlos Alberto presentano due carte diverse, ciascuna delle quali presenta posizioni e potenziamenti delle statistiche diversi per strategie di gioco dinamiche.
Giocatore | Posizione | Valutazione | Prezzo medio | I migliori ruoli |
---|---|---|---|---|
Ronaldo | S.S. | 95 | – | – |
Carlo Alberto | CDM | 92 | 3.000.000 | – |
Carlo Alberto | CB | 92 | 2.200.000 | – |
Xavi | CM | 91 | 350.000 | – |
Ronaldo | S.S. | 90 | 5.000.000 | Avanzato Forward++ o Target Forward++ |
Socrate | S.S. | 90 | SBC (500.000) | Avanzato Avanti++ o Poacher++ |
Scuole | CM | 89 | 125.000 | Giocatore++ (CM) |
Hagi | CAMMA | 89 | 100.000 | Giocatore++ (CAM) |
Introduzione alle carte eroe Winter Wildcards
Le offerte di questa stagione includono anche sette carte Winter Wildcards Hero , con Eden Hazard che regna sovrano come giocatore con il punteggio più alto. Yaya Toure e Antonio Di Natale seguono da vicino. In particolare, sia Di Natale che Javier Mascherano hanno due carte uniche ciascuno, a dimostrazione della loro versatilità con diverse posizioni in evidenza.
Giocatore | Posizione | Valutazione | Prezzo medio | I migliori ruoli |
---|---|---|---|---|
Pericolo | LM | 91 | 3.000.000 | Wide Playmaker++ o Attaccante interno++ (LM) |
Touré | CDM | 90 | 2.000.000 | Holding++ o Playmaker ++ profondo (CDM) |
Di Natale | LW | 89 | 700.000 | Playmaker largo++ (LW) |
Di Natale | S.S. | 89 | 1.200.000 | Falso 9++ (ST) |
Mascherano | CDM | 89 | 40.000 | Difensore centrale++ (CDM) |
Mascherano | CB | 89 | 40.000 | Difensore che gioca con la palla++ (CB) |
Al Owairan | RW | 87 | 300.000 | All’interno di Forward++ (RW) |
Winter Wildcards: il meglio delle carte campagna
I giocatori hanno ora l’opportunità unica di acquisire 18 carte giocatore di spicco da precedenti campagne promozionali tramite pacchetti di negozio in-game. Tra i partecipanti degni di nota ci sono stimati talenti come Mbappe, Vini Jr., Hansen, Rodri e Federico Valverde. Queste stelle di ritorno offrono ai giocatori la possibilità di rafforzare le proprie squadre, offrendo nuove strade per migliorare le prestazioni della squadra.
Giocatore | Posizione | Valutazione | Promozione | Prezzo medio | I migliori ruoli |
---|---|---|---|---|---|
Mbappé | S.S. | 92 | Corsa totale | 3.500.000 | Avanzato Avanti++ (ST) |
Vini Jr. | LW | 92 | Pionieri | 1.400.000 | Dentro Avanti++ (LM) |
Hansen | RW | 92 | Centurioni | 1.000.000 | All’interno di Forward++ (RW) |
Rodri | CDM | 92 | Centurioni | 750.000 | Playmaker profondo++ (CDM) |
Valverde | CM | 91 | Fulminato | 1.000.000 | Giocatore++ (CM) |
Wirtz | CAMMA | 90 | Corsa totale | 80.000 | Attacco Ombra++ (CAM) |
Marquinhos | CB | 90 | Successione definitiva | 90.000 | Difensore che gioca con la palla++ |
Gyokeres | S.S. | 90 | Fulminato | 190.000 | Bracconiere++ (ST) |
Olise | RM | 89 | Fulminato | 180.000 | All’interno di Forward++ (RM) |
Modric | CM | 89 | Centurioni | 40.000 | Giocatore++ (CM) |
Gioventù | LIBBRE | 89 | Successione definitiva | 20.000 | Terzino d’attacco++ (LB) o regista largo++ (LW) |
Kvaratskhelia | LW | 89 | Pionieri | 40.000 | All’interno di Forward++ (LW) |
Dembele | RW | 88 | Pionieri | 100.000 | All’interno di Forward++ (RW) |
Rodman | RM | 87 | Pionieri | 20.000 | All’interno di Forward++ (RM) |
Ramirez | S.S. | 87 | Traccia le stelle | 10.000 | Obiettivo Avanti++ |
Chiesa | RW | 86 | Traccia le stelle | 170.000 | Ala++ (RW) |
Van de Ven | CB | 86 | Traccia le stelle | 150.000 | Tappo++ |
Diogo Dalot | RB | 86 | Corsa totale | 40.000 | Terza+ |
Per informazioni più dettagliate su tutte le carte Winter Wildcards e sulle loro caratteristiche, visita la pagina sorgente qui .
Lascia un commento