
L’emozionante mondo dei pirati e della caccia al tesoro fa un ritorno trionfale con l’annuncio da parte di Scopely dell’evento Monopoly Go Captain’s Quest. Questo emozionante evento si svolgerà contemporaneamente agli eventi Barrel Roll e Roll Treasures, promettendo ai giocatori la possibilità di ottenere fantastiche ricompense. Le precedenti iterazioni di Captain’s Quest si sono dimostrate immensamente popolari e questa volta, vari traguardi porteranno abbondanti premi per i partecipanti.
Segnatevelo sul calendario! La Monopoly Go Captain’s Quest inizierà alle 4 PM ET del 25 marzo e si concluderà alle 1 PM ET del 27 marzo 2025. Non perdetevi questa opportunità a tempo limitato per partecipare e guadagnare.
Come partecipare all’evento Captain’s Quest di Monopoly Go
Captain’s Quest di questa stagione continua la stimata tradizione delle edizioni precedenti come evento di raccolta. Per partecipare, i giocatori dovranno tirare i dadi e atterrare su specifiche tessere di raccolta situate sulla plancia della città per accumulare punti evento. Il formato rimane semplice ma coinvolgente, incoraggiando sia i giocatori veterani che i nuovi giocatori a unirsi all’avventura.
Per raggiungere traguardi chiave, i giocatori dovrebbero puntare ad atterrare su diverse tessere di tasse e servizi, come Imposta sul reddito, Imposta di lusso, Fornitura elettrica e Opere idriche. Ogni volta che colpisci queste tessere, accumulerai punti evento. Inoltre, atterrare sulle tessere Ferrovia offre l’opportunità di interazioni come l’esecuzione di uno Shutdown o la pianificazione di una rapina in banca in Monopoly Go, che può sbloccare ulteriormente le funzionalità nei tornei giornalieri e aumentare i punti guadagnati per la Captain’s Quest.
Ti aspettano ricompense nell’evento Captain’s Quest
L’evento Captain’s Quest è pieno di ricompense allettanti, con 62 traguardi disponibili per i giocatori da raggiungere. Ogni traguardo promette vari bottini gratuiti, tra cui 18.205 tiri di dado gratuiti, pacchetti di adesivi colorati unici e 199 picconi appositamente per il prossimo evento Roll Treasures Dig.
Di seguito è riportata una tabella dettagliata che delinea i diversi traguardi e le relative ricompense:
Traguardi di Captain’s Quest | Punti richiesti | Ricompense della missione del capitano |
---|---|---|
1 | 5 | Tre picconi |
2 | 10 | 25 tiri di dadi gratuiti |
3 | 15 | Ricompensa in denaro |
4 | 25 | Pacchetto adesivi a una stella |
5 | 50 | 50 tiri di dadi gratuiti |
6 | 30 | Quattro picconi |
7 | 35 | Pacchetto adesivi a una stella |
8 | 40 | 40 tiri di dadi gratuiti |
9 | 50 | Quattro picconi |
10 | 160 | 150 tiri di dadi gratuiti |
11 | 50 | Ricompensa in denaro |
12 | 55 | 50 tiri di dadi gratuiti |
13 | 65 | Sette picconi |
14 | 80 | Pacchetto adesivi a due stelle |
15 | 425 | 375 tiri di dadi gratuiti |
16 | 70 | Otto picconi |
17 | 80 | 70 tiri di dadi gratuiti |
18 | 85 | Festa del costruttore per 15 minuti |
19 | 95 | Ricompensa in denaro |
20 | 675 | 575 tiri di dadi gratuiti |
21 | 100 | 10 picconi |
22 | 115 | 95 tiri di dadi gratuiti |
23 | 110 | Ricompensa in denaro |
24 | 130 | 10 picconi |
25 | 1.150 | 925 tiri di dadi gratuiti |
26 | 140 | Pacchetto adesivi a tre stelle |
27 | 150 | 10 picconi |
28 | 160 | Ricompensa in denaro |
29 | 750 | 575 tiri di dadi gratuiti |
30 | 180 | 18 picconi |
31 | 190 | Ricompensa in denaro |
32 | 210 | 150 tiri di dadi gratuiti |
33 | 160 | Aumento di denaro per 10 minuti |
34 | 230 | Ricompensa in denaro |
35 | 1.500 | 1.100 tiri di dado gratuiti |
36 | 250 | 20 picconi |
37 | 300 | 200 tiri di dadi gratuiti |
38 | 450 | Ricompensa in denaro |
39 | 1.350 | 925 tiri di dadi gratuiti |
40 | 325 | Ricompensa in denaro |
41 | 350 | 22 picconi |
42 | 375 | Ricompensa in denaro |
43 | 2.250 | 1.400 tiri di dadi gratuiti |
44 | 350 | Potenziamento delle ruote per 15 minuti |
45 | 450 | 25 picconi |
46 | 575 | 350 tiri di dadi gratuiti |
47 | 500 | Ricompensa in denaro |
48 | 3.000 | 1.650 tiri di dado gratuiti |
49 | 550 | 25 picconi |
50 | 450 | Mega Heist per 40 minuti |
51 | 650 | Ricompensa in denaro |
52 | 1.800 | 800 tiri di dadi gratuiti |
53 | 700 | 28 picconi |
54 | 825 | 500 tiri di dadi gratuiti |
55 | 950 | Ricompensa in denaro |
56 | 4.500 | 2.200 tiri di dadi gratuiti |
57 | 500 | Aumento di denaro per 15 minuti |
58 | 800 | 375 tiri di dadi gratuiti |
59 | 950 | Ricompensa in denaro |
60 | 1.400 | 625 tiri di dadi gratuiti |
61 | 1.500 | Ricompensa in denaro |
62 | 10.000 | 5.500 tiri di dadi gratuiti |
Per coloro che vogliono massimizzare rapidamente i propri progressi, considerate di sfruttare i moltiplicatori di dadi, che consentono fino a 100 tiri di dadi contemporaneamente. Tuttavia, siate cauti, poiché i dadi gratuiti possono essere rari e difficili da ottenere: cercate di gestire le vostre spese saggiamente.
L’evento Monopoly Go Captain’s Quest è solo una delle numerose attività live disponibili per i partecipanti. Approfitta di questa entusiasmante opportunità per vincere incredibili premi!
Esplora altri articoli su Monopoly Go:
Lascia un commento ▼