Dopo la conclusione del torneo Ornament Rush, Monopoly GO ha lanciato un nuovo entusiasmante torneo intitolato Cheerful Chase. Questo evento è iniziato il 22 dicembre, progettato per coinvolgere i giocatori per un’entusiasmante giornata .
I partecipanti al torneo Cheerful Chase possono aspettarsi una serie di fantastiche ricompense, tra cui preziosi dadi e gettoni Peg-E. Di seguito, esploriamo le varie ricompense in palio.
Premi e traguardi di Cheerful Chase Monopoly GO
Traguardi di Cheerful Chase | Punti richiesti | Ricompense Cheerful Chase |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dadi gratuiti |
3 | 40 | Ricompensa in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi a una stella |
5 | 120 | Ricompensa in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller per cinque minuti |
8 | 260 | 200 tiri di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi a due stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 425 | 250 tiri di dadi gratuiti |
13 | 375 | Aumento di denaro per cinque minuti |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi a tre stelle |
16 | 575 | 325 tiri di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 750 | 425 tiri di dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega rapina per 25 minuti |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi a quattro stelle |
22 | 1.050 | 600 tiri di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.200 | 675 tiri di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | Ricompensa in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Ricompensa in denaro |
28 | 1.400 | 725 tiri di dadi gratuiti |
29 | 950 | Aumento di denaro per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Ricompensa in denaro |
32 | 2.100 | 1.100 tiri di dado gratuiti |
33 | 1.600 | Ricompensa in denaro |
34 | 2.400 | 1.200 tiri di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega rapina per 40 minuti |
36 | 2.800 | 1.350 tiri di dado gratuiti |
37 | 1.800 | Ricompensa in denaro |
38 | 4.200 | 1.900 tiri di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Ricompensa in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 tiri di dado gratuiti |
Premi della classifica di Cheerful Chase Monopoly GO
Rango | Ricompense |
---|---|
1 | 1.500 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a cinque stelle, ricompensa in denaro |
2 | 800 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, ricompensa in denaro |
3 | 600 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, ricompensa in denaro |
4 | 500 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a quattro stelle, ricompensa in denaro |
5 | 400 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, ricompensa in denaro |
6 | 350 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, ricompensa in denaro |
7 | 300 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a tre stelle, ricompensa in denaro |
8 | 250 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
9 | 200 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
10 | 200 tiri di dado gratuiti, pacchetto di adesivi a due stelle, ricompensa in denaro |
11-15 | 50 tiri di dado gratuiti, ricompensa in denaro |
16-50° | Ricompensa in denaro |
Come ottenere punti in Cheerful Chase Monopoly GO
Come nella maggior parte dei tornei, i giocatori possono guadagnare punti atterrando su Railroads durante i loro turni. Di seguito è riportata una ripartizione di come guadagnare punti da Shutdowns e Bank Heist:
Fermare
- Bloccato: 2 Punti
- Riuscito: 4 punti
Rapina in banca
- Piccolo: 4 punti
- Grande: 6 punti
- Bancarotta: 8 punti
Per informazioni più approfondite su ricompense e strategie, consultate la fonte .
Lascia un commento