Poiché il panorama di Pokémon GO si evolve costantemente attraverso le diverse stagioni, i giocatori aspettano con ansia nuovi contenuti ed esperienze. Ogni stagione introduce nuove opportunità per interagire con i Pokémon, che siano tramite spawn selvatici, incontri con Raid Boss o sfide speciali nel gioco. I collezionisti amano particolarmente far schiudere le Uova, un metodo che consente loro di espandere il loro roster di Pokémon con ogni nuovo evento.
Per far schiudere un Uovo, gli Allenatori lo mettono semplicemente in un’incubatrice e poi si lanciano nelle loro avventure, prendendo distanza mentre esplorano il mondo di Pokémon GO. Con ogni nuovo aggiornamento stagionale, la lista dei Pokémon schiudibili cambia e la stagione attuale, nota come Dual Destiny, offre una varietà di Pokémon emozionanti da scoprire tramite la schiusa. Di seguito, troverai una panoramica completa di tutti i Pokémon disponibili dalle schiuse delle Uova durante la stagione Dual Destiny, con i dettagli dei loro CP massimi e tipi di Uovo.
Uova del Doppio Destino e intervalli CP massimi in Pokemon GO
La schiusa delle Uova può essere un aspetto gratificante della tua avventura Pokémon, consentendoti di acquisire Pokémon aggiuntivi. Pertanto, è essenziale tenere a portata di mano almeno un’Incubatrice, poiché ogni Uovo richiede la propria incubatrice per schiudersi con successo.
Di seguito è riportato un elenco dettagliato di tutti i Pokémon che possono essere fatti schiudere dalle Uova durante la Stagione del Doppio Destino, che va dal 3 dicembre 2024 al 4 marzo 2025:
2 Km di uova deposte
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Psyduck | SÌ | 585-632 |
Piccolo | SÌ | 761-814 |
Cleffa | SÌ | 346-383 |
Swablu | SÌ | 429-470 |
Wynaut | SÌ | 268-305 |
Larvesta | SÌ | 800-855 |
Buono | SÌ | 693-744 |
Sfigato | SÌ | 255-286 |
5 km di uova deposte
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Morsetto | SÌ | 675-726 |
Blitz | SÌ | 461-504 |
Inkay | SÌ | 486-529 |
Komala | SÌ | 1403-1475 |
Grookey | NO | 574-620 |
Larvesta | SÌ | 800-855 |
Singhiozzare | NO | 579-627 |
Coniglio scorpione | NO | 579-627 |
Mimo. Jr. | SÌ | 578-626 |
Ricompensa di sincronizzazione avventura da 5 km Uova spawnate
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Munchlax | SÌ | 1017-1081 |
Tiranno | SÌ | 877-934 |
Riolu | SÌ | 522-567 |
Squalo | SÌ | 1139-1204 |
Mantyke | NO | 662-713 |
Amaura | SÌ | 726-779 |
7 Km di deposizione delle uova
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Meowth di Alola | SÌ | 416-455 |
Meowth di Galar | SÌ | 546-591 |
Grimer di Alola | SÌ | 731-785 |
Hisuian Voltorb | SÌ | 532-577 |
Pesce Qwil di Hisuian | SÌ | 1155-1220 |
Corsola di Galar | SÌ | 800-855 |
Basculin striato rosso | SÌ | 1129-1194 |
Basculin a strisce blu | SÌ | 1129-1194 |
Darumaka Galariano | SÌ | 768-823 |
Percorso di 7 km con uova regalo
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Growlithe di Hisuian | SÌ | 703-755 |
Galarian Farfetch’d | SÌ | 898-956 |
Sneasel storico | SÌ | 1107-1172 |
Pancham | SÌ | 796-850 |
Corsola di Galar | SÌ | 800-855 |
Basculin striato rosso | SÌ | 1129-1194 |
Basculin a strisce blu | SÌ | 1129-1194 |
Basculin a strisce bianche | SÌ | 1129-1194 |
10 km di uova deposte
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Druddigon | SÌ | 1487-1561 |
Larvesta | SÌ | 800-855 |
Carbink | NO | 780-838 |
Gommoso | SÌ | 514-557 |
Jangmo-o | SÌ | 510-553 |
Triste | NO | 398-438 |
Sciarpaccio | NO | 380-418 |
Frigibax | NO | 662-712 |
Uova di sincronizzazione avventura da 10 km
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Dratini | SÌ | 529-574 |
Spero | SÌ | 669-719 |
Gommoso | SÌ | 514-557 |
Tortonatore | SÌ | 1203-1270 |
Jangmo-o | SÌ | 510-553 |
Sciarpaccio | NO | 380-418 |
Frigibax | NO | 662-712 |
12 km di uova deposte
Pokémon |
Possibilità brillante? |
Gamma CP |
---|---|---|
Larvitar | SÌ | 548-594 |
Siamo fermi | SÌ | 546-592 |
Pegno | SÌ | 765-819 |
Vullabia | SÌ | 675-726 |
Deino | SÌ | 560-606 |
Pancham | SÌ | 796-850 |
Insalata | NO | 593-641 |
Bagno | NO | 603-650 |
Per aggiornamenti regolari, strategie e risorse dettagliate, visita questa fonte .
Lascia un commento