Accesso rapido
Carlotta, il personaggio principale proveniente da Rinascita, ha fatto il suo debutto in Wuthering Waves Version 2.0. Come membro illustre della famiglia Montelli, è una figura fondamentale nella narrazione del gioco. Identificata come un’unità Glacio, maneggia abilmente le pistole, mostrando il suo stile di combattimento unico.
Nel suo profilo di personaggio, Carlotta è classificata come una primaria che infligge danni, concentrandosi principalmente sul danno in base alle abilità. Per migliorare le sue capacità, i giocatori avranno bisogno di materiali di ascensione specifici per Carlotta in Wuthering Waves , reperiti direttamente dalla sua terra natale.
Materiali essenziali per l’Ascensione per Carlotta in Onde Tempestose
Ecco una breve panoramica dei materiali necessari per l’ascensione di Carlotta in Wuthering Waves :
- Specialità locale: spada Acorus
- Nemico che cade: Nucleo poligonale LF/MF/HF/FF
- Boss Drop: Nucleo di Platino
- Boss settimanale: lo sguardo del Netherworld
- Materiali forti: flogisto impuro, flogisto estratto, flogisto raffinato, flogisto impeccabile
Livello | Credito Shell | Materiali per l’Ascensione | Caduta del nemico | Caduta del boss |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | Nucleo poligonale LF x4 | – |
40 | 10.000 | Spada Acorus x4 | Nucleo poligonale MF x4 | Nucleo di platino x3 |
50 | 15.000 | Spada Acorus x8 | Nucleo poligonale MF x8 | Nucleo di platino x6 |
60 | 20.000 | Spada Acorus x12 | Nucleo poligonale HF x4 | Nucleo Platino x9 |
70 | 40.000 | Spada Acorus x16 | Nucleo poligonale HF x8 | Nucleo di platino x12 |
80 | 80.000 | Spada Acorus x20 | Nucleo poligonale FF x4 | Nucleo di platino x16 |
Totale | 170.000 | 60 |
|
Nucleo di platino x46 |
Materiali Forte richiesti per Carlotta in Wuthering Waves
Gli aggiornamenti delle abilità di Carlotta si basano in gran parte sui materiali della serie Phlogiston:
Livello | Materiali di abilità | Caduta del nemico | Boss settimanale |
---|---|---|---|
Totale x1 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x4 |
Totale x2 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x8 |
Totale x3 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x12 |
Totale x4 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x16 |
Totale x5 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x20 |
Materiali dell’albero delle abilità per Carlotta in Wuthering Waves
Per migliorare le abilità di Carlotta, i giocatori dovranno raccogliere materiali specifici, tra cui l’essenziale boss drop settimanale noto come The Netherworld’s Stare:
Credito Shell | Materiali di abilità | Caduta del nemico | Drop settimanale del boss |
---|---|---|---|
Nodo di attacco di base | |||
50.000 | Flogisto raffinato x3 | Nucleo poligonale HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impeccabile x3 | Nucleo poligonale FF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
Nodo abilità di risonanza | |||
50.000 | Flogisto raffinato x3 | Nucleo poligonale HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impeccabile x3 | Nucleo poligonale FF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
Nodo del circuito Forte (abilità intrinseche) | |||
10.000 | Flogisto estratto x3 | Nucleo poligonale MF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
20.000 | Flogisto raffinato x3 | Nucleo poligonale HF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
Nodo di liberazione della risonanza | |||
50.000 | Flogisto raffinato x3 | Nucleo poligonale HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impeccabile x3 | Nucleo poligonale FF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
Nodo abilità introduttivo | |||
50.000 | Flogisto raffinato x3 | Nucleo poligonale HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impeccabile x3 | Nucleo poligonale FF x3 | Lo sguardo degli inferi x1 |
Totale | |||
630.000 |
|
|
Lo sguardo degli inferi x6 |
Lascia un commento