Lollo Logistics è un’organizzazione di spicco in Wuthering Waves , in particolare nella regione di Huanglong. Molti giocatori probabilmente hanno familiarità con varie missioni associate a questa entità, come il notevole evento Lollo Logistics o l’avvincente missione “We Promise, We Deliver”, che culmina in un incontro con l’impegnativo boss Inferno Rider.
Tra i personaggi con cui i giocatori possono interagire in Wuthering Waves c’è Lumi, un Resonator a 4 stelle e un formidabile navigatore di Lollo Logistics. Rinomata per le sue eccezionali capacità di danno, Lumi fornisce anche un sostanziale potenziamento delle abilità tramite la sua Outro Skill. Per coloro interessati a potenziare le sue abilità, è essenziale raccogliere i materiali necessari per l’ascensione di Lumi in WuWa .
Materiali necessari per l’Ascensione di Lumi
Per facilitare l’ascesa di Lumi in Wuthering Waves, i giocatori devono raccogliere i seguenti materiali:
- Specialità locale : fungo Terraspawn
- Nemico lasciato cadere : LF/MF/HF/FF Howler Core
- Boss Drop : Nucleo di Tacet Tonante
- Boss settimanale : Pugnale della Sentinella
- Materiali Forte : Waveworn Residue 210, 226, 235 e 239
Livello | Credito Shell | Materiali per l’Ascensione | Caduta del nemico | Caduta del boss |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | Nucleo di Howler LF x4 | – |
40 | 10.000 | Fungo Terraspawn x4 | Nucleo MF Howler x4 | Nucleo silenzioso tonante x3 |
50 | 15.000 | Fungo Terraspawn x8 | Nucleo MF Howler x8 | Nucleo di Tacet Tuonante x6 |
60 | 20.000 | Fungo Terraspawn x12 | Nucleo urlatore HF x4 | Nucleo silenzioso tonante x9 |
70 | 40.000 | Fungo Terraspawn x16 | Nucleo urlatore HF x8 | Nucleo di Tacet Tonante x12 |
80 | 80.000 | Fungo Terraspawn x20 | Nucleo di Urlatore FF x4 | Nucleo silenzioso tonante x16 |
Totale | 170.000 | 60 |
|
Nucleo silenzioso tonante x46 |
Materiali forti per Lumi
Lumi è caratterizzata come DPS primaria focalizzata sugli attacchi base, rendendo quindi essenziale per i giocatori migliorare le sue capacità offensive.
Livello | Materiali di abilità | Caduta del nemico | Boss settimanale |
---|---|---|---|
Totale x1 |
|
|
Pugnale della Sentinella x4 |
Totale x2 |
|
|
Pugnale della Sentinella x8 |
Totale x3 |
|
|
Pugnale della Sentinella x12 |
Totale x4 |
|
|
Pugnale della Sentinella x16 |
Totale x5 |
|
|
Pugnale della Sentinella x20 |
Materiali dell’albero delle abilità per Lumi
Le abilità innate di Lumi potenziano vari attributi offensivi in Wuthering Waves, tra cui ATK, percentuale di colpi critici e bonus danni elettrici.
Credito Shell | Materiali di abilità | Caduta del nemico | Drop settimanale del boss |
---|---|---|---|
Nodo di attacco di base | |||
50.000 | Residuo usurato dalle onde 235 x3 | Nucleo urlatore HF x3 | – |
100.000 | Residuo usurato dalle onde 239 x3 | Nucleo di Urlatore FF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
Nodo abilità di risonanza | |||
50.000 | Residuo usurato dalle onde 235 x3 | Nucleo urlatore HF x3 | – |
100.000 | Residuo usurato dalle onde 239 x3 | Nucleo di Urlatore FF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
Nodo del circuito Forte (abilità intrinseche) | |||
10.000 | Residuo usurato dalle onde 226 x3 | Nucleo di Howler MF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
20.000 | Residuo usurato dalle onde 235 x3 | Nucleo urlatore HF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
Nodo di liberazione della risonanza | |||
50.000 | Residuo usurato dalle onde 235 x3 | Nucleo urlatore HF x3 | – |
100.000 | Residuo usurato dalle onde 239 x3 | Nucleo di Urlatore FF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
Nodo abilità introduttivo | |||
50.000 | Residuo usurato dalle onde 235 x3 | Nucleo urlatore HF x3 | – |
100.000 | Residuo usurato dalle onde 239 x3 | Nucleo di Urlatore FF x3 | Pugnale della Sentinella x1 |
Riepilogo totale | |||
630.000 |
|
|
Pugnale della Sentinella x6 |
Lascia un commento