2024年12月17日、ポケモンTCGポケットは世界デビュー以来初のミニセットを発売しました。この新しい拡張パックは「神話の島のテーマブースターパック」と名付けられ、ミュウが注目のポケモンとして主役を務めるエキサイティングなカードコレクションを特徴としています。
ポケモンカードゲームポケットの拡張について
ポケモン ポケット ユニバースの拡張に関する重要な洞察を 2 つ紹介します。
- 個別のパック ポイント メモリ:各拡張には、独自のパック ポイント メモリが付属しています。つまり、 Genetic Apexなどのセットで獲得したポイントは、Mythical Islandセットでは引き換えられません。ただし、ポイントはそれぞれの拡張内で引き続き使用できます。
- 過去の拡張へのアクセス:プレイヤーは、新しい拡張がリリースされた後でも、以前の拡張を引き続き利用できます。Mythical Islandパックが魅力的でない場合は、以前のGenetic Apexセットでリソースを引き続き利用できます。
Mythical Island 拡張統計
神話の島拡張の詳細
- 合計カード数: 86
- パックポイント値: 24,080 ポイント
- ダイヤモンドレアリティカード: 62
- アイテムカード: 3
- サポーターカード: 3
- スペシャルイラスト(フルアート)カード: 16枚
- 没入型カード: 1
- クラウンレアリティカード: 1
規模に関して言えば、Mythical Island拡張版は著しく小さく、286 枚のカードが収録されていたポケモン ポケットの最初の拡張版Genetic Apexよりも 70% 小さくなっています。ミニセットのサイズが小さくなったことで、将来の拡張版でも同様のパターンが生まれ、より小さなセットが新しい標準になるかもしれません。
神話の島ミニセットのカード一覧 (A1a)
このミニセットは、全部で 86 枚のカードが含まれていますが、カードの合計数は「068」に制限されています。したがって、最後のカードであるクラウンレアリティのミュウ exの番号は 086/068 です。以下は、拡張セットの完全なカードリストです。
神話の島拡張 (テーマブースターパック A1a) |
|
---|---|
タマゴキュート | A1a: 001/068 |
ナツメグ | A1a: 002/068 |
有名人 例: | A1a: 003/068 |
夢 | A1a: 004/068 |
セルバイン | A1a: 005/068 |
セルペリオ | A1a: 006/068 |
モレル | A1a: 007/068 |
シノティック | A1a: 008/068 |
デルミス | A1a: 009/068 |
ポニータ | A1a: 010/068 |
ラピダッシュ | A1a: 011/068 |
マグマ | A1a: 012/068 |
ラルベスタ | A1a: 013/068 |
ヴォルカローナ | A1a: 014/068 |
サラダ | A1a: 015/068 |
サラズル | A1a: 016/068 |
コイキング | A1a: 017/068 |
ギャラドス ex | A1a: 018/068 |
シャワーズ | A1a: 019/068 |
フィネオン | A1a: 020/068 |
ルミネオン | A1a: 021/068 |
チュートル | A1a: 022/068 |
ドレドナウ | A1a: 023/068 |
彼らは泣く | A1a: 024/068 |
Pikachu | A1a: 025/068 |
Raichu | A1a: 026/068 |
エレクタバズ | A1a: 027/068 |
ジョルティから | A1a: 028/068 |
ガルバンチュラ | A1a: 029/068 |
これです | A1a: 030/068 |
ミュウ | A1a: 031/068 |
ミュウ元 | A1a: 032/068 |
シギリフ | A1a: 033/068 |
行きます | A1a: 034/068 |
ベヒモス | A1a: 035/068 |
フラベベ | A1a: 036/068 |
フロエット | A1a: 037/068 |
フロルゲス | A1a: 038/068 |
スワーリックス | A1a: 039/068 |
スラーパフ | A1a: 040/068 |
マンキー | A1a: 041/068 |
初め | A1a: 042/068 |
ジオデュード | A1a: 043/068 |
砂利採取者 | A1a: 044/068 |
ゴーレム | A1a: 045/068 |
プテラノドン ex | A1a: 046/068 |
マーシャドー | A1a: 047/068 |
ストンジャーナー | A1a: 048/068 |
コフィング | A1a: 049/068 |
マタマタ | A1a: 050/068 |
パーロイン | A1a: 051/068 |
リパード | A1a: 052/068 |
ヴェニペデ | A1a: 053/068 |
渦巻き | A1a: 054/068 |
スコリップド | A1a: 055/068 |
ドラディゴン | A1a: 056/068 |
ピギー | A1a: 057/068 |
ピジョット | A1a: 058/068 |
ピジョット元 | A1a: 059/068 |
雄牛 | A1a: 060/068 |
イーブイ | A1a: 061/068 |
シャトット | A1a: 062/068 |
オールドアンバー | A1a: 063/068 |
ポケモンフルート | A1a: 064/068 |
神話の石板 | A1a: 065/068 |
新進の遠征 | A1a: 066/068 |
青 | A1a: 067/068 |
葉 | A1a: 068/068 |
ナッシー(特別イラスト) | A1a: 069/068 |
セルペリオ(特別イラスト) | A1a: 070/068 |
サランディット(特別イラスト) | A1a: 071/068 |
シャワーズ(特別イラスト) | A1a: 072/068 |
デデンネ(描き下ろし) | A1a: 073/068 |
マーシャドー(描き下ろしイラスト) | A1a: 074/068 |
セレビィex(特別イラスト) | A1a: 075/068 |
ギャラドスex(スペシャルイラスト) | A1a: 076/068 |
ミュウex(特別イラスト) | A1a: 077/068 |
プテラex(特別イラスト) | A1a: 078/068 |
ピジョットex(特別イラスト) | A1a: 079/068 |
新進探検隊(特別イラスト) | A1a: 080/068 |
ブルー(特別イラスト) | A1a: 081/068 |
リーフ(特別イラスト) | A1a: 082/068 |
ミュウex(虹枠) | A1a: 083/068 |
プテラ ex (虹縁) | A1a: 084/068 |
セレビィ from (イマーシブ) | A1a: 085/068 |
ミュウex(ゴールド/クラウン) | A1a: 086/068 |
より詳しい情報や画像については、ソースをご覧ください。
コメントを残す