Pokemon GO は最近、2024 年 8 月に向けて強力なシャドウ ポケモンのアップグレードされたラインナップを備えた Arlo を導入しました。シャドウ ポケモンは攻撃能力が強化されているため、メタ認識と効果的なカウンターの両方を持つことが勝利に不可欠です。Arlo のポケモンのリストを注意深く分析することは、適切なカウンターを選択するために不可欠です。
アルロと対決するには、まずロケットレーダーを使ってGOロケット団のリーダーを特定する必要があります。このレーダーは、GOロケット団の雑兵を倒すことで入手できる6つの不思議なパーツを集めることで組み立てられます。アルロを特定したら、戦闘に入る前に戦略的に対抗手段を選ぶことが重要です。
ポケモンGOでアルロを倒す戦略
アルロの戦闘戦略には合計 7 匹のシャドウ ポケモンが登場し、それぞれがユニークで強力な能力を持っています。Pokemon GO の戦闘は 3 つの異なるラウンドで行われるということを覚えておくことが重要です。最初のラウンドでは常に固定のシャドウ ポケモンが登場しますが、その後のラウンドではアルロが毎回 3 匹のポケモンから選択できるため、より予測不可能なチャレンジが提供されます。
段階 |
ポケモン |
---|---|
第一段階 |
影の瘡蓋 |
第2フェーズ |
|
第三段階 |
|
アルロの第一段階に対する対抗戦略
最初のフェーズでは、アルロは草タイプのシャドウカクネアを送り込み、このフェーズを戦闘のより簡単なセグメントの 1 つとしてマークします。
シャドウカクネアのカウンター
- タイプ:草
- 弱点:虫、炎、飛行、氷、毒タイプの技
- 耐性:電気、草、地面、水タイプの技
シャドウ・カクネアに対する標準的なカウンター:
シャドウカクネアのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
レックウザ | エアスラッシュ(飛行タイプ) | ドラゴンアセント(飛行タイプ) |
レシラム | ファイアーファング(炎属性) | フュージョンフレア(ほのおタイプ) |
イベルタル | ガスト(飛行タイプ) | オブリビオンウィング(飛行型) |
モルトレス | ファイアスピン(ほのおタイプ) | スカイアタック(飛行タイプ) |
ヒードラン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | マグマストーム(ほのおタイプ) |
シャドウカクネアに対するシャドウとメガカウンター:
シャドウカクネアのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
メガレックウザ | エアスラッシュ(飛行タイプ) | ドラゴンアセント(飛行タイプ) |
メガとリザードン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
メガ ブラジケン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
シャドウモルターズ | ファイアスピン(ほのおタイプ) | スカイアタック(飛行タイプ) |
シャドーホウオウ | 焼却(火属性) | ブレイブバード(ひこうタイプ) |
アルロ第2フェーズの対抗戦略
第 2 フェーズでは、アルロがシャドウ リザードン、シャドウ ヒプノ、シャドウ ゴーグルの中から選択する難易度が高くなります。成功の可能性を最大限に高めるには、それぞれの選択に細心の注意を払った準備が必要です。
シャドウリザードンのカウンター
- タイプ:火と飛行
- 弱点:岩、電気、水タイプの技
- 耐性:虫、草、フェアリー、格闘、炎、地面、鋼タイプの技
シャドーリザードンに対する標準的なカウンター:
シャドウリザードンのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
ランパルドス | スマックダウン(岩タイプ) | 岩石滑り(岩タイプ) |
ライペリオール | スマックダウン(岩タイプ) | ロックレッカー(岩タイプ) |
暴君 | 岩投げ(岩タイプ) | メテオビーム(岩属性) |
テラキオン | スマックダウン(岩タイプ) | 岩石滑り(岩タイプ) |
ギガリス | スマックダウン(岩タイプ) | メテオビーム(岩属性) |
シャドウリザードンに対するシャドウとメガのカウンター:
シャドウリザードンのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
シャドー・ランパルドス | スマックダウン(岩タイプ) | 岩石滑り(岩タイプ) |
メガディアンシー | 岩投げ(岩タイプ) | 岩石滑り(岩タイプ) |
シャドウライペリオール | スマックダウン(岩タイプ) | ロックレッカー(岩タイプ) |
メガバンギラス | スマックダウン(岩タイプ) | ストーンエッジ(岩タイプ) |
メガプテラ | 岩投げ(岩タイプ) | 岩石滑り(岩タイプ) |
シャドウヒプノのカウンター
- タイプ:超能力者
- 弱点:虫、悪、ゴーストタイプの技
- 耐性:格闘技と超能力技
シャドウヒプノに対する標準的なカウンター:
シャドウヒプノのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
ハイドライゴン | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
ティラニタール | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
ブラケファロン | びっくり(ゴーストタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
ダークライ | スナール(あくタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
ギラティナのオリジンフォルム | シャドークロー(ゴーストタイプ) | シャドーフォース(ゴーストタイプ) |
シャドウヒプノに対するシャドウとメガカウンター:
シャドウヒプノのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
メガバンギラス | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
シャドウバンギラス | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
メガゲンガー | なめる(ゴーストタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
メガバネット | シャドークロー(ゴーストタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
シャドウシャンデリア | ヘックス(ゴーストタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
シャドウゴーラークのカウンター
- タイプ:地上とゴースト
- 弱点:悪、ゴースト、草、氷、水タイプの技
- 耐性:電気、格闘、ノーマル、毒、虫、岩タイプの技
シャドウゴルークに対する標準的なカウンター:
シャドウゴーラークのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
できる | カミソリの葉(草タイプ) | 葉身(草型) |
スカイフォームシェイミ | マジカルリーフ(草タイプ) | グラスノット(草タイプ) |
ハイドライゴン | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
ティラニタール | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
Zarude | ツルムチ(草タイプ) | パワーホイップ(草タイプ) |
シャドウゴルークに対するシャドウとメガのカウンター:
シャドウゴーラークのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
プライマルカイオーガ | 滝(水タイプ) | オリジンパルス(水タイプ) |
メガバンギラス | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
メガゲンガー | なめる(ゴーストタイプ) | シャドーボール(ゴーストタイプ) |
メガスワンパート | ウォーターガン(水タイプ) | ハイドロキャノン(みずタイプ) |
シャドウバンギラス | かみつき(ダークタイプ) | 凶暴な一振り(あくタイプ) |
アルロ第3フェーズへの対抗戦略
戦闘の第 3 フェーズでは、プレイヤーにとってさらに別の困難な課題が提示されます。前のフェーズと同様に、アルロは 3 種類のシャドウ ポケモン (シャドウ ドラゴン、シャドウ シザー、シャドウ サラマンダー) から選択します。これらのポケモンのダイナミクスを理解し、カウンターを賢く選択することが、成功の鍵となります。
シャドウ・ドラゴナイトのカウンター
- タイプ:ドラゴンと飛行
- 弱点:氷、ドラゴン、岩、フェアリータイプの技
- 耐性:草、地面、虫、格闘、炎、水タイプの技
シャドウ・ドラゴナイトに対する標準的なカウンター:
シャドウ・ドラゴナイトのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
ガラルスタンダードモード | 氷牙(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
バクスカリバー | 氷牙(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
マモズワイン | パウダースノー(氷タイプ) | アバランチ(氷タイプ) |
セチタン | 氷牙(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
キュレム | ドラゴンブレス(ドラゴンタイプ) | 氷河期(氷タイプ) |
シャドウドラゴナイトに対するシャドウとメガカウンター:
シャドウ・ドラゴナイトのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
シャドウマモスワイン | パウダースノー(氷タイプ) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドウウィービル | 氷のかけら(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドーミュウツー | サイコカット(超能力タイプ) | アイスビーム(氷属性) |
メガグラリエ | フロストブレス(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドウミスター・ライム | 氷のかけら(氷属性) | トリプルアクセル(氷上型) |
シャドーシザーのカウンター
- タイプ:バグとスチール
- 弱点:炎タイプの技
- 耐性:草、毒、虫、超能力、フェアリー、氷、ノーマル、ドラゴン、鋼タイプの技
シャドウシザーに対する標準的なカウンター:
シャドーシザーのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
レシラム | ファイアーファング(炎属性) | フュージョンフレア(ほのおタイプ) |
ヒードラン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | マグマストーム(ほのおタイプ) |
ブラケファロン | 焼却(火属性) | ミスティカルファイア(炎タイプ) |
ヴォルカローナ | ファイアスピン(ほのおタイプ) | オーバーヒート(ほのおタイプ) |
ブラジケン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
シャドーシザーに対するシャドーとメガのカウンター:
シャドーシザーのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
メガ ブラジケン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
メガとリザードン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
シャドウバシャーモ | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
メガXリザードン | ファイアスピン(ほのおタイプ) | ブラストバーン(ほのおタイプ) |
シャドウモルターズ | ファイアスピン(ほのおタイプ) | オーバーヒート(ほのおタイプ) |
シャドウサラマンダーのカウンター
- タイプ:ドラゴンと飛行
- 弱点:氷、ドラゴン、フェアリー、岩タイプの技
- 耐性:草、地面、虫、火、水、格闘タイプの技
シャドウサラマンダーに対する標準的なカウンター:
シャドウサラマンダーのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
ガラルスタンダードモード | 氷牙(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
バクスカリバー | 氷牙(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
マモズワイン | パウダースノー(氷タイプ) | アバランチ(氷タイプ) |
セチタン | 氷のかけら(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
キュレム | ドラゴンブレス(ドラゴンタイプ) | 氷河期(氷タイプ) |
シャドーサラマンダーに対するシャドーとメガのカウンター:
シャドウサラマンダーのカウンター | 素早い動き | チャージ技 |
---|---|---|
シャドウマモスワイン | パウダースノー(氷タイプ) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドウウィービル | 氷のかけら(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドーミュウツー | サイコカット(超能力タイプ) | アイスビーム(氷属性) |
メガグラリエ | フロストブレス(氷属性) | アバランチ(氷タイプ) |
シャドウミスター・ライム | 氷のかけら(氷属性) | トリプルアクセル(氷上型) |
コメントを残す