Pokemon GOの環境はさまざまな季節を通じて常に進化しており、プレイヤーは新しいコンテンツや体験を心待ちにしています。季節ごとに、野生のスポーン、レイドボスとの遭遇、ゲーム内の特別なチャレンジなど、ポケモンと関わる新しい機会が導入されます。コレクターは特に卵の孵化を楽しんでいます。卵の孵化は、新しいイベントごとにポケモンのリストを拡大できる方法です。
卵を孵化させるには、トレーナーは孵化器に入れて冒険に出発し、Pokémon GO の世界を探索しながら距離を縮めていきます。新しい季節のアップデートごとに孵化可能なポケモンのリストが変わり、現在のシーズンは Dual Destiny と呼ばれ、孵化を通じてさまざまなエキサイティングなポケモンを発見できます。以下では、Dual Destiny シーズン中に卵から孵化できるすべてのポケモンの包括的な概要と、最大 CP と卵の種類の詳細を示します。
ポケモンGOにおけるデュアルデスティニーの卵孵化の出現と最大CP範囲
卵を孵化させることは、ポケモンの冒険においてやりがいのある要素であり、追加のポケモンを獲得することができます。卵を孵化させるには、卵ごとに専用の孵化器が必要なので、少なくとも 1 つの孵化器を用意しておくことが重要です。
以下は、2024 年 12 月 3 日から 2025 年 3 月 4 日まで開催されるデュアル デスティニー シーズン中に卵から孵化できるすべてのポケモンの詳細なリストです。
2km卵スポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
サイダック | はい | 585-632 |
リトレオ | はい | 761-814 |
クレファ | はい | 346-383 |
スワブル | はい | 429-470 |
ワイノート | はい | 268-305 |
ラルベスタ | はい | 800-855 |
ボンスリー | はい | 693-744 |
ウィンポッド | はい | 255-286 |
5kmエッグスポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
クランペル | はい | 675-726 |
ブリッツル | はい | 461-504 |
インケイ | はい | 486-529 |
コマラ | はい | 1403-1475 |
グルーキー | いいえ | 574-620 |
ラルベスタ | はい | 800-855 |
ソブル | いいえ | 579-627 |
スコルバニー | いいえ | 579-627 |
マイム。ジュニア | はい | 578-626 |
5 km アドベンチャー シンク報酬卵の出現
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
マンクラックス | はい | 1017-1081 |
暴君 | はい | 877-934 |
リオル | はい | 522-567 |
スカルモリー | はい | 1139-1204 |
マンタイク | いいえ | 662-713 |
アマウラ | はい | 726-779 |
7 km 卵スポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
アローラニャース | はい | 416-455 |
ガラルのニャース | はい | 546-591 |
アローラ ベタベタ | はい | 731-785 |
ヒスイアン・ヴォルトルブ | はい | 532-577 |
ヒスイアン・クウィルフィッシュ | はい | 1155-1220 |
ガラルのコルソラ | はい | 800-855 |
赤い縞模様のバスキュリン | はい | 1129-1194 |
ブルーストライプバスキュリン | はい | 1129-1194 |
Galarian Darumaka | はい | 768-823 |
7kmルートギフトエッグスポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
ヒスイのグロウリテ | はい | 703-755 |
ギャラリアンファーフェッチド | はい | 898-956 |
ヒスイアン・スニーゼル | はい | 1107-1172 |
パンチャム | はい | 796-850 |
ガラルのコルソラ | はい | 800-855 |
赤い縞模様のバスキュリン | はい | 1129-1194 |
ブルーストライプバスキュリン | はい | 1129-1194 |
ホワイトストライプバスキュリン | はい | 1129-1194 |
10 km 卵スポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
ドラディゴン | はい | 1487-1561 |
ラルベスタ | はい | 800-855 |
カービンク | いいえ | 780-838 |
グーミー | はい | 514-557 |
チャンモオ | はい | 510-553 |
陰気な | いいえ | 398-438 |
シャルカデ | いいえ | 380-418 |
フリジバックス | いいえ | 662-712 |
10kmアドベンチャーシンクエッグスポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
ドラティニ | はい | 529-574 |
エスパー | はい | 669-719 |
グーミー | はい | 514-557 |
タートネーター | はい | 1203-1270 |
チャンモオ | はい | 510-553 |
シャルカデ | いいえ | 380-418 |
フリジバックス | いいえ | 662-712 |
12 km 卵スポーン
ポケモン |
輝くチャンス? |
CP範囲 |
---|---|---|
ラルビタル | はい | 548-594 |
私たちはまだ | はい | 546-592 |
ポーニアード | はい | 765-819 |
ヴァラビー | はい | 675-726 |
デイノ | はい | 560-606 |
パンチャム | はい | 796-850 |
サラダ | いいえ | 593-641 |
ヴァルーム | いいえ | 603-650 |
定期的な更新、戦略、詳細なリソースについては、このソースにアクセスしてください。
コメントを残す