EA FC 24キャリアモードの潜在能力の高い若手ゴールキーパートップ60

EA FC 24キャリアモードの潜在能力の高い若手ゴールキーパートップ60

EA FC 24キャリア モードのマネージャーは、継続的な成功のために才能のあるゴールキーパーを必要とします。今年の移籍市場で高いポテンシャルを秘めた若手最高のゴールキーパーを探る。

信頼できるゴールキーパーを見つけることは、特に挑戦的なキャリア モードをプレイする場合、EA FC 24 で勝利するチームを確立するために不可欠です。

私たちは、経験豊富なベテランと世界の一流リーグで活躍する開花した才能の両方を含む、トップのゴールキーパーの才能をすべてスカウトしてきました。注目すべき選手はPSGのジャンルイジ・ドンナルンマとポルトのディオゴ・コスタで、どちらも25歳以下であり、これらのショットストッパーがクラブにもたらす可能性のある高い潜在能力と成長率を象徴しています。

この細心の注意を払ってまとめられた最終候補者リストは、すべての野心的なマネージャーがゲーム内でグローバル スカウティング ネットワークを展開する前に、かなり有利なスタートを切れるように設計されています。それでは、早速本題に入りましょう!

EA FC 24のプレミアリーグの審判
EAスポーツ

キャリアモードでシーズンを始める前に、潜在能力の高いゴールキーパーを見つけてみましょう。

EA FC 24の潜在能力の高いGK: 契約するのに最適なゴールキーパー

以下の最高のゴールキーパーのリストは、 EA SPORTS FC 公式データベースを使用してまとめられています。つまり、各選手の年齢、OVR レーティング、ポテンシャル、契約期間、および価値を簡単に見つけることができます。そこには高いポテンシャルを持ったベテランが何人かいるが、彼らは若手選手枠を奪うことはないだろう。

モバイル ユーザーの場合は、下の表を左右にスクロールしてすべての統計を表示します。

名前 総合評価 潜在的 チームと契約 価値 賃金
G.コーベル 25 87 90 ボルシア・ドルトムント (2021 ~ 2026) 8,150万ユーロ 64,000ユーロ
G. ドンナルンマ 24 87 90 パリ・サンジェルマン (2021 ~ 2026) 8,500万ユーロ 9万ユーロ
アリソン 30 89 90 リバプール (2018 ~ 2027) 7,750万ユーロ 18万ユーロ
T. クルトワ 31 90 90 レアル・マドリード (2018 ~ 2026) 6,300万ユーロ 25万ユーロ
メニャンさん 27 87 89 ミラノ (2021 ~ 2026) 7,300万ユーロ 9万ユーロ
エダーソン 29 88 89 マンチェスターシティ (2017 ~ 2026) 7,000万ユーロ 21万ユーロ
ミテル・テル・シュテーゲン 31 89 89 FC バルセロナ (2014~2028) 5,450万ユーロ 22万ユーロ
ディオゴ・コスタ 23 82 88 ポルト (2016 ~ 2026) 3,900万ユーロ 13,000ユーロ
ジェイ・クラウド 30 88 88 アトレティコ・マドリード (2014 ~ 2028) 6,100万ユーロ 9万ユーロ
G. 残り物 18 70 87 トゥールーズ (2021 ~ 2026) 360万ユーロ 1,000ユーロ
M. カルネセッキ 23 79 87 アタランタ (2019 ~ 2026) 3,350万ユーロ 32,000ユーロ
A. ラムズデール 25 84 87 アーセナル (2021 ~ 2026) 4,300万ユーロ 105,000ユーロ
M.ノイアー 37 87 87 FCバイエルン・ミュンヘン (2011 ~ 2024) 900万ユーロ 55,000ユーロ
G.ママダシュビリ 22 80 86 バレンシア (2022 ~ 2027) 2,750万ユーロ 26,000ユーロ
ウナイ・シモン 26 83 86 運動部(2015年~2025年) 3,650万ユーロ 31,000ユーロ
アレックス・レミロ 28 84 86 王立協会 (2019 ~ 2027) 3,600万ユーロ 43,000ユーロ
A.オナナ 27 85 86 マンチェスター・ユナイテッド (2023 ~ 2028) 4,600万ユーロ 13万ユーロ
W. シュチェスニー 33 86 86 ユベントス (2017 ~ 2025) 2,200万ユーロ 125,000ユーロ
B. フェルブリュッゲン 20 75 85 ブライトン&ホーブ アルビオン (2023 ~ 2028) 1050万ユーロ 30,000ユーロ
A. トルビン 21 77 85 ベンフィカ (2023 ~ 2028) 2050万ユーロ 7,000ユーロ
M. ヴァンデフォールト 21 75 85 ヘンク (2018 ~ 2024) 1,100万ユーロ 8,000ユーロ
G. 牧師 26 82 85 トッテナム・ホットスパー (2023 ~ 2028) 3,050万ユーロ 76,000ユーロ
A. 彼はそれに値する 26 83 85 ナポリ (2019 ~ 2024) 3,400万ユーロ 56,000ユーロ
Y. ボウノウ 32 85 85 アル・ヒラル (2023 ~ 2026) 2,650万ユーロ 54,000ユーロ
E.マルティネス 30 85 85 アストン・ヴィラ (2020 ~ 2027) 3,600万ユーロ 10万ユーロ
K・ナバス 36 85 85 パリ・サンジェルマン (2019 ~ 2024) 600万ユーロ 6万ユーロ
K.トラップ 32 85 85 アイントラハト・フランクフルト (2019 ~ 2026) 2,650万ユーロ 51,000ユーロ
アンドレ・ゴメス 18 63 84 ベンフィカ (2022 ~ 2028) 140万ユーロ 500ユーロ
D.アリ 17 61 84 VfB シュトゥットガルト (2023 ~ 2027) 925,000ユーロ 500ユーロ
アンドリュー 22 75 84 ジル・ビセンテ (2021 ~ 2024) 1,100万ユーロ 7,000ユーロ
J・トラッフォード 20 71 84 バーンリー (2023 ~ 2028) 400万ユーロ 14,000ユーロ
E.カプリル 21 72 84 エンポリ (2024年6月30日 ローン移籍) 500万ユーロ 15,000ユーロ
L.シュバリエ 21 78 84 小(2018年~2027年) 1,850万ユーロ 17,000ユーロ
D.リバコビッチ 28 82 84 フェネルバフチェ (2023 ~ 2028) 2,600万ユーロ 38,000ユーロ
J・ピックフォード 29 82 84 エバートン (2017 ~ 2027) 2,500万ユーロ 45,000ユーロ
N.ポープ 31 84 84 ニューカッスル・ユナイテッド (2022 ~ 2026) 2,250万ユーロ 11万ユーロ
K.カスティールズ 31 84 84 VfLヴォルフスブルク (2015 ~ 2024) 2,250万ユーロ 55,000ユーロ
P. グラシ 33 84 84 RBライプツィヒ (2015 ~ 2025) 1,350万ユーロ 6万ユーロ
Y. サマー 34 84 84 インテル (2023 ~ 2026) 700万ユーロ 84,000ユーロ
S. デプランシュ 20 68 83 パレルモ (2023 ~ 2028) 250万ユーロ 1,000ユーロ
証明書付き 22 73 83 運動部(2018年~2025年) 600万ユーロ 13,000ユーロ
ルイス・ジュニオール 22 74 83 ファマリカン (2019 ~ 2027) 800万ユーロ 6,000ユーロ
G.バズヌ 21 71 83 サウサンプトン (2022 ~ 2027) 400万ユーロ 13,000ユーロ
M. ディ・グレゴリオ 25 79 83 モンツァ (2022 ~ 2027) 1,900万ユーロ 38,000ユーロ
Y. ディウフ 23 77 83 スタッド・ドゥ・ランス (2019 ~ 2027) 1,350万ユーロ 15,000ユーロ
J. ビジロウ 25 78 83 フェイエノールト (2015 ~ 2025) 1,650万ユーロ 13,000ユーロ
A.ラフォン 24 78 83 ナント(2021~2024) 1,700万ユーロ 16,000ユーロ
O. ブラコディモス 29 81 83 ノッティンガムの森 (2023 ~ 2027) 2,150万ユーロ 63,000ユーロ
ケパ 28 81 83 レアル・マドリード (2024年6月30日 ローン移籍) 2,200万ユーロ 9万ユーロ
B.サンバ 29 81 83 レンズ(2022年~2028年) 2,150万ユーロ 37,000ユーロ
H・ロリス 36 83 83 トッテナム・ホットスパー (2012 ~ 2024) 400万ユーロ 54,000ユーロ
J. アービッグ 19 66 82 SpVgg グロイター・フュルト (2024 年 6 月 30 日からローン) 200万ユーロ 2,000ユーロ
K.ピース 23 74 82 アトレティコ・ナシオナル (2019 ~ 2025) 800万ユーロ 4,000ユーロ
アルナウ テナス 22 70 82 パリ・サンジェルマン (2023 ~ 2026) 340万ユーロ 21,000ユーロ
S.メザ 23 74 82 ハリケーン (2020 ~ 2024) 800万ユーロ 8,000ユーロ
M・ラミレス 22 75 82 バレーからの独立(2018年~2023年) 950万ユーロ 650ユーロ
M. コバール 23 75 82 バイエル04 レバークーゼン (2023 ~ 2027) 950万ユーロ 25,000ユーロ
I.メスリエ 23 75 82 リーズ・ユナイテッド (2020 ~ 2026) 950万ユーロ 24,000ユーロ
そして。メンディ 31 82 82 アル・アハリ・ジェッダ (2023 ~ 2026) 1,600万ユーロ 38,000ユーロ
D・ヘンダーソン 26 79 82 クリスタルパレス (2023 ~ 2028) 1,750万ユーロ 35,000ユーロ

あなたが降格脱出を目指す下位チームの監督であっても、タイトル挑戦者であっても、このリストにはあなたのニーズにぴったりのゴールキーパーが少なくとも 1 人は含まれているはずです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です