Twórcy Pokémon GO zaktualizowali skład Pokémonów Cienia Giovanniego na styczeń 2025 r. Gracze, którym uda się pokonać potężnego lidera Team GO Rocket, Giovanniego, mogą zdobyć znaczne nagrody. Jednak pokonanie tak potężnego przeciwnika wymaga solidnego zrozumienia mechaniki walki i strategicznych wyborów podczas składania kontr Pokémonów.
Skład Pokémonów Cienia w Team GO Rocket często się zmienia, dlatego trenerzy muszą być na bieżąco informowani o aktualnym składzie. Aby zaangażować Giovanniego, gracze muszą najpierw ukończyć zadanie Special Research związane z Team GO Rocket. Dostęp do tych zadań jest przyznawany po osiągnięciu 8. poziomu, a ich ukończenie nagradza trenerów Super Rocket Radar , narzędziem niezbędnym do zlokalizowania Giovanniego. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez Pokémony Cienia, których Giovanni będzie używał w styczniu 2025 r., oraz optymalne kontry dla każdego z nich.
Zespół Shadow Pokémon wykorzystywany przez Giovanniego podlega zmianom podczas wydarzeń Team GO Rocket Takeover. Ostatnia zmiana miała miejsce podczas wydarzenia Galarian Expedition Takeover w październiku 2024 r.
Skuteczne strategie pokonania Giovanniego w Pokémon GO
Po zlokalizowaniu Giovanniego rozpoczniesz trudną walkę podzieloną na trzy odrębne rundy. Giovanni ma łącznie pięć Pokémonów Cienia, z których każdy stanowi poważne zagrożenie, co wymaga użycia skutecznych kontr.
W strukturze bitwy trenerzy będą stawiać czoła jednemu Pokémonowi Cienia zarówno w pierwszej, jak i trzeciej rundzie . Druga runda wprowadza jednak zmienność, ponieważ Giovanni ma trzy groźne wybory.
Okrągły | Pokémon Cienia |
---|---|
Pierwsza runda | Cień perski |
Druga runda |
|
Trzecia runda | Cień Heatran |
Liczniki pierwszej rundy dla Giovanniego w Pokémon GO
Walka rozpoczyna się od Cienia Perskiego Giovanniego , Pokémona typu Normalnego, znanego ze zwiększonych możliwości ofensywnych jako istota Cienia.
Skuteczne kontry dla Shadow Persian
- Typ: Normalny
- Słabość: podatność na ruchy typu Fighting
- Odporność: Odporność na ruchy typu Ghost
Konwencjonalne kontry przeciwko Shadow Persian
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Keldeo | Niskie kopnięcie (typ walki) | Miecz Święty (Typ Walczący) |
Terakion | Podwójny kopniak (typ walki) | Miecz Święty (Typ Walczący) |
Necrozma z grzywą zmierzchu | Pazur metalowy (stalowy) | Sunsteel Strike (typ stalowy) |
Kobalion | Pazur metalowy (stalowy) | Miecz Święty (Typ Walczący) |
Lucario | Force Palm (typ walki) | Kula Aury (Typ Walczący) |
Zaawansowane kontry, w tym Shadows i Megas przeciwko Shadow Persian
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Mega Lucario | Force Palm (typ walki) (Legacy) | Kula Aury (Typ Walczący) |
Mega Rayquaza | Cięcie w powietrzu (typ latający) | Dragon Ascent (typ latający) |
Cień Conkeldurr | Kontratak (typ walki) | Dynamiczny cios (typ walki) |
Mega Blazikena | Kontratak (typ walki) | Focus Blast (typ walki) |
Mega Lopunny | Niskie kopnięcie (typ walki) | Focus Blast (typ walki) |
Druga runda liczników dla Giovanniego w Pokémon GO
Podczas gdy Giovanni zaczyna z ustalonym Pokémonem, jego wybór w drugiej rundzie znacznie się różni. Trenerzy muszą przygotować się na przeciwstawienie się jednej z trzech potężnych opcji: Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking lub Shadow Kingdra . Kluczowe jest odpowiednie opracowanie strategii dla każdego typu.
Skuteczne kontry dla Shadow Rhyperiora
- Typ: Ziemia i skała
- Słabość: Wrażliwość na ruchy typu trawa, woda, walka, ziemia, lód i stal
- Odporność: Odporność na ruchy typu Ogień, Latanie, Normalne, Kamień, Elektryczność i Trucizna
Konwencjonalne kontry przeciwko Shadow Rhyperior
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Zarude | Vine Whip (typ trawiasty) | Power Whip (typ trawiasty) |
Móc | Razor Leaf (typ trawiasty) | Blaszka liściowa (typ trawiasty) |
Niebiańska Forma Shaymin | Magiczny Liść (Typ Trawiasty) | Węzeł trawiasty (typ trawy) |
Kyogre | Wodospad (Rodzaj wody) | Origin Pulse (typ wody) (starsze) |
Chesnaught | Vine Whip (typ trawiasty) | Roślina szaleństwa (typ trawiasty) (Legacy) |
Zaawansowane kontry Shadow, Mega i Primal dla Shadow Rhyperior
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Pierwotny Kyogre | Wodospad (Rodzaj wody) | Origin Pulse (typ wody) (starsze) |
Mega Bagiennik | Pistolet na wodę (typ wodny) | Działo wodne (typ wodny) (dziedzictwo) |
Mega Sceptyczny | Nasiona Bullet (trawa) | Roślina szaleństwa (typ trawiasty) (Legacy) |
Cień Kyogre | Wodospad (Rodzaj wody) | Origin Pulse (typ wody) (starsze) |
Mega Blastoise | Pistolet na wodę (typ wodny) | Działo wodne (typ wodny) (dziedzictwo) |
Skuteczne kontry na Shadow Nidoking
- Typ: Trucizna i Ziemia
- Słabość: Wrażliwość na ruchy typu Ziemia, Lód, Psychika i Woda
- Odporność: Odporność na ruchy typu Robak, Wróżka, Walka, Skała, Elektryczność i Trucizna
Konwencjonalne kontry przeciwko Shadow Nidoking
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Therian Forme Landorus | Mud Shot (naziemny) | Burza Sandsear (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Mewtwo | Psycho Cut (typ psychiczny) | Psystrike (typ psychiczny) (dziedzictwo) |
Necrozma ze Skrzydłami Świtu | Psycho Cut (typ psychiczny) | Promień Moongeist (typu Ghost) |
Lunala | Zamieszanie (typ psychiczny) | Psychiczny (typ psychiczny) |
Wcielony w postać Landorusa | Mud Shot (naziemny) | Energia ziemska (typ naziemny) |
Zaawansowane Cienie i Mega Countery dla Shadow Nidoking
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Pierwotny Kyogre | Wodospad (Rodzaj wody) | Origin Pulse (typ wody) (starsze) |
Pierwotny Groudon | Mud Shot (naziemny) | Ostrza Przepaści (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Cień Mewtwo | Psycho Cut (typ psychiczny) | Psystrike (typ psychiczny) (dziedzictwo) |
Mega Garchomp | Mud Shot (naziemny) | Moc Ziemi (Typ naziemny) (Dziedzictwo) |
Mega Rayquaza | Ogon smoka (typ smoka) | Dragon Ascent (typ latający) |
Skuteczne kontry na Shadow Kingdra
- Typ: Woda i Smok
- Słabość: Wrażliwość na ruchy typu Dragon i Fairy
- Odporność: Odporność na ruchy typu Stal, Ogień i Woda
Konwencjonalne kontry przeciwko Shadow Kingdra
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Palkia | Ogon smoka (typ smoka) | Meteor Draco (typ smoka) |
Necrozma ze Skrzydłami Świtu | Pazur Cienia (typu Duch) | Promień Moongeist (typu Ghost) |
Haxorus | Ogon smoka (typ smoka) | Pazur smoka (typ smoka) |
Rayquaza | Ogon smoka (typ smoka) | Oburzenie (typu smoka) |
Salamencja | Ogon smoka (typ smoka) | Oburzenie (typ smoka) (dziedzictwo) |
Zaawansowane Cienie i Mega Countery dla Shadow Kingdra
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Mega Rayquaza | Ogon smoka (typ smoka) | Oburzenie (typu smoka) |
Mega Garchomp | Ogon smoka (typ smoka) | Oburzenie (typu smoka) |
Pochodzenie Forme Palkia | Ogon smoka (typ smoka) | Spacial Rend (typ Dragon) (dziedzictwo) |
Salamence Cienia | Ogon smoka (typ smoka) | Oburzenie (typu smoka) |
Cień Dragonite | Ogon smoka (typ smoka) | Pazur smoka (typ smoka) |
Trzecia runda liczników dla Giovanniego w Pokémon GO
W ostatniej rundzie Giovanni prezentuje tylko jednego Pokémona : Legendarnego Shadow Heatrana . Aby zwyciężyć, trenerzy muszą skutecznie wykorzystać jego słabości za pomocą dostosowanych kontr. Ważne jest również przewidywanie ruchów Heatrana, ponieważ włada Fire Spin (typ Fire) i Magma Storm (typ Fire), co daje łącznie DPS 20,10.
Skuteczne kontry na Shadow Heatran
- Typ: Ogień i stal
- Słabość: Wrażliwość na ruchy naziemne, walki i wodne
- Odporność: Odporność na ruchy typu smoka, latania, normalnego, psychicznego, robactwa, wróżki, trawy, lodu, trucizny i stali
Konwencjonalne kontry przeciwko Shadow Heatran
Pokémon | Szybki ruch | Ruch naładowany |
---|---|---|
Therian Forme Landorus | Mud Shot (naziemny) | Burza Sandsear (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Garchomp | Mud Shot (naziemny) | Moc Ziemi (Typ naziemny) (Dziedzictwo) |
Groudon | Mud Shot (naziemny) | Ostrza Przepaści (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Ryperior | Mud-Slap (typ naziemny) | Trzęsienie ziemi (typu naziemnego) |
Wcielony w postać Landorusa | Mud Shot (naziemny) | Energia ziemska (typ naziemny) |
Zaawansowane Cienie i Mega Countery dla Shadow Heatran
Pokémon | Szybki ruch | Ruch ładowania |
---|---|---|
Pierwotny Groudon | Mud Shot (naziemny) | Ostrza Przepaści (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Mega Garchomp | Mud Shot (naziemny) | Moc Ziemi (Typ naziemny) (Dziedzictwo) |
Cień Garchomp | Mud Shot (naziemny) | Moc Ziemi (Typ naziemny) (Dziedzictwo) |
Cień Groudon | Mud Shot (naziemny) | Ostrza Przepaści (typ naziemny) (dziedzictwo) |
Mega Bagiennik | Mud Shot (naziemny) | Trzęsienie ziemi (typu naziemnego) |
Dodaj komentarz