Lollo Logistics to ważna organizacja w Wuthering Waves , szczególnie w regionie Huanglong. Wielu graczy prawdopodobnie zna różne zadania związane z tą jednostką, takie jak godne uwagi wydarzenie Lollo Logistics lub angażujące zadanie „We Promise, We Deliver”, które kończy się spotkaniem z wymagającym bossem Inferno Rider.
Wśród postaci, z którymi gracze mogą wchodzić w interakcję w Wuthering Waves, jest Lumi, 4-gwiazdkowy Resonator i potężny nawigator Lollo Logistics. Lumi, znana ze swoich wyjątkowych zdolności do zadawania obrażeń, zapewnia również znaczny wzrost umiejętności dzięki swojej Outro Skill. Dla tych, którzy są zainteresowani zwiększeniem jej umiejętności, niezbędne jest zebranie niezbędnych materiałów do ascendencji Lumi w WuWa .
Materiały wymagane do Wniebowstąpienia Lumi
Aby ułatwić Lumi awans w dodatku Wichrowe Fale, gracze muszą zebrać następujące materiały:
- Lokalna specjalność : Grzyb Terraspawn
- Wrogi drop : LF/MF/HF/FF Howler Core
- Boss Drop : Grzmiący Rdzeń Tacet
- Tygodniowy łup bossa : Sztylet Strażnika
- Forte Materials : Pozostałości po zużyciu fal 210, 226, 235 i 239
Poziom | Kredyt Shell | Materiały Wniebowstąpienia | Wrogi drop | Boss Drop |
---|---|---|---|---|
20 | 5000 | – | Rdzeń Howlera LF x4 | – |
40 | 10 000 | Grzyb Terraspawn x4 | Rdzeń MF Howler x4 | Grzmiący Cichy Rdzeń x3 |
50 | 15 000 | Grzyb Terraspawn x8 | Rdzeń MF Howler x8 | Grzmiący rdzeń Tacet x6 |
60 | 20 000 | Grzyb Terraspawn x12 | Rdzeń Howlera HF x4 | Grzmiący cichy rdzeń x9 |
70 | 40 000 | Grzyb Terraspawn x16 | Rdzeń Howlera HF x8 | Grzmiący rdzeń Tacet x12 |
80 | 80 000 | Grzyb Terraspawn x20 | Rdzeń FF Howler x4 | Grzmiący cichy rdzeń x16 |
Całkowity | 170 000 | 60 |
|
Grzmiący cichy rdzeń x46 |
Materiały Forte dla Lumi
Lumi jest charakteryzowana jako postać zadająca głównie obrażenia podstawowe, co sprawia, że dla graczy istotne jest rozwijanie jej zdolności ofensywnych.
Poziom | Materiały dotyczące umiejętności | Wrogi drop | Szef tygodnia |
---|---|---|---|
Razem x1 |
|
|
Sztylet Strażnika x4 |
Razem x2 |
|
|
Sztylet Strażnika x8 |
Razem x3 |
|
|
Sztylet Strażnika x12 |
Razem x4 |
|
|
Sztylet Strażnika x16 |
Razem x5 |
|
|
Sztylet Strażnika x20 |
Materiały na drzewko umiejętności dla Lumi
Wrodzone umiejętności Lumi wzmacniają różne atrybuty ofensywne w dodatku Wuthering Waves, w tym ATK, Współczynnik trafień krytycznych i Bonus obrażeń Electro.
Kredyt Shell | Materiały dotyczące umiejętności | Wrogi drop | Tygodniowy drop bossa |
---|---|---|---|
Węzeł podstawowego ataku | |||
50 000 | Pozostałości po zużyciu fali 235 x3 | Rdzeń Howlera HF x3 | – |
100 000 | Pozostałości po zużyciu fali 239 x3 | Rdzeń Howlera FF x3 | Sztylet Strażnika x1 |
Węzeł umiejętności rezonansu | |||
50 000 | Pozostałości po zużyciu fali 235 x3 | Rdzeń Howlera HF x3 | – |
100 000 | Pozostałości po zużyciu fali 239 x3 | Rdzeń Howlera FF x3 | Sztylet Strażnika x1 |
Węzeł obwodu Forte (umiejętności wrodzone) | |||
10 000 | Pozostałości po zużyciu fali 226 x3 | Rdzeń MF Howler x3 | Sztylet Strażnika x1 |
20 000 | Pozostałości po zużyciu fali 235 x3 | Rdzeń Howlera HF x3 | Sztylet Strażnika x1 |
Węzeł Wyzwolenia Rezonansu | |||
50 000 | Pozostałości po zużyciu fali 235 x3 | Rdzeń Howlera HF x3 | – |
100 000 | Pozostałości po zużyciu fali 239 x3 | Rdzeń Howlera FF x3 | Sztylet Strażnika x1 |
Wprowadzenie do węzła umiejętności | |||
50 000 | Pozostałości po zużyciu fali 235 x3 | Rdzeń Howlera HF x3 | – |
100 000 | Pozostałości po zużyciu fali 239 x3 | Rdzeń Howlera FF x3 | Sztylet Strażnika x1 |
Podsumowanie całkowite | |||
630 000 |
|
|
Sztylet Strażnika x6 |
Dodaj komentarz