
A Scopely está mais uma vez envolvendo seu público com um evento emocionante no Monopoly GO — o Desfile do Dia de São Patrício, que apresenta notáveis 62 marcos. Este evento coincidirá com o evento Parceiros de São Patrício, gerando grande expectativa entre os jogadores interessados no acúmulo de tokens de eventos de parceiros e outras recompensas atraentes. Entender as recompensas potenciais pode influenciar significativamente as decisões dos jogadores sobre investir seu tempo e dados para completar esses desafios.
Cronograma de eventos e detalhamento de recompensas para o desfile do Dia de São Patrício do Monopoly GO
O evento Monopoly GO St. Patrick’s Day Parade está programado para começar em 15 de março de 2025 e durará três dias, terminando em 19 de março de 2025, pouco antes do início do evento do Parceiro.
Este evento ostenta um total de 62 marcos. Completar todos os marcos permite que os jogadores acumulem mais de 18.000 rodadas grátis e mais de 3.000 fichas. Para desbloquear esses marcos, os jogadores devem ganhar pontos específicos ao pousar em peças designadas em todo o tabuleiro do jogo.
Embora as recompensas sejam realmente atraentes, os jogadores devem estar cientes da quantidade considerável de dados necessária para atingir cada marco.É aconselhável revisar a lista completa de recompensas cuidadosamente para determinar se os benefícios do evento St. Patrick’s Day Parade justificam o esforço, principalmente ao considerar o evento do Parceiro simultâneo.
Marco | Recompensas | Pontos |
1 | 70 tokens de eventos de parceiros | 5 pontos |
2 | 25 dados | 10 pontos |
3 | Dinheiro | 15 pontos |
4 | Pacote de adesivos verdes | 25 pontos |
5 | 50 dados | 50 pontos |
6 | 80 tokens de eventos de parceiros | 30 pontos |
7 | Pacote de adesivos verdes | 35 pontos |
8 | 40 dados | 40 pontos |
9 | 120 tokens de evento de parceiros | 50 pontos |
10 | 150 dados | 160 pontos |
11 | Dinheiro | 50 pontos |
12 | 50 dados | 55 pontos |
13 | 160 tokens de eventos de parceiros | 65 pontos |
14 | Pacote de adesivos amarelos | 80 pontos |
15 | 375 dados | 425 pontos |
16 | 180 tokens de eventos de parceiros | 70 pontos |
17 | 70 dados | 80 pontos |
18 | 15 minutos de festa do construtor | 85 pontos |
19 | Dinheiro | 95 pontos |
20 | 575 dados | 675 pontos |
21 | 200 fichas | 100 pontos |
22 | 95 dados | 115 pontos |
23 | Dinheiro | 110 pontos |
24 | 220 tokens de eventos de parceiros | 130 pontos |
25 | 925 dados | 1, 15 mil pontos |
26 | Pacote de adesivos rosa | 140 pontos |
27 | 250 tokens de eventos de parceiros | 150 pontos |
28 | Dinheiro | 160 pontos |
29 | 575 dados | 750 pontos |
30 | 270 tokens de eventos de parceiros | 180 pontos |
31 | Dinheiro | 190 pontos |
32 | 150 dados | 210 pontos |
33 | 10 minutos de aumento de dinheiro | 160 pontos |
34 | Dinheiro | 230 pontos |
35 | 1, 1K dados | 1, 5 mil pontos |
36 | 300 tokens de evento de parceiros | 250 pontos |
37 | 200 dados | 300 pontos |
38 | Dinheiro | 450 pontos |
39 | 925 dados | 1, 35 mil pontos |
40 | Dinheiro | 325 pontos |
41 | 350 tokens de eventos de parceiros | 350 pontos |
42 | Dinheiro | 375 pontos |
43 | 1, 4K dados | 2, 25 mil pontos |
44 | 15 minutos de Wheel Boost | 350 pontos |
45 | 380 tokens de eventos de parceiros | 450 pontos |
46 | 350 dados | 575 pontos |
47 | Dinheiro | 500 pontos |
48 | 1, 65 mil dizem | 3K pontos |
49 | 400 tokens de evento de parceiros | 550 pontos |
50 | 40 minutos Mega Heist | 450 pontos |
51 | Dinheiro | 650 pontos |
52 | 800 dados | 1, 8 mil pontos |
53 | 450 tokens de evento de parceiros | 700 pontos |
54 | 500 dados | 825 pontos |
55 | Dinheiro | 950 pontos |
56 | 2, 2 mil dizem | 4, 5 mil pontos |
57 | 15 minutos de aumento de dinheiro | 500 pontos |
58 | 375 dados | 800 pontos |
59 | Dinheiro | 950 pontos |
60 | 625 dados | 1, 4 mil pontos |
61 | Dinheiro | 1, 5 mil pontos |
62 | Dados 5K | Dados 5K |

Os participantes podem esperar uma grande variedade de recompensas, incluindo uma variedade de pacotes de adesivos, boosters, dinheiro no jogo, rodadas grátis e, crucialmente, tokens de evento do Parceiro. Priorizar o acúmulo desses tokens é fundamental, pois eles reforçarão suas recompensas potenciais no evento do Parceiro.
Durante o evento St. Patrick’s Day Parade, a Scopely colocou estrategicamente fichas de evento em vários tiles no seu tabuleiro de jogo. Aterrissar com sucesso nesses tiles ajudará você a ganhar os pontos necessários para desbloquear marcos e receber as recompensas associadas. Utilizar multiplicadores de rolagem também pode acelerar seu progresso durante o evento.
Deixe um comentário ▼