Os desenvolvedores do Pokémon GO atualizaram a escalação de Pokémon das Sombras de Giovanni para janeiro de 2025. Jogadores que conseguirem derrotar o formidável líder da Equipe GO Rocket, Giovanni, podem ganhar recompensas consideráveis. No entanto, superar um adversário tão poderoso exige uma sólida compreensão da mecânica de batalha e seleções estratégicas ao montar Pokémon de contra-ataque.
A escalação de Shadow Pokémon para a Equipe GO Rocket muda frequentemente, tornando essencial para os treinadores se manterem informados sobre a escalação atual. Para enfrentar Giovanni, os jogadores primeiro precisam completar uma missão de Pesquisa Especial conectada à Equipe GO Rocket. O acesso a essas missões é concedido após atingir o Nível 8, e completá-las recompensa os treinadores com um Super Rocket Radar , uma ferramenta crucial para localizar Giovanni. Este guia mostrará os Shadow Pokémon que Giovanni usará em janeiro de 2025 e os contadores ideais para cada um.
A equipe Shadow Pokémon utilizada por Giovanni está sujeita a alterações durante os eventos Team GO Rocket Takeover. O ajuste mais recente ocorreu durante o evento Galarian Expedition Takeover de outubro de 2024.
Estratégias eficazes para derrotar Giovanni em Pokémon GO
Depois de localizar Giovanni com sucesso, você iniciará uma batalha desafiadora segmentada em três rodadas distintas. Giovanni tem um total de cinco Shadow Pokémon, cada um dos quais representa uma ameaça significativa, necessitando do uso de counters eficazes.
Na estrutura de batalha, os treinadores enfrentarão um Shadow Pokémon tanto na primeira quanto na terceira rodada . A segunda rodada, no entanto, introduz variabilidade com Giovanni tendo três escolhas formidáveis.
Redondo | Pokémon das Sombras |
---|---|
Primeira rodada | Sombra Persa |
Segunda Rodada |
|
Terceira Rodada | Sombra Heatran |
Contadores da primeira rodada para Giovanni no Pokémon GO
A batalha começa com o Shadow Persian de Giovanni , um Pokémon do tipo Normal conhecido por suas capacidades ofensivas aprimoradas como uma entidade Shadow.
Contadores eficazes para Shadow Persian
- Tipo: Normal
- Fraqueza: Vulnerável a movimentos do tipo Lutador
- Resistência: Resistente a movimentos do tipo Fantasma
Contadores convencionais contra Shadow Persian
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Keldeo | Chute baixo (tipo luta) | Espada Sagrada (tipo Lutador) |
Terrakion | Chute Duplo (tipo Luta) | Espada Sagrada (tipo Lutador) |
Crepúsculo Juba Necrozma | Garra de metal (tipo aço) | Sunsteel Strike (tipo aço) |
Cobalion | Garra de metal (tipo aço) | Espada Sagrada (tipo Lutador) |
Lucário | Palma de Força (tipo Lutador) | Esfera de Aura (tipo Lutador) |
Contadores avançados, incluindo sombras e megas contra Shadow Persian
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Mega Lucario | Palma de Força (tipo Lutador) (Legado) | Esfera de Aura (tipo Lutador) |
MegaRayquaza | Air Slash (tipo voador) | Ascensão do Dragão (tipo voador) |
Sombra Conkeldurr | Contra-ataque (tipo luta) | Soco dinâmico (tipo luta) |
Mega Blaziken | Contra-ataque (tipo luta) | Explosão de Foco (tipo Lutador) |
Mega Lopunny | Chute baixo (tipo luta) | Explosão de Foco (tipo Lutador) |
Contadores da segunda rodada para Giovanni no Pokémon GO
Enquanto Giovanni começa com um Pokémon pré-determinado, sua seleção na segunda rodada varia significativamente. Os treinadores devem se preparar para combater uma das três opções poderosas: Shadow Rhyperior, Shadow Nidoking ou Shadow Kingdra . É crucial criar estratégias apropriadas para cada tipo.
Contadores eficazes para Shadow Rhyperior
- Tipo: Terra e Rocha
- Fraqueza: Vulnerável a movimentos do tipo grama, água, luta, solo, gelo e aço
- Resistência: Resistente a movimentos do tipo Fogo, Voador, Normal, Pedra, Elétrico e Veneno
Contadores convencionais contra Shadow Rhyperior
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Zarude | Chicote de videira (tipo grama) | Chicote de força (tipo grama) |
Pode | Folha de Navalha (Tipo Grama) | Lâmina de folha (tipo grama) |
Forma do Céu Shaymin | Folha Mágica (Tipo Grama) | Nó de grama (tipo grama) |
Kyogre | Cachoeira (tipo água) | Origin Pulse (tipo água) (Legado) |
Chesnaught | Chicote de videira (tipo grama) | Planta Frenzy (tipo grama) (Legado) |
Contadores avançados de sombra, mega e primal para Shadow Rhyperior
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Kyogre Primordial | Cachoeira (tipo água) | Origin Pulse (tipo água) (Legado) |
Mega Swampert | Pistola de água (tipo água) | Hydro Cannon (tipo água) (Legado) |
Mega Sceptil | Semente de bala (tipo grama) | Planta Frenzy (tipo grama) (Legado) |
Kyogre das Sombras | Cachoeira (tipo água) | Origin Pulse (tipo água) (Legado) |
Mega Blastoise | Pistola de água (tipo água) | Hydro Cannon (tipo água) (Legado) |
Contadores eficazes para Shadow Nidoking
- Tipo: Veneno e Terra
- Fraqueza: Vulnerável a movimentos do tipo Terra, Gelo, Psíquico e Água
- Resistência: Resistente a movimentos do tipo Inseto, Fada, Lutador, Pedra, Elétrico e Veneno
Contadores convencionais contra Shadow Nidoking
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Forma Therian Landorus | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Sandsear Storm (tipo terrestre) (Legado) |
Mewtwo | Psycho Cut (tipo psíquico) | Ataque Psíquico (tipo psíquico) (Legado) |
Necrozma Asas do Amanhecer | Psycho Cut (tipo psíquico) | Raio Moongeist (tipo fantasma) |
Lunala | Confusão (tipo psíquico) | Psíquico (tipo psíquico) |
Encarnado na forma de Landorus | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Energia da Terra (tipo terra) |
Contadores avançados de sombra e mega para Shadow Nidoking
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Kyogre Primordial | Cachoeira (tipo água) | Origin Pulse (tipo água) (Legado) |
Groudon Primordial | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Lâminas de precipício (tipo terrestre) (Legado) |
Mewtwo das Sombras | Psycho Cut (tipo psíquico) | Ataque Psíquico (tipo psíquico) (Legado) |
Mega Garchomp | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Earth Power (tipo terrestre) (Legado) |
MegaRayquaza | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ascensão do Dragão (tipo voador) |
Contadores eficazes para Shadow Kingdra
- Tipo: Água e Dragão
- Fraqueza: Vulnerável a movimentos do tipo Dragão e Fada
- Resistência: Resistente a movimentos do tipo Aço, Fogo e Água
Contadores convencionais contra Shadow Kingdra
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Palkia | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Draco Meteor (Tipo Dragão) |
Necrozma Asas do Amanhecer | Garra das Sombras (tipo fantasma) | Raio Moongeist (tipo fantasma) |
Haxorus | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Garra de Dragão (Tipo Dragão) |
Rayquaza | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ultraje (tipo dragão) |
Salamência | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ultraje (Tipo Dragão) (Legado) |
Contadores avançados de sombra e mega para Shadow Kingdra
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
MegaRayquaza | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ultraje (tipo dragão) |
Mega Garchomp | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ultraje (tipo dragão) |
Forma de Origem Palkia | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Rasgo Espacial (Tipo Dragão) (Legado) |
Salamência das Sombras | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Ultraje (tipo dragão) |
Dragonite das Sombras | Cauda de Dragão (Tipo Dragão) | Garra de Dragão (Tipo Dragão) |
Contadores da terceira rodada para Giovanni no Pokémon GO
Na rodada final, Giovanni apresenta apenas um Pokémon : o Lendário Shadow Heatran . Para prevalecer, os treinadores devem explorar efetivamente suas fraquezas com counters personalizados. Também é importante antecipar os movimentos de Heatran, pois ele empunha Fire Spin (tipo Fogo) e Magma Storm (tipo Fogo), ostentando um DPS total de 20,10.
Contadores eficazes para Shadow Heatran
- Tipo: Fogo e Aço
- Fraqueza: Vulnerável a movimentos do tipo Ground, Fighting e Water
- Resistência: Resistente a movimentos do tipo Dragão, Voador, Normal, Psíquico, Inseto, Fada, Grama, Gelo, Veneno e Aço
Contadores convencionais contra Shadow Heatran
Pokémon | Movimento rápido | Movimento Carregado |
---|---|---|
Forma Therian Landorus | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Sandsear Storm (tipo terrestre) (Legado) |
Garchomp | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Earth Power (tipo terrestre) (Legado) |
Groudon | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Lâminas de precipício (tipo terrestre) (Legado) |
Rhyperior | Tapa de lama (tipo terrestre) | Terremoto (tipo terrestre) |
Encarnado na forma de Landorus | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Energia da Terra (tipo terra) |
Contadores avançados de sombra e mega para Shadow Heatran
Pokémon | Movimento rápido | Carregar movimento |
---|---|---|
Groudon Primordial | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Lâminas de precipício (tipo terrestre) (Legado) |
Mega Garchomp | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Earth Power (tipo terrestre) (Legado) |
Garchomp das Sombras | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Earth Power (tipo terrestre) (Legado) |
Sombra Groudon | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Lâminas de precipício (tipo terrestre) (Legado) |
Mega Swampert | Tiro de Lama (Tipo Terrestre) | Terremoto (tipo terrestre) |
Deixe um comentário