O Pokémon GO introduziu recentemente Arlo com uma escalação atualizada de Pokémon Sombra potentes para agosto de 2024. Como os Pokémon Sombra oferecem capacidades ofensivas elevadas, ter tanto metaconsciência quanto counters eficazes é essencial para a vitória. Uma análise cuidadosa da lista de Pokémon de Arlo é crucial para escolher os counters certos.
Para confrontar Arlo, os jogadores devem primeiro identificar o líder da Equipe GO Rocket usando um Radar Rocket . Este radar é montado reunindo 6 Componentes Misteriosos , que podem ser obtidos derrotando os soldados da Equipe GO Rocket. Depois de localizar Arlo, é vital escolher estrategicamente seus contadores antes de entrar na batalha.
Estratégias para derrotar Arlo em Pokémon GO
A estratégia de batalha de Arlo apresenta um total de sete Shadow Pokemon, cada um oferecendo habilidades únicas e formidáveis. É importante lembrar que as batalhas em Pokemon GO ocorrem em três rodadas distintas. A primeira rodada apresenta consistentemente um Shadow Pokemon fixo , enquanto as rodadas subsequentes apresentam um desafio mais imprevisível, pois Arlo pode escolher entre três possíveis Pokemon a cada vez.
Fase |
Pokémon |
---|---|
Primeira fase |
Sombra Cacnea |
Segunda Fase |
|
Terceira Fase |
|
Contra-estratégias para a primeira fase de Arlo
Na primeira fase, Arlo envia o Shadow Cacnea do tipo Grama, marcando esta fase como um dos segmentos mais fáceis da batalha.
Contadores para Shadow Cacnea
- Tipo: Grama
- Fraquezas: movimentos do tipo inseto, fogo, voador, gelo e veneno
- Resistências: movimentos do tipo elétrico, grama, terra e água
Contadores padrão contra Shadow Cacnea:
Contadores para Shadow Cacnea | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Rayquaza | Air Slash (tipo voador) | Ascensão do Dragão (tipo voador) |
Reshiram | Presa de Fogo (Tipo Fogo) | Flare de fusão (tipo fogo) |
Yveltal | Rajada (tipo voador) | Asa do Esquecimento (tipo voador) |
Moltres | Giro de fogo (tipo fogo) | Ataque do Céu (tipo Voador) |
Heatran | Giro de fogo (tipo fogo) | Tempestade de Magma (tipo fogo) |
Contadores de Sombra e Mega Contra Shadow Cacnea:
Contadores para Shadow Cacnea | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
MegaRayquaza | Air Slash (tipo voador) | Ascensão do Dragão (tipo voador) |
Mega e Charizard | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Mega Blaziken | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Sombra Moltres | Giro de fogo (tipo fogo) | Ataque do Céu (tipo Voador) |
Sombra Ho-Oh | Incinerar (tipo fogo) | Pássaro Valente (Tipo Voador) |
Contra-estratégias para a segunda fase de Arlo
A segunda fase apresenta um nível de dificuldade maior com a seleção de Arlo entre Shadow Charizard, Shadow Hypno ou Shadow Golurk. Cada escolha requer preparação meticulosa para maximizar suas chances de sucesso.
Contadores para Shadow Charizard
- Tipo: Fogo e Voador
- Fraquezas: Movimentos do tipo Rock, Electric, Water
- Resistências: Inseto, Grama, Fada, Lutador, Fogo, Terra, Movimentos do tipo Aço
Contadores padrão contra Shadow Charizard:
Contadores para Shadow Charizard | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Rampardos | Smack Down (tipo pedra) | Deslizamento de rochas (tipo rocha) |
Rhyperior | Smack Down (tipo pedra) | Rock Wrecker (tipo rocha) |
Um tirano | Lançamento de pedra (tipo pedra) | Feixe de meteoro (tipo rocha) |
Terrakion | Smack Down (tipo pedra) | Deslizamento de rochas (tipo rocha) |
Gigalito | Smack Down (tipo pedra) | Feixe de meteoro (tipo rocha) |
Contra-ataques de Sombra e Mega contra Charizard de Sombra:
Contadores para Shadow Charizard | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Rampardos das Sombras | Smack Down (tipo pedra) | Deslizamento de rochas (tipo rocha) |
Mega Diancie | Lançamento de pedra (tipo pedra) | Deslizamento de rochas (tipo rocha) |
Sombra Rhyperior | Smack Down (tipo pedra) | Rock Wrecker (tipo rocha) |
Mega Tiranitar | Smack Down (tipo pedra) | Borda de pedra (tipo rocha) |
Mega Aerodáctilo | Lançamento de pedra (tipo pedra) | Deslizamento de rochas (tipo rocha) |
Contadores para Shadow Hypno
- Tipo: Psíquico
- Fraquezas: movimentos do tipo Inseto, Escuro e Fantasma
- Resistências: Lutadores e movimentos do tipo psíquico
Contadores padrão contra Shadow Hypno:
Contadores para Shadow Hypno | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Hidroreigon | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Blacéfalo | Espantoso (tipo fantasma) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Darkrai | Rosnado (tipo escuro) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Origem Forma Giratina | Garra das Sombras (tipo fantasma) | Força das Sombras (tipo fantasma) |
Contadores de Sombra e Mega Contra Shadow Hypno:
Contadores para Shadow Hypno | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Mega Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Tyranitar das Sombras | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Mega Gengar | Lamber (tipo fantasma) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Mega Banette | Garra das Sombras (tipo fantasma) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Lustre de Sombra | Hex (tipo fantasma) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Contadores para Golurk das Sombras
- Tipo: Terrestre e Fantasma
- Fraquezas: movimentos do tipo Dark, Ghost, Grass, Ice e Water
- Resistências: movimentos elétricos, de luta, normais, venenosos, insetos e do tipo pedra
Contra-ataques padrão contra Golurk das Sombras:
Contadores para Golurk das Sombras | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Pode | Folha de Navalha (Tipo Grama) | Lâmina de folha (tipo grama) |
Forma do Céu Shaymin | Folha Mágica (Tipo Grama) | Nó de grama (tipo grama) |
Hidroreigon | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Zarude | Chicote de videira (tipo grama) | Chicote de força (tipo grama) |
Contadores de Sombra e Mega Contra Golurk de Sombra:
Contadores para Golurk das Sombras | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Kyogre Primordial | Cachoeira (tipo água) | Origem Pulso (tipo água) |
Mega Tiranitar | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Mega Gengar | Lamber (tipo fantasma) | Bola de Sombra (tipo fantasma) |
Mega Swampert | Pistola de água (tipo água) | Canhão Hidro (Tipo Água) |
Tyranitar das Sombras | Mordida (tipo escuro) | Brutal Swing (tipo escuro) |
Contra-estratégias para a terceira fase de Arlo
A terceira fase do encontro apresenta mais um desafio formidável para os jogadores. Semelhante às fases anteriores, Arlo escolherá entre três Shadow Pokemon: Shadow Dragonite, Shadow Scizor e Shadow Salamence. Entender a dinâmica deles e selecionar seus counters com sabedoria é essencial para o sucesso.
Contadores para Shadow Dragonite
- Tipo: Dragão e Voador
- Fraquezas: movimentos do tipo gelo, dragão, rocha e fada
- Resistências: movimentos do tipo grama, solo, inseto, luta, fogo e água
Contra-ataques padrão contra Shadow Dragonite:
Contadores para Shadow Dragonite | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Galarian Standard Mode | Presa de Gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Baxcalibur | Presa de Gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Cetitano | Presa de Gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Kyurem | Sopro de Dragão (Tipo Dragão) | Glaciar (tipo gelo) |
Contadores de Sombra e Mega Contra Shadow Dragonite:
Contadores para Shadow Dragonite | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Sombra Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Weavile das Sombras | Fragmento de gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Mewtwo das Sombras | Psycho Cut (tipo psíquico) | Raio de Gelo (tipo gelo) |
Mega Glalie | Frost Breath (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Sombra Sr. Rime | Fragmento de gelo (tipo gelo) | Triplo Axel (tipo gelo) |
Contadores para Shadow Scizor
- Tipo: Inseto e Aço
- Fraquezas: Movimentos do tipo fogo
- Resistências: movimentos do tipo grama, veneno, inseto, psíquico, fada, gelo, normal, dragão e aço
Contra-ataques padrão contra Shadow Scizor:
Contadores para Shadow Scizor | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Reshiram | Presa de Fogo (Tipo Fogo) | Flare de fusão (tipo fogo) |
Heatran | Giro de fogo (tipo fogo) | Tempestade de Magma (tipo fogo) |
Blacéfalo | Incinerar (tipo fogo) | Fogo Místico (Tipo Fogo) |
Volcarona | Giro de fogo (tipo fogo) | Superaquecimento (tipo fogo) |
Blaziken | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Contra-ataques de Sombra e Mega Contra Shadow Scizor:
Contadores para Shadow Scizor | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Mega Blaziken | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Mega e Charizard | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Sombra Blaziken | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Mega X Charizard | Giro de fogo (tipo fogo) | Queimadura Explosiva (Tipo Fogo) |
Sombra Moltres | Giro de fogo (tipo fogo) | Superaquecimento (tipo fogo) |
Contadores para Shadow Salamence
- Tipo: Dragão e Voador
- Fraquezas: movimentos do tipo gelo, dragão, fada e rocha
- Resistências: movimentos do tipo grama, terra, inseto, fogo, água e luta
Contadores padrão contra Shadow Salamence:
Contadores para Shadow Salamence | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Galarian Standard Mode | Presa de Gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Baxcalibur | Presa de Gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Cetitano | Fragmento de gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Kyurem | Sopro de Dragão (Tipo Dragão) | Glaciar (tipo gelo) |
Contadores de Sombra e Mega Contra Salamence de Sombra:
Contadores para Shadow Salamence | Movimentos rápidos | Movimentos Carregados |
---|---|---|
Sombra Mamoswine | Neve em pó (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Weavile das Sombras | Fragmento de gelo (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Mewtwo das Sombras | Psycho Cut (tipo psíquico) | Raio de Gelo (tipo gelo) |
Mega Glalie | Frost Breath (tipo gelo) | Avalanche (tipo gelo) |
Sombra Sr. Rime | Fragmento de gelo (tipo gelo) | Triplo Axel (tipo gelo) |
Deixe um comentário