
O mundo emocionante dos piratas e da caça ao tesouro faz um retorno triunfante com o anúncio da Scopely do evento Monopoly Go Captain’s Quest. Este evento emocionante ocorrerá simultaneamente com os eventos Barrel Roll e Roll Treasures, prometendo aos jogadores uma chance de reivindicar recompensas fantásticas. As iterações anteriores do Captain’s Quest provaram ser imensamente populares e, desta vez, vários marcos trarão prêmios abundantes para os participantes.
Marque em seus calendários! O Monopoly Go Captain’s Quest começará às 16h ET em 25 de março e terminará às 13h ET em 27 de março de 2025. Não perca esta oportunidade por tempo limitado de se envolver e ganhar.
Como participar do evento Monopoly Go Captain’s Quest
O Captain’s Quest desta temporada continua a estimada tradição de suas edições anteriores como um evento de coleta. Para participar, os jogadores precisarão rolar os dados e pousar em peças de coleta específicas localizadas no tabuleiro da cidade para acumular pontos de evento. O formato continua simples, mas envolvente, encorajando jogadores veteranos e novos a se juntarem à aventura.
Para atingir marcos importantes, os jogadores devem tentar pousar em diferentes tiles de impostos e serviços públicos, como Imposto de Renda, Imposto de Luxo, Fornecimento de Eletricidade e Obras Hidráulicas. Cada vez que você atingir esses tiles, você acumulará pontos de evento. Além disso, pousar nos tiles da Ferrovia apresenta uma oportunidade para interações como executar um Desligamento ou planejar um Assalto a Banco no Monopoly Go, o que pode desbloquear ainda mais recursos em torneios diários e aumentar os pontos ganhos para a Missão do Capitão.
Recompensas aguardam no evento Captain’s Quest
O evento Captain’s Quest é cheio de recompensas atraentes, com 62 marcos disponíveis para os jogadores atingirem. Cada marco promete vários itens grátis, incluindo 18.205 rolagens de dados grátis, pacotes de adesivos coloridos exclusivos e 199 picaretas especificamente para o próximo evento Roll Treasures Dig.
Abaixo está uma tabela detalhada descrevendo os diferentes marcos e suas recompensas correspondentes:
Marcos da Missão do Capitão | Pontos necessários | Recompensas da Missão do Capitão |
---|---|---|
1 | 5 | Três picaretas |
2 | 10 | 25 rolagens de dados grátis |
3 | 15 | Recompensa em dinheiro |
4 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 50 | 50 rolagens de dados grátis |
6 | 30 | Quatro picaretas |
7 | 35 | Pacote de adesivos de uma estrela |
8 | 40 | 40 rolagens de dados grátis |
9 | 50 | Quatro picaretas |
10 | 160 | 150 rolagens de dados grátis |
11 | 50 | Recompensa em dinheiro |
12 | 55 | 50 rolagens de dados grátis |
13 | 65 | Sete Picaretas |
14 | 80 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
15 | 425 | 375 Rolagens de Dados Grátis |
16 | 70 | Oito picaretas |
17 | 80 | 70 rolagens de dados grátis |
18 | 85 | Bash do construtor por 15 minutos |
19 | 95 | Recompensa em dinheiro |
20 | 675 | 575 Rolagens de Dados Grátis |
21 | 100 | 10 picaretas |
22 | 115 | 95 Rolagens de Dados Grátis |
23 | 110 | Recompensa em dinheiro |
24 | 130 | 10 picaretas |
25 | 1.150 | 925 Rolagens de Dados Grátis |
26 | 140 | Pacote de adesivos de três estrelas |
27 | 150 | 10 picaretas |
28 | 160 | Recompensa em dinheiro |
29 | 750 | 575 Rolagens de Dados Grátis |
30 | 180 | 18 Picaretas |
31 | 190 | Recompensa em dinheiro |
32 | 210 | 150 rolagens de dados grátis |
33 | 160 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
34 | 230 | Recompensa em dinheiro |
35 | 1.500 | 1.100 rolagens de dados grátis |
36 | 250 | 20 picaretas |
37 | 300 | 200 rolagens de dados grátis |
38 | 450 | Recompensa em dinheiro |
39 | 1.350 | 925 Rolagens de Dados Grátis |
40 | 325 | Recompensa em dinheiro |
41 | 350 | 22 Picaretas |
42 | 375 | Recompensa em dinheiro |
43 | 2.250 | 1.400 rolagens de dados grátis |
44 | 350 | Wheel Boost por 15 minutos |
45 | 450 | 25 Picaretas |
46 | 575 | 350 Rolagens de Dados Grátis |
47 | 500 | Recompensa em dinheiro |
48 | 3.000 | 1.650 rolagens de dados grátis |
49 | 550 | 25 Picaretas |
50 | 450 | Mega Heist por 40 minutos |
51 | 650 | Recompensa em dinheiro |
52 | 1.800 | 800 rolagens de dados grátis |
53 | 700 | 28 Picaretas |
54 | 825 | 500 rolagens de dados grátis |
55 | 950 | Recompensa em dinheiro |
56 | 4.500 | 2.200 rolagens de dados grátis |
57 | 500 | Aumento de dinheiro por 15 minutos |
58 | 800 | 375 Rolagens de Dados Grátis |
59 | 950 | Recompensa em dinheiro |
60 | 1.400 | 625 Rolagens de Dados Grátis |
61 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
62 | 10.000 | 5.500 rolagens de dados grátis |
Para aqueles que buscam maximizar seu progresso rapidamente, considere alavancar multiplicadores de dados, que permitem até 100 rolagens de dados de uma vez. No entanto, seja cauteloso, pois dados gratuitos podem ser escassos e difíceis de adquirir — tente administrar seus gastos com sabedoria.
O evento Monopoly Go Captain’s Quest é apenas uma das várias atividades ao vivo disponíveis para os participantes. Aproveite esta chance emocionante de ganhar recompensas incríveis!
Explore mais artigos sobre Monopoly Go:
Deixe um comentário ▼