Após a conclusão do torneio Ornament Rush, o Monopoly GO lançou um novo e emocionante torneio intitulado Cheerful Chase. Este evento começou em 22 de dezembro, projetado para envolver os jogadores por um dia fascinante .
Os participantes do torneio Cheerful Chase podem esperar uma série de recompensas fantásticas, incluindo dados valiosos e fichas Peg-E. Abaixo, exploramos as várias recompensas disponíveis.
Recompensas e marcos alegres do Chase Monopoly GO
Marcos alegres da perseguição | Pontos necessários | Recompensas de perseguição alegres |
---|---|---|
1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
2 | 25 | 40 rolagens de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
7 | 200 | High Roller por cinco minutos |
8 | 260 | 200 rolagens de dados grátis |
9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
12 | 425 | 250 rolagens de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de dinheiro por cinco minutos |
14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de três estrelas |
16 | 575 | 325 Rolagens de Dados Grátis |
17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
18 | 750 | 425 Rolagens de Dados Grátis |
19 | 500 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
22 | 1.050 | 600 rolagens de dados grátis |
23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
24 | 1.200 | 675 Rolagens de Dados Grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 fichas Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.400 | 725 Rolagens de Dados Grátis |
29 | 950 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 fichas Peg-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 2.100 | 1.100 rolagens de dados grátis |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.400 | 1.200 rolagens de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 2.800 | 1.350 rolagens de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 4.200 | 1.900 rolagens de dados grátis |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 rolagens de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Alegre Chase Monopoly GO
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 1.500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, recompensa em dinheiro |
2 | 800 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
3 | 600 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
4 | 500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, recompensa em dinheiro |
5 | 400 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
6 | 350 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
7 | 300 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, recompensa em dinheiro |
8 | 250 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
9 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
10 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
11-15º | 50 rolagens de dados grátis, recompensa em dinheiro |
16-50º | Recompensa em dinheiro |
Como ganhar pontos no Cheerful Chase Monopoly GO
Como na maioria dos torneios, os jogadores podem ganhar pontos pousando em Railroads durante seus turnos. Abaixo está uma análise de como ganhar pontos de Shutdowns e Bank Heists:
Desligar
- Bloqueado: 2 Pontos
- Bem-sucedido: 4 pontos
Assalto a banco
- Pequeno: 4 pontos
- Grande: 6 pontos
- Falido: 8 Pontos
Para detalhes mais aprofundados sobre recompensas e estratégias, sinta-se à vontade para verificar a fonte .
Deixe um comentário