O torneio Treat Quest foi concluído, abrindo caminho para o novo e emocionante torneio, Ornament Rush , lançado em 20 de dezembro. Este evento dura um breve período de dois dias .
Durante este torneio, os jogadores podem participar do minijogo Prize Drop, que oferece oportunidades de ganhar muitos Tokens Peg-E.
Recompensas e marcos do Ornament Rush Monopoly GO
Marco | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 15 | 12 fichas Peg-E |
2 | 40 | 40 rolagens de dados grátis |
3 | 60 | Recompensa em dinheiro |
4 | 120 | Pacote de adesivos de uma estrela |
5 | 180 | Recompensa em dinheiro |
6 | 250 | 20 fichas Peg-E |
7 | 300 | High Roller por cinco minutos |
8 | 350 | 200 rolagens de dados grátis |
9 | 400 | 30 fichas Peg-E |
10 | 450 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
11 | 525 | 250 rolagens de dados grátis |
12 | 550 | 35 fichas Peg-E |
13 | 560 | Aumento de dinheiro em cinco minutos |
14 | 675 | Pacote de adesivos de três estrelas |
15 | 600 | 40 fichas Peg-E |
16 | 780 | 350 rolagens de dados grátis |
17 | 825 | Recompensa em dinheiro |
18 | 950 | 50 fichas Peg-E |
19 | 750 | Mega Heist por 25 minutos |
20 | 1.050 | 450 rolagens de dados grátis |
21 | 1.100 | 60 fichas Peg-E |
22 | 900 | High Roller por 10 minutos |
23 | 1.050 | Recompensa em dinheiro |
24 | 1.650 | 675 Rolagens de Dados Grátis |
25 | 1.500 | 70 fichas Peg-E |
26 | 1.800 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
27 | 1.650 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.875 | 750 rolagens de dados grátis |
29 | 1.425 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
30 | 1.600 | 100 fichas Peg-E |
31 | 2.100 | Recompensa em dinheiro |
32 | 2.775 | 1.100 rolagens de dados grátis |
33 | 2.400 | 120 fichas Peg-E |
34 | 3.225 | 1.250 rolagens de dados grátis |
35 | 1.950 | Mega Heist por 40 minutos |
36 | 4.000 | 1.500 rolagens de dados grátis |
37 | 2.700 | Recompensa em dinheiro |
38 | 4.700 | 1.750 rolagens de dados grátis |
39 | 3.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 5.200 | 1.900 rolagens de dados grátis |
41 | 2.000 | Chance de sorte por 15 minutos |
42 | 5.800 | 2.100 rolagens de dados grátis |
43 | 3.400 | 130 fichas Peg-E |
44 | 6.400 | 2.250 rolagens de dados grátis |
45 | 4.000 | Recompensa em dinheiro |
46 | 7.200 | 2.500 rolagens de dados grátis |
47 | 6.500 | Recompensa em dinheiro |
48 | 8.000 | 2.800 rolagens de dados grátis |
49 | 6.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 11.000 | 3.500 rolagens de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação para Ornament Rush Monopoly GO
Classificação | Recompensas |
---|---|
1 | 2.500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
2 | 1.200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
3 | 800 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
4 | 600 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
5 | 500 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
6 | 450 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
7 | 400 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
8 | 350 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
9 | 300 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
10 | 250 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, recompensa em dinheiro |
11 | 200 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
12 | 150 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
13 | 100 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
14-15º | 75 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos de duas estrelas, recompensa em dinheiro |
16-20 | 50 rolagens de dados grátis, recompensa em dinheiro |
21-50º | Recompensa em dinheiro |
Como ganhar pontos no Ornament Rush Monopoly GO
Os participantes do Monopoly GO devem criar estratégias para seus movimentos para pousar em qualquer uma das quatro ferrovias durante o evento Ornament Rush para maximizar seus pontos. Completar todos os marcos do torneio pode render um total de 23.365 dados e 667 fichas Peg-E .
Veja como os pontos são concedidos em desafios específicos durante o torneio:
Pontos de desligamento
- Bloqueado: 2 Pontos
- Bem-sucedido: 4 pontos
Pontos de assalto a banco
- Pequeno assalto: 8 pontos
- Grande assalto: 12 pontos
- Assalto à falência: 16 pontos
Para mais detalhes e referências visuais, visite nossa fonte .
Deixe um comentário