Com a conclusão do evento Greeting Journey, a Scopely lança um novo evento festivo no popular jogo para celular Monopoly GO . Chamado de Holiday Wrap-A-Thon, esse evento envolvente começou em 21 de dezembro e vai até 24 de dezembro , com duração total de dois dias e 21 horas.
Os jogadores podem antecipar uma riqueza de recompensas emocionantes durante o evento Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO. O minijogo Prize Drop em andamento fornecerá vários Tokens Peg-E, juntamente com uma variedade de outros prêmios atraentes, como adesivos, dinheiro e rolagens de dados adicionais. Essas recompensas podem melhorar significativamente sua experiência de jogo, permitindo maior movimento no tabuleiro.
Recompensas e marcos do Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO
A tabela abaixo ilustra as diversas recompensas disponíveis para os participantes do evento Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO:
Marco | Pontos necessários | Recompensas |
---|---|---|
1 | 25 | 5 fichas Peg-E |
2 | 10 | 25 rolagens de dados grátis |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 45 Rolagens de Dados Grátis |
5 | 20 | 8 fichas Peg-E |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 Rolagens de Dados Grátis |
8 | 40 | 15 fichas Peg-E |
9 | 170 | 160 Rolagens de Dados Grátis |
10 | 50 | Recompensa em dinheiro |
11 | 55 | 20 fichas Peg-E |
12 | 50 | Pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 420 | 375 Rolagens de Dados Grátis |
14 | 55 | 9 fichas de mansão mal-assombrada |
15 | 60 | High Roller por 5 minutos |
16 | 75 | Recompensa em dinheiro |
17 | 650 | 550 rolagens de dados grátis |
18 | 85 | 35 fichas Peg-E |
19 | 95 | 100 rolagens de dados grátis |
20 | 110 | Recompensa em dinheiro |
21 | 125 | 45 fichas Peg-E |
22 | 1.150 | 950 Rolagens de Dados Grátis |
23 | 130 | 60 fichas Peg-E |
24 | 140 | Pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 155 | Recompensa em dinheiro |
26 | 700 | 550 rolagens de dados grátis |
27 | 170 | 70 fichas Peg-E |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 280 | 220 Rolagens de Dados Grátis |
30 | 220 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
31 | 275 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.800 | 1.300 rolagens de dados grátis |
33 | 350 | 75 fichas Peg-E |
34 | 450 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
35 | 1.000 | 725 Rolagens de Dados Grátis |
36 | 550 | Recompensa em dinheiro |
37 | 2.200 | 1.600 rolagens de dados grátis |
38 | 600 | 80 fichas Peg-E |
39 | 800 | 550 rolagens de dados grátis |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.700 | 1.900 rolagens de dados grátis |
42 | 800 | 100 fichas Peg-E |
43 | 900 | Mega Heist por 40 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos cinco estrelas |
46 | 1.500 | 110 fichas Peg-E |
47 | 4.400 | 3.000 rolagens de dados grátis |
48 | 1.000 | Aumento de dinheiro por 10 minutos |
49 | 1.700 | Recompensa em dinheiro |
50 | 9.000 | 8.000 rolagens de dados grátis, pacote de adesivos cinco estrelas |
Visão geral das recompensas do Monopoly GO Holiday Wrap-A-Thon
Durante o evento Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO, os jogadores podem atingir até 50 marcos, cada um oferecendo recompensas únicas. No total, aqui está o que você pode ganhar:
- 20.085 Rolagens de Dados Grátis
- 653 fichas Peg-E
- Dois pacotes de adesivos cinco estrelas (para os marcos 45 e 50)
- Um pacote de adesivos de quatro estrelas (no marco 34)
- Mega Heist por 40 minutos (no marco 43)
- High Roller por 10 minutos (no marco 48)
- 3.000 rolagens de dados grátis (no marco 47)
Não perca o evento Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO por tempo limitado — participe agora para coletar todas essas recompensas fantásticas!
Ganhar pontos no Holiday Wrap-A-Thon Monopoly GO
Para acumular pontos durante o evento Holiday Wrap-A-Thon, concentre-se em pousar em quadrados específicos do tabuleiro, como Chance, Tax e Utility, que lhe concederão pontos da seguinte forma:
- Chance: 2 Pontos
- Utilidade: 2 pontos
- Imposto: 3 pontos
Para aqueles que buscam maximizar o acúmulo de pontos com menos rolagens, tente aumentar seu modificador de dados sempre que possível. Tenha em mente que multiplicadores maiores consomem mais rolagens de dados, então estratégia é a chave.
Deixe um comentário