À medida que o cenário do Pokémon GO evolui constantemente através de diferentes estações, os jogadores ansiosamente antecipam novos conteúdos e experiências. Cada estação apresenta novas oportunidades de se envolver com Pokémon, seja por meio de spawns selvagens, encontros com Raid Boss ou desafios especiais no jogo. Os colecionadores gostam particularmente de chocar Ovos, um método que lhes permite expandir sua lista de Pokémon a cada novo evento.
Para chocar um Ovo, os Treinadores simplesmente o colocam em uma incubadora e então embarcam em suas aventuras, ganhando distância enquanto exploram o mundo Pokémon GO. A cada nova atualização sazonal, a lista de Pokémon chocáveis muda, e a temporada atual, conhecida como Dual Destiny, oferece uma variedade de Pokémon emocionantes para descobrir através da eclosão. Abaixo, você encontrará uma visão geral abrangente de todos os Pokémon disponíveis a partir de eclosões de Ovos durante a temporada Dual Destiny, detalhando seus CP máximos e tipos de Ovos.
Geração de ovos de destino duplo e alcance máximo de CP no Pokémon GO
Chocar Ovos pode ser um aspecto gratificante da sua aventura Pokémon, permitindo que você adquira Pokémon adicionais. Portanto, é essencial manter pelo menos uma Incubadora à mão, pois cada Ovo requer sua própria incubadora para chocar com sucesso.
Abaixo está uma lista detalhada de todos os Pokémon que podem ser chocados de Ovos durante a Temporada de Destino Duplo, que vai de 3 de dezembro de 2024 a 4 de março de 2025:
2 km de desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Psicoduck | Sim | 585-632 |
Pequeno | Sim | 761-814 |
Clefa | Sim | 346-383 |
Swablu | Sim | 429-470 |
Wynaut | Sim | 268-305 |
Larvesta | Sim | 800-855 |
Bonsly | Sim | 693-744 |
Pobrezinho | Sim | 255-286 |
5 km de desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Grampo | Sim | 675-726 |
Blitz | Sim | 461-504 |
Inkay | Sim | 486-529 |
Komala | Sim | 1403-1475 |
Grookey | Não | 574-620 |
Larvesta | Sim | 800-855 |
Soluçar | Não | 579-627 |
Coelhinho da Páscoa | Não | 579-627 |
Mime. Jr | Sim | 578-626 |
5 km Adventure Sync Reward Egg Spawns (Ovos de Recompensa de Sincronização de Aventura de 5 km)
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Munchlax | Sim | 1017-1081 |
Tirano | Sim | 877-934 |
Riolu | Sim | 522-567 |
Skarmory | Sim | 1139-1204 |
Mantyke | Não | 662-713 |
Amaura | Sim | 726-779 |
7 km de desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Meowth de Alola | Sim | 416-455 |
Meowth de Galar | Sim | 546-591 |
Grimer de Alola | Sim | 731-785 |
Hisuian Voltorb | Sim | 532-577 |
Hisuian Qwilfish | Sim | 1155-1220 |
Corsola de Galar | Sim | 800-855 |
Basculin listrado vermelho | Sim | 1129-1194 |
Basculin listrado azul | Sim | 1129-1194 |
Darumaka de Galar | Sim | 768-823 |
Rota de 7 km Ovos de presente desova
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Growlithe Hisuiano | Sim | 703-755 |
Galarian Farfetch’d | Sim | 898-956 |
Hisuian Sneasel | Sim | 1107-1172 |
Pancham | Sim | 796-850 |
Corsola de Galar | Sim | 800-855 |
Basculin listrado vermelho | Sim | 1129-1194 |
Basculin listrado azul | Sim | 1129-1194 |
Basculin listrado branco | Sim | 1129-1194 |
10 km de desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Drudigon | Sim | 1487-1561 |
Larvesta | Sim | 800-855 |
Carbink | Não | 780-838 |
Goomy | Sim | 514-557 |
Jangmo-o | Sim | 510-553 |
Triste | Não | 398-438 |
Personagem | Não | 380-418 |
Frigibax | Não | 662-712 |
10 km de aventura sincronizada desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
Dratini | Sim | 529-574 |
Espurr | Sim | 669-719 |
Goomy | Sim | 514-557 |
Turtonador | Sim | 1203-1270 |
Jangmo-o | Sim | 510-553 |
Personagem | Não | 380-418 |
Frigibax | Não | 662-712 |
12 km de desova de ovos
Pokémon |
Chance brilhante? |
Alcance CP |
---|---|---|
larvitar | Sim | 548-594 |
Nós ainda estamos | Sim | 546-592 |
Pawniard | Sim | 765-819 |
Vullaby | Sim | 675-726 |
Deino | Sim | 560-606 |
Pancham | Sim | 796-850 |
Salada | Não | 593-641 |
Varoom | Não | 603-650 |
Para atualizações regulares, estratégias e recursos detalhados, visite esta fonte .
Deixe um comentário