Acesso rápido
Carlotta, a personagem principal vinda de Rinascita, fez sua estreia em Wuthering Waves Versão 2.0. Como um membro distinto da família Montelli, ela é uma figura central na narrativa do jogo. Identificada como uma unidade Glacio, ela habilmente empunha pistolas, exibindo seu estilo de combate único.
Em seu perfil de personagem, Carlotta é categorizada como uma causadora de dano primária, focando principalmente em dano baseado em habilidade. Para melhorar suas capacidades, os jogadores precisarão de materiais de ascensão específicos para Carlotta em Wuthering Waves , obtidos diretamente de sua terra natal.
Materiais essenciais de ascensão para Carlotta em Wuthering Waves
Aqui está uma visão geral concisa dos materiais necessários para a ascensão de Carlotta em Wuthering Waves :
- Especialidade local: Espada Acorus
- Queda de Inimigo: Núcleo de Polígono LF/MF/HF/FF
- Queda do chefe: núcleo de platina
- Boss Drop semanal: O olhar do submundo
- Materiais Forte: Flogisto Impuro, Flogisto Extraído, Flogisto Refinado, Flogisto Impecável
Nível | Crédito Shell | Materiais de Ascensão | Queda do inimigo | Queda do chefe |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | Núcleo de polígono LF x4 | – |
40 | 10.000 | Espada Acorus x4 | Núcleo de polígono MF x4 | Núcleo de Platina x3 |
50 | 15.000 | Espada Acorus x8 | Núcleo de polígono MF x8 | Núcleo de Platina x6 |
60 | 20.000 | Espada Acorus x12 | Núcleo de polígono HF x4 | Núcleo de Platina x9 |
70 | 40.000 | Espada Acorus x16 | Núcleo de polígono HF x8 | Núcleo de Platina x12 |
80 | 80.000 | Espada Acorus x20 | Núcleo de polígono FF x4 | Núcleo de Platina x16 |
Total | 170.000 | 60 |
|
Núcleo de Platina x46 |
Materiais Fortes Necessários para Carlotta em Wuthering Waves
As melhorias de habilidade de Carlotta dependem muito de materiais da série Phlogiston:
Nível | Materiais de Habilidade | Queda do inimigo | Chefe semanal |
---|---|---|---|
Total x1 |
|
|
O Olhar do Submundo x4 |
Total x2 |
|
|
O Olhar do Submundo x8 |
Total x3 |
|
|
O Olhar do Submundo x12 |
Total x4 |
|
|
O Olhar do Submundo x16 |
Total x5 |
|
|
O Olhar do Submundo x20 |
Materiais da Árvore de Habilidades para Carlotta em Wuthering Waves
Para aprimorar as habilidades de Carlotta, os jogadores precisarão coletar materiais específicos, incluindo o drop semanal essencial do chefe conhecido como The Netherworld’s Stare:
Crédito Shell | Materiais de Habilidade | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe |
---|---|---|---|
Nó de Ataque Básico | |||
50.000 | Flogisto Refinado x3 | Núcleo de polígono HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impecável x3 | Núcleo de polígono FF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
Nó de Habilidade de Ressonância | |||
50.000 | Flogisto Refinado x3 | Núcleo de polígono HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impecável x3 | Núcleo de polígono FF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
Nó do Circuito Forte (Habilidades Inerentes) | |||
10.000 | Flogisto extraído x3 | Núcleo de polígono MF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
20.000 | Flogisto Refinado x3 | Núcleo de polígono HF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
Nó de Libertação de Ressonância | |||
50.000 | Flogisto Refinado x3 | Núcleo de polígono HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impecável x3 | Núcleo de polígono FF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
Introdução ao nó de habilidade | |||
50.000 | Flogisto Refinado x3 | Núcleo de polígono HF x3 | – |
100.000 | Flogisto impecável x3 | Núcleo de polígono FF x3 | O Olhar do Submundo x1 |
Total | |||
630.000 |
|
|
O Olhar do Submundo x6 |
Deixe um comentário