A Lollo Logistics é uma organização proeminente em Wuthering Waves , especialmente na região de Huanglong. Muitos jogadores provavelmente estão familiarizados com várias missões associadas a essa entidade, como o notável evento Lollo Logistics ou a envolvente missão “We Promise, We Deliver”, que culmina em um encontro com o desafiador chefe Inferno Rider.
Entre os personagens com os quais os jogadores podem interagir em Wuthering Waves está Lumi, uma Resonator 4 estrelas e uma formidável navegadora da Lollo Logistics. Reconhecida por suas capacidades excepcionais de dano, Lumi também fornece um aumento substancial de habilidade por meio de sua Outro Skill. Para aqueles interessados em aprimorar suas habilidades, é essencial reunir os materiais necessários para a ascensão de Lumi em WuWa .
Materiais necessários para a ascensão de Lumi
Para facilitar a ascensão de Lumi em Wuthering Waves, os jogadores devem coletar os seguintes materiais:
- Especialidade local : Fungo Terraspawn
- Queda de inimigo : núcleo Howler LF/MF/HF/FF
- Queda do chefe : Núcleo de Tacet Trovejante
- Queda semanal do chefe : Adaga do Sentinela
- Forte Materials : Resíduo Waveworn 210, 226, 235 e 239
Nível | Crédito Shell | Materiais de Ascensão | Queda do inimigo | Queda do chefe |
---|---|---|---|---|
20 | 5.000 | – | LF Howler Core x4 | – |
40 | 10.000 | Fungo Terraspawn x4 | MF Howler Core x4 | Núcleo Silencioso Trovejante x3 |
50 | 15.000 | Fungo Terraspawn x8 | MF Howler Core x8 | Núcleo Tacet Trovejante x6 |
60 | 20.000 | Fungo Terraspawn x12 | Núcleo Howler HF x4 | Núcleo Silencioso Trovejante x9 |
70 | 40.000 | Fungo Terraspawn x16 | Núcleo Howler HF x8 | Núcleo Tacet Trovejante x12 |
80 | 80.000 | Fungo Terraspawn x20 | FF Howler Core x4 | Núcleo Silencioso Trovejante x16 |
Total | 170.000 | 60 |
|
Núcleo Silencioso Trovejante x46 |
Forte Materiais para Lumi
Lumi é caracterizada como uma DPS primária com foco em Ataques Básicos, o que torna essencial que os jogadores aprimorem suas capacidades ofensivas.
Nível | Materiais de Habilidade | Queda do inimigo | Chefe semanal |
---|---|---|---|
Total x1 |
|
|
Adaga do Sentinela x4 |
Total x2 |
|
|
Adaga do Sentinela x8 |
Total x3 |
|
|
Adaga do Sentinela x12 |
Total x4 |
|
|
Adaga do Sentinela x16 |
Total x5 |
|
|
Adaga do Sentinela x20 |
Materiais da Árvore de Habilidades para Lumi
As habilidades inerentes de Lumi aumentam vários atributos ofensivos em Wuthering Waves, incluindo ATQ, Taxa de Acerto Crítico e Bônus de Dano Electro.
Crédito Shell | Materiais de Habilidade | Queda do inimigo | Queda semanal do chefe |
---|---|---|---|
Nó de Ataque Básico | |||
50.000 | Resíduo Waveworn 235 x3 | Núcleo Howler HF x3 | – |
100.000 | Resíduo Waveworn 239 x3 | FF Howler Core x3 | Adaga do Sentinela x1 |
Nó de Habilidade de Ressonância | |||
50.000 | Resíduo Waveworn 235 x3 | Núcleo Howler HF x3 | – |
100.000 | Resíduo Waveworn 239 x3 | FF Howler Core x3 | Adaga do Sentinela x1 |
Nó do Circuito Forte (Habilidades Inerentes) | |||
10.000 | Resíduo Waveworn 226 x3 | MF Howler Core x3 | Adaga do Sentinela x1 |
20.000 | Resíduo Waveworn 235 x3 | Núcleo Howler HF x3 | Adaga do Sentinela x1 |
Nó de Libertação de Ressonância | |||
50.000 | Resíduo Waveworn 235 x3 | Núcleo Howler HF x3 | – |
100.000 | Resíduo Waveworn 239 x3 | FF Howler Core x3 | Adaga do Sentinela x1 |
Introdução ao nó de habilidade | |||
50.000 | Resíduo Waveworn 235 x3 | Núcleo Howler HF x3 | – |
100.000 | Resíduo Waveworn 239 x3 | FF Howler Core x3 | Adaga do Sentinela x1 |
Resumo total | |||
630.000 |
|
|
Adaga do Sentinela x6 |
Deixe um comentário