EA FC 24 職業模式中前 60 名最具潛力的年輕邊鋒

EA FC 24 職業模式中前 60 名最具潛力的年輕邊鋒

在 EA FC 24 的職業模式中,有大量高潛力邊鋒經理可以在轉會窗口簽約。讓我們來探索一下頂級邊鋒,包括 RW、RM、LW 和 LM。

在《EA FC 24》廣闊而快節奏的領域中,對於任何渴望在職業生涯模式中擴展對手防守的經理來說,確保擁有敏捷且強大的邊鋒是戰術上的當務之急。

我們編制了一份傑出的邊鋒名單,其中既有來自精英足球聯賽的知名球星,也有嶄露頭角的年輕天才。

皇家馬德里的神童羅德里戈成為了那些預算充足的人的首選,他展現了令人眼花繚亂的速度和精湛的技術。從更經濟的角度來看,多特蒙德足球俱樂部的朱利安·杜蘭維爾(Julien Duranville)是一次精明的收購,他融合了年輕的活力和光明的前景。

我們全面的選擇旨在為經理人在投資其全球球探網絡之前提供領先優勢,滿足不同的戰術藍圖和財務能力。

EA FC 24 中最具潛力的最佳邊鋒

我們下面的入圍名單是使用EA SPORTS FC 資料庫匯總的,其中包括每位球員的年齡、OVR 評級、潛力、合約期限和身價。

對於行動用戶,請在下表中左右捲動以查看所有統計資料。

姓名 年齡 整體評價 潛在的 團隊與合約 價值 薪資
小維尼 22 89 94 皇家馬德里 (2018 ~ 2025) 1.585 億歐元 31萬歐元
K·姆巴佩 24 91 94 巴黎聖日耳曼 (2018 ~ 2024) 1.815 億歐元 23萬歐元
J·穆夏爾 20 86 93 拜仁慕尼黑 (2020 ~ 2026) 1.345 億歐元 7.9 萬歐元
K·克瓦拉茨赫利亞 22 86 92 那不勒斯 (2022 ~ 2027) 1.09 億歐元 9.5 萬歐元
F·巴爾韋德 24 88 92 皇家馬德里 (2016 ~ 2027) 1.305 億歐元 27萬歐元
羅德里戈 22 85 91 皇家馬德里 (2019 ~ 2028) 8650萬歐元 21萬歐元
拉斐爾·萊奧 24 86 91 米蘭 (2019 ~ 2028) 1.025 億歐元 11萬歐元
全球疫苗和免疫聯盟 18 83 90 巴塞隆納足球俱樂部 (2020~2026) 6850萬歐元 6萬歐元
B、來自 21 86 90 阿森納 (2018 ~ 2027) 9900 萬歐元 15萬歐元
P.腳 23 85 90 曼城 (2016 ~ 2027) 8150萬歐元 18萬歐元
T·埃爾南德斯 25 85 90 米蘭 (2019 ~ 2026) 7350萬歐元 9萬歐元
X·西蒙斯 20 79 89 萊比錫紅牛(租借至2024年6月30日) 3850萬歐元 5.8 萬歐元
M·薩拉赫 31 89 89 利物浦 (2017 ~ 2025) 8550萬歐元 26萬歐元
小內馬爾 31 89 89 希拉爾 (2023 ~ 2025) 8550萬歐元 11.5 萬歐元
亞歷杭德羅·加爾納喬 19 號 75 88 曼聯 (2021 ~ 2028) 1350 萬歐元 5.4 萬歐元
A·古勒 18 77 88 皇家馬德里 (2023 ~ 2029) 2200萬歐元 4.1 萬歐元
E. 廣場 20 78 88 鏡頭 (2023 ~ 2028) 3100萬歐元 3.1 萬歐元
J·弗林蓬 22 83 88 拜耳 04 勒沃庫森 (2021 ~ 2025) 5200 萬歐元 5.8 萬歐元
D·努涅斯 24 82 88 利物浦 (2022 ~ 2028) 4850萬歐元 12萬歐元
安蘇法蒂 20 78 88 布萊頓(租借) 3100萬歐元 9.5 萬歐元
加布里埃爾·馬丁內利 22 84 88 阿森納 (2019 ~ 2027) 6150萬歐元 14.5 萬歐元
C、鋼鐵 24 83 88 利物浦 (2023 ~ 2028) 5550 萬歐元 13萬歐元
M·迪亞比 23 84 88 阿斯頓維拉 (2023 ~ 2028) 6050萬歐元 10.5 萬歐元
費蘭托雷斯 23 82 88 巴塞隆納足球俱樂部 (2022 ~ 2027) 4800萬歐元 15萬歐元
A·戴維斯 22 83 88 拜仁慕尼黑 (2019 ~ 2025) 5200 萬歐元 6.4 萬歐元
M·拉什福德 25 85 88 曼聯 (2015 ~ 2028) 7150萬歐元 18.5 萬歐元
伯納德席爾瓦 28 88 88 曼城 (2017 ~ 2026) 9150萬歐元 27萬歐元
J·杜蘭維爾 17 號 66 87 多特蒙德 (2023 ~ 2027) 270萬歐元 1000歐元
傑里米·皮諾 20 79 87 比利亞雷亞爾 (2020 ~ 2027) 3850萬歐元 2.7 萬歐元
安東尼 23 81 87 曼聯 (2022 ~ 2027) 4050萬歐元 12萬歐元
K·阿德耶米 21 80 87 多特蒙德 (2022 ~ 2027) 4300萬歐元 3.8 萬歐元
約翰·費利克斯 23 81 87 巴塞隆納足球俱樂部(租借至 2024 年 6 月 30 日) 4100萬歐元 6萬歐元
R·穆阿尼上校 24 84 87 巴黎聖日耳曼 (2023 ~ 2028) 5850 萬歐元 11萬歐元
K·哈弗茨 24 82 87 阿森納 (2023 ~ 2028) 4600萬歐元 11萬歐元
O·登貝萊 26 86 87 巴黎聖日耳曼 (2023 ~ 2028) 8000萬歐元 15萬歐元
迪奧戈·若塔 26 85 87 利物浦 (2020 ~ 2027) 6750萬歐元 18萬歐元
H. 兒子 30 87 87 托特納姆熱刺 (2015 ~ 2025) 7700 萬歐元 17萬歐元
卡洛斯·福布斯 19 號 70 86 阿賈克斯 (2023 ~ 2028) 410 萬歐元 6000 歐元
安吉洛 18 69 86 史特拉斯堡(租借至2024年6月30日) 350 萬歐元 1.7 萬歐元
S·帕豐迪 17 號 67 86 烏迪內斯 (2022 ~ 2026) 250萬歐元 750 歐元
D、資優 18 71 86 雷恩 (2022 ~ 2026) 440萬歐元 9千歐元
F·柴比 20 75 86 法蘭克福 (2023 ~ 2028) 1250萬歐元 2.4 萬歐元
G·普雷斯蒂亞尼 17 號 70 86 貝萊斯薩斯菲爾德 (2022 ~ 2024) 400萬歐元 1000歐元
E·努阿瑪 19 號 72 86 里昂奧林匹克(租借至 2024 年 6 月 30 日) 550 萬歐元 1萬歐元
M. 電話 18 71 86 拜仁慕尼黑 (2022 ~ 2027) 440萬歐元 1.4 萬歐元
P·沃納 17 號 63 86 艾爾弗斯伯格(租借至2024年6月30日) 150萬歐元 1000歐元
J·拜諾-吉滕斯 18 71 86 多特蒙德 (2022 ~ 2025) 440萬歐元 9千歐元
R·巴德吉 17 號 68 86 哥本哈根 (2021 ~ 2025) 300萬歐元 2000歐元
巴卡約科 20 75 86 埃因霍溫 (2019 ~ 2026) 1250萬歐元 1.4 萬歐元
A·扎卡揚 20 75 86 英國皇家學會 (2023 ~ 2029) 1250萬歐元 2.3 萬歐元
A·努沙 18 68 86 布魯日俱樂部 (2021 ~ 2027) 310 萬歐元 3000歐元
A·謝爾德魯普 19 號 71 86 北西蘭島(租借至 2024 年 6 月 30 日) 440萬歐元 5000歐元
D·烏多吉 20 77 86 托特納姆熱刺 (2022 ~ 2027) 2200萬歐元 4.6 萬歐元
拉斯帕多里先生 23 79 86 那不勒斯 (2023 ~ 2028) 3550 萬歐元 5.4 萬歐元
R·切爾基 19 號 75 86 里昂奧林匹克 (2019 ~ 2025) 1200萬歐元 1.8 萬歐元
S·楚克維茲 24 81 86 米蘭 (2023 ~ 2028) 3900萬歐元 7.1 萬歐元
M·庫杜斯 22 79 86 西漢姆聯 (2023 ~ 2028) 3550 萬歐元 6.9 萬歐元
E·埃爾馬斯 23 80 86 那不勒斯 (2019 ~ 2025) 3350 萬歐元 5.2 萬歐元
T·久保 22 80 86 英國皇家學會 (2022 ~ 2027) 3400萬歐元 3.7 萬歐元
A·伊薩克 23 81 86 紐卡斯爾聯 (2022 ~ 2028) 3950 萬歐元 11萬歐元

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *