w7m e스포츠, Rainbow Six Invitational 2024 우승: 최종 순위 및 요약
Rainbow Six Invitational 2024가 종료되었으며, FaZe Clan을 상대로 치열한 결승전을 치른 후 w7m e스포츠의 우승자로 선정되었습니다. Six Invitational 2024의 요약은 다음과 같습니다.
w7m e스포츠는 2023년 연속 메이저 우승을 차지하고 같은 해 SI 그랜드 파이널에 출전한 후 Six Invitational에 우승 후보로 올랐습니다 . 그리고 SI가 역사상 처음으로 브라질에 상륙하면서 그들은 의심할 여지 없이 관중들의 선호도도 높았습니다.
그러나 브라질 슈퍼팀은 Virtus.pro와의 첫 번째 시드를 간신히 놓쳤기 때문에 조별 예선은 험난했습니다. 그리고 플레이오프에서는 울브스 E스포츠와의 1라운드 접전에서 패해 일찌감치 패자조로 무너졌습니다.
🏆 6명의 2024년 초대 챔피언 🏆새로운 왕조가 찾아왔습니다. @w7me스포츠 | #SixInvitational 🇧🇷 pic.twitter.com/7jKNPqHCz6
— Rainbow Six Esports(@R6esports) 2024년 2월 26일
w7m은 거의 볼 수 없는 Lower Bracket 실행을 장착했으며, 마지막은 2023년 SI의 G2 에서 본 것입니다 . 그들은 패자조를 통과해 LB 준결승에서 2023년부터 G2에서 유럽 라이벌을 만나 가까스로 승리했습니다. 그리고 LB 결승전에서 Virtus.pro의 그룹 스테이지 라이벌을 아슬아슬하게 이겼습니다.
그랜드 파이널에서 w7m은 Ginásio do Ibirapuera에서 열린 브라질 전체 경기에서 FaZe Clan과 대결했습니다. 더욱이, 경쟁하는 쌍둥이 형제인 w7m의 Felipe “nade” Ferreria와 FaZe Clan의 Thiago “Handyy” Ferreria가 경기에서 정면 대결을 펼치는 것을 보았습니다.
nade는 Six Invitational 2024 그랜드 파이널에서 형 Handyy를 꺾고 위로합니다.
그랜드 파이널은 FaZe가 첫 번째 맵에서 압도적으로 승리했지만 w7m이 응답하는 등 앞뒤로 진행되었습니다. 네 개의 전장에서 타격을 주고받은 후 두 팀 모두 다섯 번째 전장에 도달했습니다.
맵 5에서는 FaZe Clan이 초반에 선두를 차지하여 6-1로 앞서며 경기 및 챔피언십 지점에 진출했습니다. 그러나 w7m은 Siege 사상 최대의 역전승을 거두며 연장전까지 진출했고, 이후 7라운드 연속 승리를 거두며 Hammer를 들어올렸습니다.
내용물
Rainbow Six Invitational 2024: 최종 순위
놓기 | 팀 | 상금(USD) |
---|---|---|
1 | w7m e스포츠 | $1,000,000 |
2 | FaZe 클랜 | $450,000 |
삼 | Virtus.pro | $240,000 |
4 | G2 e스포츠 | $170,000 |
5-6 | DarkZero E스포츠Soniqs | $135,00 |
7-8 | Spacestation GamingTeam Bliss | $105,000 |
9-12 | Bleed E스포츠파자마를 입은 닌자Team LiquidWolves E스포츠 | $75,000 |
13-16 | FearXFURYLOS팀 팔콘 | $55,000 |
17-20 | DplusGeekay EsportsM80SCARZ | $35,000 |
Rainbow Six Invitational 2024: 스트림 및 VOD
토너먼트는 Twitch 와 YouTube 의 Rainbow Six 채널을 통해 방송되었습니다.
조별 예선과 처음 이틀 간의 플레이오프는 메인 R6 채널과 B 스트림을 통해 방송되었습니다. B 스트림의 Twitch 채널은 여기에서 찾을 수 있습니다 .
여러분의 편의를 위해 아래에 그랜드 파이널 VOD를 삽입했습니다.
Six Invitational의 모든 VOD는 Rainbow Six Esports VOD YouTube 채널에서 확인할 수 있습니다.
Rainbow Six Invitational 2024: 일정 및 결과
Six Invitational 2024는 2월 13일부터 25일까지 진행됩니다. 아래에서 토너먼트의 각 단계에 대한 일정을 확인할 수 있습니다.
- 그룹 스테이지 : 2월 13일 – 17일
- 플레이오프: 2월 19일~21일
- 결승전: 2월 23일 – 25일
Six Invitational 2024 결승전
3일차: 2월 25일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
최종 결승 | FaZe Clan 2-3 w7m e스포츠 | 오전 6시 30분 | 오전 9시 30분 | 오후 6시 30분 |
2일차: 2월 24일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
하위 준결승 | G2 E스포츠 0-2 w7m e스포츠 | 오전 6시 | 오전 9시 | 오후 2시 |
하위 결승 | Virtus.Pro 1-2 w7m e스포츠 | 오전 10시 30분 | 오후 1시 30분 | 오후 6시 30분 |
1일차: 2월 23일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
하위 준결승 | DarkZero 0-2 G2 E스포츠 | 오전 6시 | 오전 9시 | 오후 2시 |
하위 준결승 | Soniqs 0-2 w7m e스포츠 | 오전 10시 | 오후 1시 | 오후 6시 |
상위 결승 | FaZe 클랜 2-0 Virtus.Pro | 오후 1시 45분 | 오후 4시 45분 | 오후 9시 45분 |
Six Invitational 2024 플레이오프
1일차: 2월 19일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
상위 라운드 1 | 울브스 2-1 w7m | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
상위 라운드 1 | FaZe 클랜 2-1 LOS | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
상위 라운드 1 | DarkZero 2-0 팀 리퀴드 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
상위 라운드 1 | 잠옷을 입은 닌자 2-1 FURY | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
승자조 준준결승 | G2 Esports 1-2 FaZe 클랜 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
승자조 준준결승 | 소닉스 2-0 울브스 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
승자조 준준결승 | 우주 정거장 게임 1-2 DarkZero | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
승자조 준준결승 | Virtus.Pro 2-0 잠옷을 입은 닌자 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
2일차: 2월 20일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
하위 라운드 1 | FearX 0-2 w7m e스포츠 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
하위 라운드 1 | 블리드 E스포츠 2-0 LOS | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
하위 라운드 1 | 팀 팔콘 0-2 팀 리퀴드 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
하위 라운드 1 | 팀 블리스 2-1 퓨리 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
낮은 라운드 2 | Ninjas in Pajamas 1-2 w7m e스포츠 | 오후 12시 30분 | 오후 3시 30 분 | 오후 8시 30 분 |
낮은 라운드 2 | Spacestation Gaming 2-0 블리드 E스포츠 | 오후 12시 30분 | 오후 3시 30 분 | 오후 8시 30 분 |
낮은 라운드 2 | G2 E스포츠 2-0 팀 리퀴드 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
낮은 라운드 2 | 울브스 1-2 팀 블리스 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
3일차: 2월 21일
둥근 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
상위 준결승 | FaZe 클랜 2-0 Soniqs | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
상위 준결승 | 다크제로 1-2 Virtus.Pro | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
낮은 라운드 3 | Spacestation Gaming 1-2 w7m e스포츠 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
낮은 라운드 3 | G2 E스포츠 2-0 팀 블리스 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
Six Invitational 2024 그룹 스테이지
그룹 A
놓기 | 팀 | 포인트들 |
---|---|---|
1 | G2 e스포츠 | 16 |
2 | DarkZero E스포츠 | 11 |
삼 | 잠옷을 입은 닌자 | 7 |
4 | 두려움X | 4 |
5 | Geekay e스포츠 | 2 |
그룹 B
놓기 | 팀 | 포인트들 |
---|---|---|
1 | 우주 정거장 게임 | 13 |
2 | FaZe 클랜 | 11 |
삼 | 울브스 e스포츠 | 11 |
4 | 팀 블리스 | 5 |
5 | 디플러스기아 | 0 |
그룹 C
놓기 | 팀 | 포인트들 |
---|---|---|
1 | Virtus.Pro | 11 |
2 | w7m e스포츠 | 11 |
삼 | 팀 리퀴드 | 9 |
4 | 블리드 e스포츠 | 8 |
5 | M80 | 1 |
그룹 D
놓기 | 팀 | 포인트들 |
---|---|---|
1 | 초음파 | 16 |
2 | 격노 | 10 |
삼 | 그만큼 | 7 |
4 | 스카즈 | 5 |
5 | 팀 팔콘 | 2 |
1일차: 2월 13일
그룹 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
ㅏ | G2 E스포츠 2-0 잠옷을 입은 닌자 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
비 | 우주 정거장 1-2 늑대 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
ㅏ | 다크제로 2-1 괴짜 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
비 | FaZe 클랜 2-0 Dplus | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
씨 | Team Liquid 2-1 파워 프로 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
디 | LOS 2-0 팀 팔콘 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
씨 | w7m 2-0 M80 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
디 | 소니크스 2-0 SCARZ | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
2일차: 2월 14일
그룹 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
ㅏ | G2 E스포츠 2-0 FearX | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
비 | 우주 정거장 2-0 FaZe 클랜 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
ㅏ | DarkZero 2-0 잠옷을 입은 닌자 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
비 | 울브스 2-0 팀 블리스 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
씨 | 파워 프로 2-0 M80 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
디 | 소니크스 2-0 로스 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
씨 | w7m 2-1 블리드 E스포츠 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
디 | FURY 2-1 팀 팔콘 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
3일차: 2월 15일
그룹 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
ㅏ | 잠옷을 입은 닌자 2-0 FearX | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
비 | Dplus 0-2 울브스 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
ㅏ | G2 E스포츠 2-0 괴짜 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
비 | 우주 정거장 2-0 팀 블리스 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
씨 | 파워 프로 2-1 w7m | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
디 | 흉터 1-2 분노 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
씨 | Team Liquid 1-2 블리드 E스포츠 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
디 | Soniqs 2-0 팀 팔콘 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
4일차: 2월 16일
그룹 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
ㅏ | 잠옷을 입은 닌자 2-1 Geekay | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
비 | FaZe Clan 2-1 팀 블리스 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
ㅏ | 다크제로 2-0 FearX | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
비 | Dplus 0-2 우주 정거장 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
씨 | w7m 2-1 팀 리퀴드 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
디 | 스카즈 1-2 더 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
씨 | M80 1-2 블리드 E스포츠 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
디 | 소닉스 2-0 퓨리 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
5일차: 2월 17일
그룹 | 성냥 | PT | 그리고 | 그리니치 표준시 |
---|---|---|---|---|
ㅏ | 괴짜 0-2 FearX | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
비 | FaZe 클랜 2-0 늑대 | 오전 5시 | 오전 8시 | 오후 1시 |
ㅏ | G2 E스포츠 2-0 다크제로 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
비 | Dplus 0-2 팀 블리스 | 오전 8시 30분 | 오전 11시 30분 | 오후 4시 30분 |
씨 | 팀 리퀴드 2-0 M80 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
디 | SCARZ 0-2 팀 팔콘 | 오후 12시 | 오후 3시 | 오후 8시 |
씨 | Virtus Pro 2-1 블리드 E스포츠 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
디 | 0-2 분노 | 오후 3시 30 분 | 오후 6시 30분 | 오후 11시 30분 |
Rainbow Six Invitational 2024: 형식
토너먼트는 조별 예선과 더블 엘리미네이션 플레이오프의 두 부분으로 나누어 진행되었습니다.
자격을 갖춘 20개 팀은 각각 5개 팀으로 구성된 4개 그룹으로 나뉘었습니다. 모든 그룹은 라운드 로빈 방식으로 진행되며 모든 팀이 서로 한 번 플레이합니다. 각 조에서는 4개 팀만이 플레이오프에 진출할 자격을 얻었으며, 조 최하위 팀은 탈락했습니다.
18개 팀이 모두 플레이오프 진출 자격을 얻은 후 승자가 결정될 때까지 더블 엘리미네이션 대진표를 통해 플레이했습니다. 팀은 조별 예선 배치에 따라 플레이오프 대진표에 시드가 배정되었습니다.
모든 조별 예선과 대부분의 플레이오프 경기는 Bo3 경기로 진행되었으며, 그랜드 파이널은 유일한 Bo5 경기였습니다.
Rainbow Six Invitation 2024: 팀 및 플레이어
팀이 지역 예선을 통해 자격을 얻을 수 있었던 이전 SI 반복과 달리 2024년 SI 참가 팀은 2023/24 시즌 글로벌 순위표에서만 자격을 얻었습니다.
다음은 글로벌 스탠딩 포인트를 기준으로 정렬된 자격을 갖춘 모든 팀과 선수의 전체 목록입니다.
팀 | 지역 | 플레이어 |
---|---|---|
w7m e스포츠 | 브라질 | HerdsZ, Kheyze, Jv92, FelipoX, nade |
FaZe 클랜 | 브라질 | 사이버, soulz1, VITAKING, Handyy, KDS |
G2 e스포츠 | 유럽 | 미덕, Alem4o, Doki, Benjamaster, UUNO |
초음파 | 북아메리카 | Gryxr, Rexen, 기하학, CTZN, Ambi |
스카즈 | 일본 | FishLike, 편, Taiyou, Wqsyo1, Rec |
Virtus.pro | 유럽 | p4sh4, 항상, 단, JoyStiCK, ShepparD |
DarkZero E스포츠 | 북아메리카 | njr, Panbazou, 캐나다, Beaulo, Nafe |
디플러스 | 대한민국 | 야스, 코티드, 우기맨, 솔져, 디마리 |
우주 정거장 게임 | 북아메리카 | Fultz, Hotancold, 포레스트, J9O, Ashn |
그만큼 | 브라질 | d4sh, Dotz, L0BIN, 마이아, 카메라m4n |
팀 리퀴드 | 브라질 | 네스크, 팔루, 리셋즈, 라고니스, 볼프즈 |
잠옷을 입은 닌자 | 브라질 | 싸이코, 무지, 피노, 위자드, 콘즈 |
M80 | 북아메리카 | DiasLucasBr, GMZ, 아이코닉, Spoit, Yoggah |
울브스 e스포츠 | 유럽 | BiBoo, Mowwwgli, P4, Shiinka, DEADSHT |
Geekay e스포츠 | 만약에 | Hashom, SRSLy, Tr1ixd, X.Ke, nudl |
격노 | APAC | Darkk, 라이콜리스, BGMan, i9, KritJ |
팀 블리스 | 오세아니아 | 오다, Fishoguy, 브렌도, Sageon, Wettables |
팀 팔콘 | 만약에 | Jlad, Joker619, Okillz, P9, Q6z., 발란티노 |
블리드 e스포츠 | APAC | Asphy, Hovenherst, MentalistC, Reeps96, Terdsta |
두려움X | 대한민국 | GoodBoy, 아루카제, 메피, 데믹, RIN |
답글 남기기